Введение
От скуки составил таблицу (Ciallo~(∠・ω )⌒☆)
Турбина в режиме эксперта имеет регулятор высокоскоростного режима. Все данные в этой статье — это значения по умолчанию (без его измерения).
Без магнитной жидкости это действительно генератор? (bushi)
паровая генерация электроэнергии
паровая турбина (энергогенерирующий массив)
Генераторный массив | НН | СН | ВН |
|---|---|---|---|
Количество машин | 4 | 4 | 4 |
Время рецепта | 0.85 с | 0.50с | 0.15с |
Вход пара | Пар x 12В(15В/с) | Пар x 52В(104В/с) | Пар x 212В(1.42КВ/с) |
Максимальная мощность | 320 EU/t (СН) | 1312 EU/t(ВН) | 5312 EU/t(СВН) |
Большая паровая турбина (слишком много роторов, тестируются только обычные роторы)
(HV—электромобиль—IV)Цвет соответствует опоре ротора каждого напряжения.
Подробные данные записываются только в обычном режиме без включения высокоскоростного режима (для полной записи потребуется создать четыре таблицы).
Ротор | Исходная сталь | Быстрорежущая сталь - S | Быстрорежущая сталь - E |
|---|---|---|---|
Время рецепта | 1.50s 1.65s 1.80s | 1.80s 1.95s 2.15s | 1.40s 1.50s 1.65s |
Вход пара | Пар x 81B (54B/s) Пар x 163B (99B/s) Пар x 327B (182B/s) | Пар x 102B (56B/s) Пар x 204B (105B/s) Пар x 409B (190B/s) | Пар x 113B (81B/s) Пар x 229B (152B/s) Пар x 458B (277B/s) |
Максимальная мощность | 2048 EU/t 4096 EU/t 8192 EU/t | 2560 EU/t 5120 EU/t 10240 EU/t | 2867 EU/t 5734 EU/t 11468 EU/t |
Выход дистиллированной воды | Дистиллированная вода x 512mB (341mB/s) Дистиллированная вода x 1B (620mB/s) Дистиллированная вода x 2B (1B/s) | Дистиллированная вода x 640mB (355mB/t) Дистиллированная вода x 1B (656mB/t) Дистиллированная вода x 2B (1B/s) | Дистиллированная вода x 712mB (508mB/s) Дистиллированная вода x 1B (954mB/t) Дистиллированная вода x 2B (1B/s) |
Без модулей Высокая скорость (макс. мощность) | 5120 EU/t 10240 EU/t 20480 EU/t | 6400 EU/t 12800 EU/t 25600 EU/t | 7168 EU/t 14336 EU/t 28672 EU/t |
Модули Высокая скорость (макс. мощность) | 10240 EU/t 20480 EU/t 40960 EU/t | 12800 EU/t 25600 EU/t 51200 EU/t | 14336 EU/t 28672 EU/t 57377 EU/t |
Огромная паровая турбина (роторов слишком много, тестируем только обычные роторы)
(EV—IV—LUV)Цвет соответствует роторной опоре каждого напряжения.
Очень большая запись имеет модуль и высокоскоростной режим.
ротор | Эссенциальная сталь | Эссенциальная сталь (высокоскоростной) | Высокоскоростная сталь - S | Высокоскоростная сталь - S (высокоскоростной) | Высокоскоростная сталь - E | Высокоскоростная сталь - E (высокоскоростной) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рецепт Время | 1.95s 2.10s 2.30s | 2.30s 2.55s 2.80s | 1.80s 2.00s 2.15s | |||
Пар Вход | 3.93KB 7.86KB 15.73KB | 9.83KB 19.66KB 39.32KB | 4.92KB 9.83KB 19.66KB | 12.29KB 24.58KB 49.15KB | 5.5KB 11.01KB 22.02KB | 13.76KB 27.52KB 55.05KB |
Максимум Мощность | 98304 EU/t 196608 EU/t 393216 EU/t | 245760 EU/t 491520 EU/t 983040 EU/t | 122880 EU/t 245760 EU/t 491520 EU/t | 307200 EU/t 614400 EU/t 12288000 EU/t | 137625 EU/t 275251 EU/t 550502 EU/t | 344064 EU/t 688128 EU/t 1376256 EU/t |
Дистиллированная вода Выход | 24B/s 49B/s 98B/s | 61B/s 122B/s 245B/s | 30B/s 61B/s 122B/s | 76B/s 153B/s 307B/s | 34B/s 68B/s 137B/s | 86B/s 172B/s 344B/s |
Высоконапорный пар фиксирует только высокоскоростной режим с модулем, фиксирует только LUV Роторная опора (ресурс, который можно использовать в больших количествах только при теплообмене).
Ротор | Исходная сталь (высокая скорость) | Быстрорежущая сталь - S (высокая скорость) | Быстрорежущая сталь - E (высокая скорость) |
|---|---|---|---|
Время рецепта | 2.30s | 2.80s | 2.15s |
Подача пара | 2.46KB | 1.36KB | 3.44KB |
Максимальная мощность | 938040 EU/t(1.8A UV) | 1228800 EU/t(2.3A UV) | 1376256 EU/t(2.6A UV) |
Выход дистиллированной воды | 61B/s | 76B/s | 86B/s |
сверхкритическая паровая турбина
Только запись высокоскоростного режима с модулем
Только записывать LUV и ZPM роторные опоры.
Ротор | Сырая сталь (высокая скорость) | Быстрорежущая сталь - S (высокая скорость) | Быстрорежущая сталь - E (высокая скорость) |
|---|---|---|---|
Время рецепта | 2.95s 3.20s | 3.55s 3.85s | 2.75s 3.00s |
Ввод пара | 204B 409B | 256B 512B | 286B 573B |
Максимальная мощность | 327680 EU/t(2.5A ZPM) 655360 EU/t(1.2A UV) | 409600 EU/t(3.1A ZPM) 819200 EU/t(1.5A UV) | 458752 EU/t(3.5A ZPM) 917504 EU/t(1.7A UV) |
Выход дистиллированной воды | 6B 40B | 25B 51B | 28B 57B |
сверхмощная сверхкритическая паровая турбина
Только записывать высокоскоростные режимы с модулями.
только запись LUV и ZPM роторный кронштейн.
ротор | исходная сталь (высокоскоростной) | быстрорежущая сталь - S (высокоскоростной) | быстрорежущая сталь - E (высокоскоростной) |
|---|---|---|---|
время рецепта | 2.90s 3.20s | 3.50s 3.85s | 2.70s 3.00s |
подача пара | 2.46KB 4.92KB | 3.07KB 6.14KB | 3.44KB 6.88KB |
максимальная мощность | 3.932160 EU/t(1.8A UHV) 7864320 EU/t(3.7A UHV) | 4915200 EU/t(2.3A UHV) 9830400 EU/t(1.1A UEV) | 5505024 EU/t(2.6A UHV) 11010048 EU/t(1.3A UEV) |
выход дистиллированной воды | 245B 491B | 307B 614B | 344B 688B |
газовая генерация
Газовая турбина (энергетический массив)
Генераторная матрица | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Количество машин | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Природный газ | 376mB/s(0.85s) | 1B/s(0.80s) | 5B/s(0.75s) |
Топливный газ | 47mB/s(0.85s) | 164mB/s(0.80s) | 664mB/s(0.75s) |
Сжиженный нефтяной газ | 23mB/s(0.85s) | 102mB/s(0.80s) | 442mB/s(0.75s) |
Бензол | 22mB/s(0.90s) | 96mB/s(0.85s) | 415mB/s(0.80s) |
Нитробензол | 5mB/s(1.170s) | 25mB/s(1.60s) | 110mB/s(1.50s) |
Крупная газовая турбина(EV опора ротора)
Ротор | EV | Эссенциальная сталь | EV | Быстрорежущая сталь - S | EV | Быстрорежущая сталь - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 8192 EU/t | Бензол 310mB/s(1.65s) Нитробензол 85mB/s(3.00s) Сжиженный нефтяной газ 341mB/s(1.50s) | 10240 EU/t | Бензол 328mB/s(1.95s) Нитробензол 88mB/s(3.60s) Сжиженный нефтяной газ 355mB/s(1.80s) | 11468 EU/t | Бензол 477mB/s(1.50s) Нитробензол 127mB/s(2.80s) Сжиженный нефтяной газ 511mB/s(1.40s) |
Высокоскоростной режим | 20480 EU/t | Бензол 775mB/s(1.65s) Нитробензол 213mB/s(3.00s) Сжиженный нефтяной газ 853mB/s(1.50s) | 25600 EU/t | Бензол 820mB/s(1.95s) Нитробензол 222mB/s(3.60s) Сжиженный нефтяной газ 888mB/s(1.80s) | 28672 EU/t | Бензол 1B/s(1.50s) Нитробензол 320mB/s(2.80s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(1.40s) |
Модуль | 16384 EU/t | Бензол 525mB/s(1.95s) Нитробензол 142mB/s(3.60s) Сжиженный нефтяной газ 568mB/s(1.80) | 20480 EU/t | Бензол 544mB/s(2.35s) Нитробензол 148mB/s(4.30s) Сжиженный нефтяной газ 595mB/s(2.15s) | 22937 EU/t | Бензол 795mB/s(1.80s) Нитробензол 213mB/s(3.35s) Сжиженный нефтяной газ 867mB/s(1.65s) |
Модуль Высокая скорость | 40960 EU/t | Бензол 1B/s(1.95s) Нитробензол 355mB/s(3.60s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(1.80s) | 51200 EU/t | Бензол 1B/s(2.35s) Нитробензол 372mB/s(4.30s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(2.15s) | 57344 EU/t | Бензол 1B/s(1.80s) Нитробензол 534mB/s(3.35s) Сжиженный нефтяной газ 2B/s(1.65s) |
Большая газовая турбина(IV опора ротора)
Ротор | IV | Примитивная сталь | IV | Быстрорежущая сталь - S | IV | Быстрорежущая сталь - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 16384 EU/t | Бензол 568mB/s(1.80s) Нитробензол 155mB/s(3.30s) Сжиженный нефтяной газ 620mB/s(1.65s) | 20480 EU/t | Бензол 595mB/s(2.15s) Нитробензол 162mB/s(3.95s) Сжиженный нефтяной газ 656mB/s(1.95s) | 22937 EU/t | Бензол 867mB/s(1.65s) Нитробензол 234mB/s(3.05s) Сжиженный нефтяной газ 954mB/s(1.50s) |
Высокоскоростной режим | 40960 EU/t | Бензол 1B/s(1.80s) Нитробензол 387mB/s(3.30s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(1.65s) | 51200 EU/t | Бензол 1B/s(2.15s) Нитробензол 405mB/s(3.95s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(1.95s) | 57344 EU/t | Бензол 2B/s(1.65s) Нитробензол 587mB/s(3.05s) Сжиженный нефтяной газ 2B/s(1.50s) |
Модуль | 32768 EU/t | Бензол 952mB/s(2.15s) Нитробензол 259mB/s(3.95s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(1.95s) | 40960 EU/t | Бензол 984mB/s(2.60s) Нитробензол 269mB/s(4.75s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(2.35s) | 45875 EU/t | Бензол 1B/s(2.00s) Нитробензол 392mB/s(3.65s) Сжиженный нефтяной газ 1B/s(1.80s) |
Модуль Высокоскоростной | 81920 EU/t | Бензол 2B/s(2.15s) Нитробензол 648mB/s(3.95s) Сжиженный нефтяной газ 2B/s(1.95s) | 102400 EU/t | Бензол 2B/s(2.60s) Нитробензол 673mB/s(4.75s) Сжиженный нефтяной газ 2B/s(2.35s) | 11468 EU/t | Бензол 3B/s(2.00s) Нитробензол 981mB/s(3.65s) Сжиженный нефтяной газ 3B/s(1.80s) |
сверхбольшая газовая турбина
Записывать только высокоскоростной режим с модулем.
Записывать только нитробензольное топливо.
ротор | исходная сталь (высокоскоростной) | быстрорежущая сталь - S (высокоскоростной) | быстрорежущая сталь - E (высокоскоростной) |
|---|---|---|---|
максимальная мощность | (IV)983040 EU/t(1.8A UV) (LUV)1966080 EU/t(3.7A UV) (ZPM)3932160 EU/t(1.8A UHV) | (IV)1228800 EU/t(2.3A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)4915200 EU/t(2.3A UHV) | (IV)1376256 EU/t(2.6A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)5505024 EU/t(2.6A UHV) |
нитробензол | 7B/s(3.90s) 14B/s(4.25s) 26B/s(4.65s) | 7B/s(4.65s) 15B/s(5.10s) 27B/s(5.60s) | 11B/s(3.60s) 15B/s(5.10s) 39B/s(4.35s) |
производство электроэнергии внутренним сгоранием
Дизельный генератор (генераторный массив)
Генераторный массив | НН | СН | ВН |
|---|---|---|---|
Количество машин | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Дизель | 11mB/s(0.85s) | 51mB/s(0.80s) | 221mB/s(0.75s) |
Биодизель | 30mB/s(1.00s) | 129mB/s(0.95s) | 553mB/s(0.90s) |
Бензин | 2mB/s(3.40s) | 12mB/s(3.20s) | 55mB/s(3.00s) |
Высокоцетановый дизель | 3mb/s(5.10s) | 17mB/s(4.80s) | 73mB/s(4.50s) |
Высокооктановый бензин | 1mB/s(6.35s) | 6mB/s(6.00s) | 29mB/s(5.56s) |
большой двигатель внутреннего сгорания
Максимальная мощность | Без модуля - 12288 EU/t(0.38A LUV) | С модулем - 49152 EU/t(0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Дизель | 256mB/s(1.00s) | 1B/s(1.00s) |
Биодизель | 640mB/s(1.20s) | 2B/s(1.20s) |
Бензин | 64mB/s(4.00s) | 256mB/s(4.00s) |
Высокоцетановый дизель | 85mB/s(6.00s) | 341mB/s(6.00s) |
Высокооктановый бензин | 34mB/s(7.50s) | 136mB/s(7.50s) |
экстремальный двигатель внутреннего сгорания
Максимальная мощность | Без модуля - 65536 EU/t(0.5A ZPM) | С модулем - 262144 EU/t(0.5A UV) |
|---|---|---|
Дизель | 1B/s(1.00s) | 4B/s(1.00s) |
Биодизель | 2B/s(1.20s) | 10B/s(1.20s) |
Бензин | 256mB/s(4.00s) | 1B/s(4.00s) |
Высокоцетановый бензин | 341mB/s(6.00s) | 1B/s(6.00s) |
Высокооктановый бензин | 136mB/s(7.50s) | 546mB/s(7.50) |
полужидкое производство электроэнергии
Полужидкий генератор (генераторный массив)
генераторный массив | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
количество машин | 4 | 4 | 4 |
максимальная мощность | 328 EU/t | 1328 EU/t | 5320 EU/t |
креозот | 82mB/s(1.00s) | 349mB/s(0.95s) | 1B/s(0.90s) |
тяжелое масло | 65mB/s(1.25s) | 276mB/s(1.20s) | 1B/s(1.10s) |
тяжелое топливо | 10mB/s(3.80s) | 46mB/s(3.60s) | 198mB/s(3.35s) |
Большой полужидкий генератор
Максимальная мощность | Без модуля - 12288 EU/t (0.38A LUV) | С модулем - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Креозот | 1B/s (1.20s) | 6B/s (1.20s) |
Тяжелая нефть | 1B/s (1.50s) | 5B/s (1.50s) |
Тяжелый мазут | 227mB/s (4.50s) | 910mB/s (4.50s) |
Ракетный двигатель для выработки электроэнергии
Ракетный двигатель (энергогенерирующая решётка)
Генераторная решетка | EV | IV | LUV |
|---|---|---|---|
Количество машин | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность | 10240 EU/t | 42496 EU/t | 169984 EU/t |
Ракетное топливо | 285mB/s(0.70s) | 1B/s(0.65s) | 5B/s(0.60s) |
Ракетное топливо RP-1 | 142mB/s(1.40s) | 638mB/s(1.30s) | 2B/s(1.20s) |
Концентрированное гидразиновое смесевое топливо | 90mB/s(2.20s) | 404mB/s(2.05s) | 1B/s(1.90s) |
Ракетное топливо (нитрат монометилгидразина) | 59mB/s(3.35s) | 267mB/s(3.10s) | 1B/s(2.85s) |
Ракетное топливо (несимметричный диметилгидразин - тетраоксид азота) | 35mB/s(5.60s) | 159mB/s(5.20s) | 625mb/s(4.80s) |
Турбина большого ракетного двигателя (IV опора ротора)
Записывать только ракетное топливо (несимметричный диметилгидразин - тетраоксид диазота)
Ротор | IV | Исходная сталь | IV | Быстрорежущая сталь - S | IV | Быстрорежущая сталь - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 20480 EU/t | 30mB/s(13.20s) | 25600 EU/t | 31mB/s(15.80s) | 28672 EU/t | 45mB/s(12.30s) |
Высокоскоростной режим | 51200 EU/t | 75mB/s(13.20s) | 64000 EU/t | 79mB/s(15.80s) | 71680 EU/t | 113mB/s(12.30s) |
Модуль | 40960 EU/t | 50mB/s(15.80s) | 51200 EU/t | 52mB/s(19.00s) | 57344 EU/t | 75mB/s(14.75s) |
Высокоскоростной модуль | 102400 EU/t | 126mB/s(15.80s) | 128000 EU/t | 131mB/s(19.00s) | 143360 EU/t | 189mB/s(14.75s) |
Турбина большого ракетного двигателя(LUV кронштейн ротора)
Записывать только ракетное топливо (несимметричный диметилгидразин - тетраоксид диазота)
ротор | LUV | Исходная сталь | LUV | Быстрорежущая сталь - S | LUV | Быстрорежущая сталь - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 40960 EU/t | 55mB/s(14.40s) | 51200 EU/t | 57mB/s(17.25s) | 57344 EU/t | 83mB/s(13.40s) |
Высокоскоростной режим | 102400 EU/t | 138mB/s(14.40s) | 128000 EU/t | 144mB/s(17.25s) | 143360 EU/t | 208mB/s(13.40s) |
Модуль | 81920 EU/t | 92mB/s(17.25s) | 102400 EU/t | 96mB/s(20.70s) | 114688 EU/t | 139mB/s(16.10s) |
Высокоскоростной модуль | 204800 EU/t | 231mB/s(17.25s) | 256000 EU/t | 241mB/s(20.70s) | 286720 EU/t | 347mB/s(16.10s) |
турбина сверхбольшого ракетного двигателя
Только записывать высокоскоростной режим с модулями
LUV опора | Первородная сталь | Быстрорежущая сталь - S | Быстрорежущая сталь - E |
|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 2457600 EU/t(1.1A UHV) | 3072000 EU/t(1.4A UHV) | 3440640 EU/t(1.6A UHV) |
Время рецепта | 2B/s(17.15s) | 2B/s(20.55s) | 4B/s(16.00s) |
Кронштейн ZPM | Первородная сталь | Быстрорежущая сталь - S | Быстрорежущая сталь - E |
|---|---|---|---|
Максимальная мощность | 4915200 EU/t(2.3A UHV) | 6144000 EU/t(2.9A UHV) | 6881280 EU/t (3.2A UHV) |
Время рецепта | 5B/s(18.70s) | 5B/s(22.45s) | 7B/s(17.45s) |
Пожиратель химической энергии
Тип рецепта/Топливо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Генератор внутреннего сгорания | Дизель x16B/s (1s) | Биодизель x40B/s (1.20s) | Бензин x4B/s (4.00s) | Дизель с высоким цетановым числом x5B/s (6.00s) | Бензин с высоким октановым числом x2B/s (7.50s) |
Газовая турбина | Бензол x29B/s (1.10s) | Нитробензол x8B/s (2.00s) | |||
Ракетное топливо | Ракетное топливо x10B/s (1.00s) | Ракетное топливо(несимметричный диметилгидразин - тетраоксид диазота) x1B/s (8.00s) | |||
Кремниевая энергетика
Реактор на кремниевой породе (энергетический массив)
Генераторная решетка | IV | LUV | ZPM |
|---|---|---|---|
Количество машин | 4 | 4 | 4 |
Максимальная мощность | 40960 EU/t | 163840 EU/t | 679936 EU/t |
Жидкий кремний | 2 s/mB(10.20s) | 1mB/s(16.20s) | 3mB/s(22.20s) |
Жидкий обогащенный кремний | 3 s/mB(15.30s) | 1mB/s(24.30s) | 2mB/s(33.30s) |
Большой кремниевый реактор
Обменять 5-кратное потребление на 4-кратную мощность.
Время рецепта до конца фиксировано.
Мощность/Топливо | Кремний+кислород и проч. | Кремний+водород | Обогащение+азот и проч. | Обогащение+водород |
|---|---|---|---|---|
524288 EU/t(1A UV) | 160mB(1400s) | / | 160mB(2000s) | / |
2097152 EU/t(1A UHV) | 160mB(280s) | 16mB(43.75s) | 160mB(400s) | 16mB(62.50s) |
8388608 EU/t(1A UEV) | 160mB(56s) | 16mB(8.75s) | 160mB(80s) | 16mB(12.50s) |
33554432 EU/t(1A UIV) | 160mB(11.20s) | 16mB(1.75s) | 160mB(16s) | 16mB(2.50s) |
134217728 EU/t(1A UXV) | 160mB(2.20s) | 80mB(1.75s) | 160mB(3.20s) | 80mB(2.50s) |
536870912 EU/t(1A OPV) | 800mB(2.20s) | 400mB | 800mB(3.20s) | 400mB |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 4B | 2B | 4B | 2B |
1A MAX+1 | 20B | 10B | 20B | 10B |
1A MAX+2 | 100B | 50B | 100B | 50B |
1A MAX+3 | 500B | 250B | 500B | 250B |
1A MAX+4 | 2.5KB | 1.25KB | 2.5KB | 1.25KB |
1A MAX+5 | 12.5KB | 6.25KB | 12.5KB | 6.25KB |
1A MAX+6 | 62.5KB | 31.25KB | 62.5KB | 31.25KB |
1A MAX+7 | 312.5KB | 156.25KB | 312.5KB | 156.25KB |
1A MAX+8 | 1.56MB | / | 1.56MB | / |
Сверхмощная генерация
Сверхмощный реактор (без плазменного параллелизма)
5-кратное потребление взамен 4-кратной мощности.
Мощность/Топливо | Сверхэнергия1 | Сверхэнергия2 | Сверхэнергия3 | Сверхэнергия4 |
|---|---|---|---|---|
8388608 EU/t(1A UEV) | 8mB(10 с) | / | / | / |
33554432 EU/t(1A UIV) | 8mB(2 с) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 40mB(2 с) | 8mB(10 с) | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 200mB | 8mB(2 с) | 8mB(10 с) | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 1B | 40mB(2 с) | 8mB(2 с) | 8mB(10 с) |
1A MAX+1 | 5B | 200mB | 40mB(2 с) | 8mB(2 с) |
1A MAX+2 | 25B | 1B | 200mB | 40mB(2 с) |
1A MAX+3 | 125B | 5B | 1B | 200mB |
1A MAX+4 | 625B | 25B | 5B | 1B |
1A MAX+5 | 3.12KB | 125B | 25B | 5B |
1A MAX+6 | 15.62KB | 625B | 125B | 25B |
1A MAX+7 | 78.12KB | 3.12KB | 625B | 125B |
1A MAX+8 | 390.62KB | 15.62KB | 3.12KB | 625B |
1A MAX+9 | 1.95MB | 78.12KB | 15.62KB | 3.12KB |
1A MAX+10 | / | 390.62KB | 78.12KB | 15.62KB |
1A MAX+11 | / | 1.95MB | 390.62KB | 78.12KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.95MB | 390.62KB |
Супер-реактор (плазменный параллельный)
5-кратное потребление взамен 4-кратной мощности.
Дополнительное фиксированное потребление плазмы 1mB.
Мощность/Топливо | Сверхэнергия1 | Сверхэнергия2 | Сверхэнергия3 | Сверхэнергия4 |
|---|---|---|---|---|
33554432 EU/t(1A UIV) | 32mB(10s) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 128mB(10s) | / | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 128mB(2s) | 32mB(10s) | / | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 640mB(2s) | 128mB(10s) | 32mB(10s) | / |
1A MAX+1 | 3B | 128mB(2s) | 128mB(10s) | 32mB(10s) |
1A MAX+2 | 16B | 640mB(2s) | 128mB(2s) | 128mB(10s) |
1A MAX+3 | 80B | 3B | 640mB(2s) | 128mB(2s) |
1A MAX+4 | 400B | 16B | 3B | 640mB(2s) |
1A MAX+5 | 2KB | 80B | 16B | 3B |
1A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B | 16B |
1A MAX+7 | 50KB | 2KB | 400B | 80B |
1A MAX+8 | 250KB | 10KB | 2KB | 400B |
1A MAX+9 | 1.25M | 50KB | 10KB | 2KB |
1A MAX+10 | / | 250KB | 50KB | 10KB |
1A MAX+11 | / | 1.25M | 250KB | 50KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.25M | 250KB |
Продвинутый сверхреактор (без параллельного использования плазмы)
5-кратное потребление в обмен на 4-кратную мощность.
Мощность/Топливо | Концентрат 1 | Концентрат 2 |
|---|---|---|
1A MAX+2 | 16mB(10s) | / |
1A MAX+3 | 16mB(2s) | 16mB(10s) |
1A MAX+4 | 80mB(2s) | 16mB(2s) |
1A MAX+5 | 400mB | 80mB(2s) |
1A MAX+6 | 2B | 400mB |
1A MAX+7 | 10B | 2B |
1A MAX+8 | 50B | 10B |
1A MAX+9 | 250B | 50B |
1A MAX+10 | 1.25KB | 250B |
1A MAX+11 | 6.25KB | 1.25KB |
1A MAX+12 | 31.25KB | 6.25KB |
Усовершенствованный сверхмощный реактор (плазменный параллельный)
5-кратное потребление за 4-кратную мощность.
Дополнительный фиксированный расход плазмы 1 мБ.
Мощность/Топливо | Обогащение1 | Мощность/Топливо | Обогащение2 | |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+3 | 64mB(10s) | 1A MAX+3 | / | |
0.5A MAX+4 | 128mB(10s) | 1A MAX+4 | 64mB(10s) | |
0.5A MAX+5 | 128mB(2s) | 1A MAX+5 | 256mB(10s) | |
0.5A MAX+6 | 640mB(2s) | 1A MAX+6 | 256mB(2s) | |
0.5A MAX+7 | 3B | 1A MAX+7 | 1B(2s) | |
0.5A MAX+8 | 16B | 1A MAX+8 | 6B | |
0.5A MAX+9 | 80B | 1A MAX+9 | 32B | |
0.5A MAX+10 | 400B | 1A MAX+10 | 160B | |
0.5A MAX+11 | 2KB | 1A MAX+11 | 800B | |
0.5A MAX+12 | 10KB | 1A MAX+12 | 4KB |
искусственная звезда
Обмен 5-кратного потребления на 4-кратную мощность.
Мощность/Топливо | Нейтрон | Дракон | Космический нейтрон | Бесконечный |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+4 | 1(10 с) | / | / | / |
1A MAX+5 | 1(2 с) | / | / | / |
1A MAX+6 | 5(2 с) | 1(10 с) | / | / |
1A MAX+7 | 25 | 1(2 с) | / | / |
1A MAX+8 | 125 | 5(2 с) | 1(10 с) | / |
1A MAX+9 | 625 | 25 | 1(2 с) | / |
1A MAX+10 | 3.12K | 125 | 5(2 с) | 1(10 с) |
1A MAX+11 | 15.62K | 625 | 25 | 1(2 с) |
1A MAX+12 | 78.12K | 3.12K | 125 | 5(2 с) |
1A MAX+13 | 390.62K | 15.62K | 625 | 25 |
топливный элемент
Записывать только значение разряда в режиме три.
Железо-хромовый проточный электролит | 4194250 EU/t(0.5A UEV) |
|---|---|
Ванадиевый проточный электролит | 33554250 EU/t(1A UIV) |
Цинк-йодный проточный электролит | 268435250 EU/t(0.5A OPV) |
Органический проточный электролит | 2147483648 EU/t(1A MAX) |
Сверхпроводящий проточный электролит | 0.5A MAX+2 |
Антизарядный проточный электролит | 1A MAX+3 |