序文
暇でたまらず表を作る(Ciallo~(∠・ω )⌒☆)
エキスパートモードのタービンには高速モードレギュレータがあり、この記事のデータはすべてデフォルトの初期倍率です(他を測定しない)。
磁流体がないと、本当に発電機と言えるのか?(bushi)
蒸気発電
蒸気タービン(発電アレイ)
発電アレイ | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
機械台数 | 4 | 4 | 4 |
レシピ時間 | 0.85 s | 0.50s | 0.15s |
蒸気入力 | 蒸気 x 12B(15B/s) | 蒸気 x 52B(104B/s) | 蒸気 x 212B(1.42KB/s) |
最大出力 | 320 EU/t (MV) | 1312 EU/t(HV) | 5312 EU/t(EV) |
大型蒸気タービン(ローターが多すぎるので、常用ローターのみテスト)
(HV—EV—IV)色は各電圧のローターブラケットに対応します。
詳細データは通常(高速モード未使用)のみ記録(全記述時は4つの表を作成する必要がある)
ローター | 源質鋼 | 高速鋼 - S | 高速鋼 - E |
|---|---|---|---|
レシピ時間 | 1.50s 1.65s 1.80s | 1.80s 1.95s 2.15s | 1.40s 1.50s 1.65s |
蒸気入力 | 蒸気 x 81B(54B/s) 蒸気 x 163B(99B/s) 蒸気 x 327B(182B/s) | 蒸気 x 102B(56B/s) 蒸気 x 204B(105B/s) 蒸気 x 409B(190B/s) | 蒸気 x 113B(81B/s) 蒸気 x 229B(152B/s) 蒸気 x 458B(277B/s) |
最大出力 | 2048 EU/t 4096 EU/t 8192 EU/t | 2560 EU/t 5120 EU/t 10240 EU/t | 2867 EU/t 5734 EU/t 11468 EU/t |
蒸留水出力 | 蒸留水 x 512mB(341mB/s) 蒸留水 x 1B(620mB/s) 蒸留水 x 2B(1B/s) | 蒸留水 x 640mB(355mB/t) 蒸留水 x 1B(656mB/t) 蒸留水 x 2B(1B/s) | 蒸留水 x 712mB(508mB/s) 蒸留水 x 1B(954mB/t) 蒸留水 x 2B(1B/s) |
モジュールなし 高速(最大出力) | 5120 EU/t 10240 EU/t 20480 EU/t | 6400 EU/t 12800 EU/t 25600 EU/t | 7168 EU/t 14336 EU/t 28672 EU/t |
モジュール 高速(最大出力) | 10240 EU/t 20480 EU/t 40960 EU/t | 12800 EU/t 25600 EU/t 51200 EU/t | 14336 EU/t 28672 EU/t 57377 EU/t |
特大蒸気タービン(ローターが多すぎるため、よく使うローターのみテストする)
(EV—IV—LUV)色は各電圧のローターブラケットに対応します。
特大只記録にはモジュールと高速モードがあります。
ローター | 素材鋼 | 素材鋼 (高速) | 高速鋼 - S | 高速鋼 - S (高速) | 高速鋼 - E | 高速鋼 - E (高速) |
|---|---|---|---|---|---|---|
レシピ 時間 | 1.95s 2.10s 2.30s | 2.30s 2.55s 2.80s | 1.80s 2.00s 2.15s | |||
蒸気 入力 | 3.93KB 7.86KB 15.73KB | 9.83KB 19.66KB 39.32KB | 4.92KB 9.83KB 19.66KB | 12.29KB 24.58KB 49.15KB | 5.5KB 11.01KB 22.02KB | 13.76KB 27.52KB 55.05KB |
最大 出力 | 98304 EU/t 196608 EU/t 393216 EU/t | 245760 EU/t 491520 EU/t 983040 EU/t | 122880 EU/t 245760 EU/t 491520 EU/t | 307200 EU/t 614400 EU/t 12288000 EU/t | 137625 EU/t 275251 EU/t 550502 EU/t | 344064 EU/t 688128 EU/t 1376256 EU/t |
蒸留水 産出 | 24B/s 49B/s 98B/s | 61B/s 122B/s 245B/s | 30B/s 61B/s 122B/s | 76B/s 153B/s 307B/s | 34B/s 68B/s 137B/s | 86B/s 172B/s 344B/s |
高圧蒸気はモジュールの高速モードのみ記録し、記録のみ LUV ローターサポート(熱交換を出た時だけ大量に使えるリソース)。
ローター | 源質鋼 (高速) | 高速鋼 - S (高速) | 高速鋼 - E (高速) |
|---|---|---|---|
レシピ時間 | 2.30s | 2.80s | 2.15s |
蒸気入力 | 2.46KB | 1.36KB | 3.44KB |
最大出力 | 938040 EU/t(1.8A UV) | 1228800 EU/t(2.3A UV) | 1376256 EU/t(2.6A UV) |
蒸留水生産 | 61B/s | 76B/s | 86B/s |
超臨界蒸気タービン
モジュールがある高速モードのみ記録する
記録のみ LUV と ZPM のローターサポート。
ローター | ソース鋼 (高速) | 高速鋼 - S (高速) | 高速鋼 - E (高速) |
|---|---|---|---|
レシピ時間 | 2.95s 3.20s | 3.55s 3.85s | 2.75s 3.00s |
蒸気入力 | 204B 409B | 256B 512B | 286B 573B |
最大出力 | 327680 EU/t(2.5A ZPM) 655360 EU/t(1.2A UV) | 409600 EU/t(3.1A ZPM) 819200 EU/t(1.5A UV) | 458752 EU/t(3.5A ZPM) 917504 EU/t(1.7A UV) |
蒸留水出力 | 6B 40B | 25B 51B | 28B 57B |
特大超臨界蒸気タービン
モジュールがある高速モードのみ記録。
記録のみ LUV と ZPM のローターサポート。
ローター | 源質鋼 (高速) | 高速鋼 - S (高速) | 高速鋼 - E (高速) |
|---|---|---|---|
レシピ時間 | 2.90s 3.20s | 3.50s 3.85s | 2.70s 3.00s |
蒸気入力 | 2.46KB 4.92KB | 3.07KB 6.14KB | 3.44KB 6.88KB |
最大出力 | 3.932160 EU/t(1.8A UHV) 7864320 EU/t(3.7A UHV) | 4915200 EU/t(2.3A UHV) 9830400 EU/t(1.1A UEV) | 5505024 EU/t(2.6A UHV) 11010048 EU/t(1.3A UEV) |
蒸留水出力 | 245B 491B | 307B 614B | 344B 688B |
ガス発電
ガスタービン(発電アレイ)
発電アレイ | 低圧 | 中圧 | 高圧 |
|---|---|---|---|
機械台数 | 4 | 4 | 4 |
最大出力 | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
天然ガス | 376mB/s(0.85s) | 1B/s(0.80s) | 5B/s(0.75s) |
燃料ガス | 47mB/s(0.85s) | 164mB/s(0.80s) | 664mB/s(0.75s) |
液化石油ガス | 23mB/s(0.85s) | 102mB/s(0.80s) | 442mB/s(0.75s) |
ベンゼン | 22mB/s(0.90s) | 96mB/s(0.85s) | 415mB/s(0.80s) |
ニトロベンゼン | 5mB/s(1.170s) | 25mB/s(1.60s) | 110mB/s(1.50s) |
大型ガスタービン(EVローターサポート)
ローター | EV | 源質鋼 | EV | 高速鋼 - S | EV | 高速鋼 - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
最大出力 | 8192 EU/t | ベンゼン 310mB/s(1.65s) ニトロベンゼン 85mB/s(3.00s) 液化石油ガス 341mB/s(1.50s) | 10240 EU/t | ベンゼン 328mB/s(1.95s) ニトロベンゼン 88mB/s(3.60s) 液化石油ガス 355mB/s(1.80s) | 11468 EU/t | ベンゼン 477mB/s(1.50s) ニトロベンゼン 127mB/s(2.80s) 液化石油ガス 511mB/s(1.40s) |
高速モード | 20480 EU/t | ベンゼン 775mB/s(1.65s) ニトロベンゼン 213mB/s(3.00s) 液化石油ガス 853mB/s(1.50s) | 25600 EU/t | ベンゼン 820mB/s(1.95s) ニトロベンゼン 222mB/s(3.60s) 液化石油ガス 888mB/s(1.80s) | 28672 EU/t | ベンゼン 1B/s(1.50s) ニトロベンゼン 320mB/s(2.80s) 液化石油ガス 1B/s(1.40s) |
モジュール | 16384 EU/t | ベンゼン 525mB/s(1.95s) ニトロベンゼン 142mB/s(3.60s) 液化石油ガス 568mB/s(1.80) | 20480 EU/t | ベンゼン 544mB/s(2.35s) ニトロベンゼン 148mB/s(4.30s) 液化石油ガス 595mB/s(2.15s) | 22937 EU/t | ベンゼン 795mB/s(1.80s) ニトロベンゼン 213mB/s(3.35s) 液化石油ガス 867mB/s(1.65s) |
モジュール 高速 | 40960 EU/t | ベンゼン 1B/s(1.95s) ニトロベンゼン 355mB/s(3.60s) 液化石油ガス 1B/s(1.80s) | 51200 EU/t | ベンゼン 1B/s(2.35s) ニトロベンゼン 372mB/s(4.30s) 液化石油ガス 1B/s(2.15s) | 57344 EU/t | ベンゼン 1B/s(1.80s) ニトロベンゼン 534mB/s(3.35s) 液化石油ガス 2B/s(1.65s) |
大型ガスタービン(IVロータサポート)
ローター | IV | 源質鋼 | IV | 高速鋼 - S | IV | 高速鋼 - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
最大出力 | 16384 EU/t | ベンゼン 568mB/s(1.80s) ニトロベンゼン 155mB/s(3.30s) 液化石油ガス 620mB/s(1.65s) | 20480 EU/t | ベンゼン 595mB/s(2.15s) ニトロベンゼン 162mB/s(3.95s) 液化石油ガス 656mB/s(1.95s) | 22937 EU/t | ベンゼン 867mB/s(1.65s) ニトロベンゼン 234mB/s(3.05s) 液化石油ガス 954mB/s(1.50s) |
高速モード | 40960 EU/t | ベンゼン 1B/s(1.80s) ニトロベンゼン 387mB/s(3.30s) 液化石油ガス 1B/s(1.65s) | 51200 EU/t | ベンゼン 1B/s(2.15s) ニトロベンゼン 405mB/s(3.95s) 液化石油ガス 1B/s(1.95s) | 57344 EU/t | ベンゼン 2B/s(1.65s) ニトロベンゼン 587mB/s(3.05s) 液化石油ガス 2B/s(1.50s) |
モジュール | 32768 EU/t | ベンゼン 952mB/s(2.15s) ニトロベンゼン 259mB/s(3.95s) 液化石油ガス 1B/s(1.95s) | 40960 EU/t | ベンゼン 984mB/s(2.60s) ニトロベンゼン 269mB/s(4.75s) 液化石油ガス 1B/s(2.35s) | 45875 EU/t | ベンゼン 1B/s(2.00s) ニトロベンゼン 392mB/s(3.65s) 液化石油ガス 1B/s(1.80s) |
モジュール 高速 | 81920 EU/t | ベンゼン 2B/s(2.15s) ニトロベンゼン 648mB/s(3.95s) 液化石油ガス 2B/s(1.95s) | 102400 EU/t | ベンゼン 2B/s(2.60s) ニトロベンゼン 673mB/s(4.75s) 液化石油ガス 2B/s(2.35s) | 11468 EU/t | ベンゼン 3B/s(2.00s) ニトロベンゼン 981mB/s(3.65s) 液化石油ガス 3B/s(1.80s) |
特大ガスタービン
モジュールのある高速モードのみ記録する。
ニトロベンゼン燃料のみ記録する。
ローター | 源質鋼 (高速) | 高速鋼 - S (高速) | 高速鋼 - E (高速) |
|---|---|---|---|
最大出力 | (IV)983040 EU/t(1.8A UV) (LUV)1966080 EU/t(3.7A UV) (ZPM)3932160 EU/t(1.8A UHV) | (IV)1228800 EU/t(2.3A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)4915200 EU/t(2.3A UHV) | (IV)1376256 EU/t(2.6A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)5505024 EU/t(2.6A UHV) |
ニトロベンゼン | 7B/s(3.90s) 14B/s(4.25s) 26B/s(4.65s) | 7B/s(4.65s) 15B/s(5.10s) 27B/s(5.60s) | 11B/s(3.60s) 15B/s(5.10s) 39B/s(4.35s) |
内燃発電
内燃発電機(発電アレイ)
発電アレイ | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
機械台数 | 4 | 4 | 4 |
最大出力 | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
ディーゼル | 11mB/s(0.85s) | 51mB/s(0.80s) | 221mB/s(0.75s) |
バイオディーゼル | 30mB/s(1.00s) | 129mB/s(0.95s) | 553mB/s(0.90s) |
ガソリン | 2mB/s(3.40s) | 12mB/s(3.20s) | 55mB/s(3.00s) |
高セタン価ディーゼル | 3mb/s(5.10s) | 17mB/s(4.80s) | 73mB/s(4.50s) |
高オクタン価ガソリン | 1mB/s(6.35s) | 6mB/s(6.00s) | 29mB/s(5.56s) |
大型内燃機関
最大出力 | モジュールなし - 12288 EU/t(0.38A LUV) | モジュールあり - 49152 EU/t(0.38A ZPM) |
|---|---|---|
軽油 | 256mB/s(1.00s) | 1B/s(1.00s) |
バイオディーゼル | 640mB/s(1.20s) | 2B/s(1.20s) |
ガソリン | 64mB/s(4.00s) | 256mB/s(4.00s) |
高セタン価軽油 | 85mB/s(6.00s) | 341mB/s(6.00s) |
高オクタン価ガソリン | 34mB/s(7.50s) | 136mB/s(7.50s) |
極限内燃機関
最大出力 | モジュールなし - 65536 EU/t(0.5A ZPM) | モジュールあり - 262144 EU/t(0.5A UV) |
|---|---|---|
ディーゼル | 1B/s(1.00秒) | 4B/s(1.00秒) |
バイオディーゼル | 2B/s(1.20秒) | 10B/s(1.20秒) |
ガソリン | 256mB/s(4.00秒) | 1B/s(4.00秒) |
高セタン価ガソリン | 341mB/s(6.00秒) | 1B/s(6.00秒) |
高オクタン価ガソリン | 136mB/s(7.50秒) | 546mB/s(7.50) |
半流質発電
半流質発電機(発電アレイ)
発電アレイ | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
機械台数 | 4 | 4 | 4 |
最大出力 | 328 EU/t | 1328 EU/t | 5320 EU/t |
クレオソート油 | 82mB/s(1.00s) | 349mB/s(0.95s) | 1B/s(0.90s) |
重油 | 65mB/s(1.25s) | 276mB/s(1.20s) | 1B/s(1.10s) |
重燃料油 | 10mB/s(3.80s) | 46mB/s(3.60s) | 198mB/s(3.35s) |
大型半流質発電機
最大出力 | モジュールなし - 12288 EU/t(0.38A LUV) | モジュールあり - 49152 EU/t(0.38A ZPM) |
|---|---|---|
クレオソート油 | 1B/s(1.20s) | 6B/s(1.20s) |
重油 | 1B/s(1.50s) | 5B/s(1.50s) |
重燃料油 | 227mB/s(4.50s) | 910mB/s(4.50s) |
ロケットエンジン発電
ロケットエンジン(発電アレイ)
発電アレイ | EV | IV | LUV |
|---|---|---|---|
機械台数 | 4 | 4 | 4 |
最大出力 | 10240 EU/t | 42496 EU/t | 169984 EU/t |
ロケット燃料 | 285mB/s(0.70s) | 1B/s(0.65s) | 5B/s(0.60s) |
ロケット燃料 RP-1 | 142mB/s(1.40s) | 638mB/s(1.30s) | 2B/s(1.20s) |
濃縮ヒドラジン混合燃料 | 90mB/s(2.20s) | 404mB/s(2.05s) | 1B/s(1.90s) |
ロケット燃料(硝酸メチルヒドラジン) | 59mB/s(3.35s) | 267mB/s(3.10s) | 1B/s(2.85s) |
ロケット燃料 (偏二甲肼-四酸化二窒素) | 35mB/s(5.60s) | 159mB/s(5.20s) | 625mb/s(4.80s) |
大型ロケットエンジンのタービン(IVローターサポート)
ロケット燃料(非対称ジメチルヒドラジン-四酸化二窒素)のみ記録
ローター | IV | 源質鋼 | IV | 高速鋼 - S | IV | 高速鋼 - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
最大出力 | 20480 EU/t | 30mB/s(13.20s) | 25600 EU/t | 31mB/s(15.80s) | 28672 EU/t | 45mB/s(12.30s) |
高速モード | 51200 EU/t | 75mB/s(13.20s) | 64000 EU/t | 79mB/s(15.80s) | 71680 EU/t | 113mB/s(12.30s) |
モジュール | 40960 EU/t | 50mB/s(15.80s) | 51200 EU/t | 52mB/s(19.00s) | 57344 EU/t | 75mB/s(14.75s) |
モジュール高速 | 102400 EU/t | 126mB/s(15.80s) | 128000 EU/t | 131mB/s(19.00s) | 143360 EU/t | 189mB/s(14.75s) |
大型ロケットエンジンタービン(LUVローターサポート)
ロケット燃料(非対称ジメチルヒドラジン-四酸化二窒素)のみ記録
ローター | LUV | 源質鋼 | LUV | 高速鋼 - S | LUV | 高速鋼 - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
最大出力 | 40960 EU/t | 55mB/s(14.40s) | 51200 EU/t | 57mB/s(17.25s) | 57344 EU/t | 83mB/s(13.40s) |
高速モード | 102400 EU/t | 138mB/s(14.40s) | 128000 EU/t | 144mB/s(17.25s) | 143360 EU/t | 208mB/s(13.40s) |
モジュール | 81920 EU/t | 92mB/s(17.25s) | 102400 EU/t | 96mB/s(20.70s) | 114688 EU/t | 139mB/s(16.10s) |
モジュール高速 | 204800 EU/t | 231mB/s(17.25s) | 256000 EU/t | 241mB/s(20.70s) | 286720 EU/t | 347mB/s(16.10s) |
特大ロケットエンジンタービン
モジュールのある高速モードのみを記録
LUVサポート | 源質鋼 | 高速鋼 - S | 高速鋼 - E |
|---|---|---|---|
最大出力 | 2457600 EU/t(1.1A UHV) | 3072000 EU/t(1.4A UHV) | 3440640 EU/t(1.6A UHV) |
レシピ時間 | 2B/s(17.15s) | 2B/s(20.55s) | 4B/s(16.00s) |
ZPMスタンド | 源質鋼 | 高速鋼 - S | 高速鋼 - E |
|---|---|---|---|
最大出力 | 4915200 EU/t(2.3A UHV) | 6144000 EU/t(2.9A UHV) | 6881280 EU/t (3.2A UHV) |
レシピ時間 | 5B/s(18.70s) | 5B/s(22.45s) | 7B/s(17.45s) |
化学エネルギーを喰らう者
レシピタイプ/燃料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
内燃発電機 | ディーゼルx16B/s (1s) | バイオディーゼルx40B/s (1.20s) | ガソリンx4B/s (4.00s) | 高セタン価ディーゼルx5B/s (6.00s) | 高オクタン価ガソリンx2B/s (7.50s) |
ガスタービン | ベンゼンx29B/s (1.10s) | ニトロベンゼンx8B/s (2.00s) | |||
ロケット燃料 | ロケット燃料x10B/s (1.00s) | ロケット燃料(非対称ジメチルヒドラジン-四酸化二窒素) x1B/s (8.00s) | |||
珪岩発電
シリカ岩リアクター(発電アレイ)
発電アレイ | IV | LUV | ZPM |
|---|---|---|---|
機械数 | 4 | 4 | 4 |
最大出力 | 40960 EU/t | 163840 EU/t | 679936 EU/t |
液体珪岩 | 2 s/mB(10.20s) | 1mB/s(16.20s) | 3mB/s(22.20s) |
液体濃縮珪岩 | 3 s/mB(15.30s) | 1mB/s(24.30s) | 2mB/s(33.30s) |
大型シリカ岩反応炉
5倍の消費で4倍のパワーを得る。
レシピの時間は後半は固定されています。
出力/燃料 | シリコン岩+酸素など | シリコン岩+水素 | 濃縮+窒素など | 濃縮+水素 |
|---|---|---|---|---|
524288 EU/t(1A UV) | 160mB(1400s) | / | 160mB(2000s) | / |
2097152 EU/t(1A UHV) | 160mB(280s) | 16mB(43.75s) | 160mB(400s) | 16mB(62.50s) |
8388608 EU/t(1A UEV) | 160mB(56s) | 16mB(8.75s) | 160mB(80s) | 16mB(12.50s) |
33554432 EU/t(1A UIV) | 160mB(11.20s) | 16mB(1.75s) | 160mB(16s) | 16mB(2.50s) |
134217728 EU/t(1A UXV) | 160mB(2.20s) | 80mB(1.75s) | 160mB(3.20s) | 80mB(2.50s) |
536870912 EU/t(1A OPV) | 800mB(2.20s) | 400mB | 800mB(3.20s) | 400mB |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 4B | 2B | 4B | 2B |
1A MAX+1 | 20B | 10B | 20B | 10B |
1A MAX+2 | 100B | 50B | 100B | 50B |
1A MAX+3 | 500B | 250B | 500B | 250B |
1A MAX+4 | 2.5KB | 1.25KB | 2.5KB | 1.25KB |
1A MAX+5 | 12.5KB | 6.25KB | 12.5KB | 6.25KB |
1A MAX+6 | 62.5KB | 31.25KB | 62.5KB | 31.25KB |
1A MAX+7 | 312.5KB | 156.25KB | 312.5KB | 156.25KB |
1A MAX+8 | 1.56MB | / | 1.56MB | / |
超能発電
超能反応炉(プラズマ並列不使用)
5倍の消費で4倍の出力を得る。
出力/燃料 | 超能1 | 超能2 | 超能3 | 超能4 |
|---|---|---|---|---|
8388608 EU/t(1A UEV) | 8mB(10s) | / | / | / |
33554432 EU/t(1A UIV) | 8mB(2s) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 40mB(2s) | 8mB(10s) | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 200mB | 8mB(2s) | 8mB(10s) | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 1B | 40mB(2s) | 8mB(2s) | 8mB(10s) |
1A MAX+1 | 5B | 200mB | 40mB(2s) | 8mB(2s) |
1A MAX+2 | 25B | 1B | 200mB | 40mB(2s) |
1A MAX+3 | 125B | 5B | 1B | 200mB |
1A MAX+4 | 625B | 25B | 5B | 1B |
1A MAX+5 | 3.12KB | 125B | 25B | 5B |
1A MAX+6 | 15.62KB | 625B | 125B | 25B |
1A MAX+7 | 78.12KB | 3.12KB | 625B | 125B |
1A MAX+8 | 390.62KB | 15.62KB | 3.12KB | 625B |
1A MAX+9 | 1.95MB | 78.12KB | 15.62KB | 3.12KB |
1A MAX+10 | / | 390.62KB | 78.12KB | 15.62KB |
1A MAX+11 | / | 1.95MB | 390.62KB | 78.12KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.95MB | 390.62KB |
超エネルギー反応炉(プラズマ並列)
5倍の消費で4倍の出力を得る。
追加プラズマ固定消費1mB。
出力/燃料 | 超能力1 | 超能力2 | 超能力3 | 超能力4 |
|---|---|---|---|---|
33554432 EU/t(1A UIV) | 32mB(10秒) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 128mB(10秒) | / | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 128mB(2秒) | 32mB(10秒) | / | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 640mB(2秒) | 128mB(10秒) | 32mB(10秒) | / |
1A MAX+1 | 3B | 128mB(2秒) | 128mB(10秒) | 32mB(10秒) |
1A MAX+2 | 16B | 640mB(2秒) | 128mB(2秒) | 128mB(10秒) |
1A MAX+3 | 80B | 3B | 640mB(2秒) | 128mB(2秒) |
1A MAX+4 | 400B | 16B | 3B | 640mB(2秒) |
1A MAX+5 | 2KB | 80B | 16B | 3B |
1A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B | 16B |
1A MAX+7 | 50KB | 2KB | 400B | 80B |
1A MAX+8 | 250KB | 10KB | 2KB | 400B |
1A MAX+9 | 1.25M | 50KB | 10KB | 2KB |
1A MAX+10 | / | 250KB | 50KB | 10KB |
1A MAX+11 | / | 1.25M | 250KB | 50KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.25M | 250KB |
上級超能力反応炉(プラズマ並列不使用)
5倍の消費で4倍の出力を得る。
出力/燃料 | 濃縮1 | 濃縮2 |
|---|---|---|
1A MAX+2 | 16mB(10s) | / |
1A MAX+3 | 16mB(2s) | 16mB(10s) |
1A MAX+4 | 80mB(2s) | 16mB(2s) |
1A MAX+5 | 400mB | 80mB(2s) |
1A MAX+6 | 2B | 400mB |
1A MAX+7 | 10B | 2B |
1A MAX+8 | 50B | 10B |
1A MAX+9 | 250B | 50B |
1A MAX+10 | 1.25KB | 250B |
1A MAX+11 | 6.25KB | 1.25KB |
1A MAX+12 | 31.25KB | 6.25KB |
高度な超能力反応炉(プラズマ並列)
5倍の消費で4倍の出力を得る。
追加プラズマ固定消費1mB。
出力/燃料 | 濃縮1 | 出力/燃料 | 濃縮2 | |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+3 | 64mB(10s) | 1A MAX+3 | / | |
0.5A MAX+4 | 128mB(10s) | 1A MAX+4 | 64mB(10s) | |
0.5A MAX+5 | 128mB(2s) | 1A MAX+5 | 256mB(10s) | |
0.5A MAX+6 | 640mB(2s) | 1A MAX+6 | 256mB(2s) | |
0.5A MAX+7 | 3B | 1A MAX+7 | 1B(2s) | |
0.5A MAX+8 | 16B | 1A MAX+8 | 6B | |
0.5A MAX+9 | 80B | 1A MAX+9 | 32B | |
0.5A MAX+10 | 400B | 1A MAX+10 | 160B | |
0.5A MAX+11 | 2KB | 1A MAX+11 | 800B | |
0.5A MAX+12 | 10KB | 1A MAX+12 | 4KB |
人工恒星
5倍の消費で4倍の出力を得る。
パワー/燃料 | 中性子 | 竜 | 宇宙中性子 | 無限 |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+4 | 1(10s) | / | / | / |
1A MAX+5 | 1(2s) | / | / | / |
1A MAX+6 | 5(2s) | 1(10s) | / | / |
1A MAX+7 | 25 | 1(2s) | / | / |
1A MAX+8 | 125 | 5(2s) | 1(10s) | / |
1A MAX+9 | 625 | 25 | 1(2s) | / |
1A MAX+10 | 3.12K | 125 | 5(2s) | 1(10s) |
1A MAX+11 | 15.62K | 625 | 25 | 1(2s) |
1A MAX+12 | 78.12K | 3.12K | 125 | 5(2s) |
1A MAX+13 | 390.62K | 15.62K | 625 | 25 |
燃料電池
モード3の放電数値のみ記録
鉄クロム液流蓄電液 | 4194250 EU/t(0.5A UEV) |
|---|---|
全バナジウム液流蓄電液 | 33554250 EU/t(1A UIV) |
亜鉛ヨウ素液流蓄電液 | 268435250 EU/t(0.5A OPV) |
有機液流蓄電液 | 2147483648 EU/t(1A MAX) |
超伝導液流蓄電液 | 0.5A MAX+2 |
反電荷担体蓄電液 | 1A MAX+3 |