Introduction
So bored that I'm making a table (Ciallo~(∠・ω )⌒☆)
The turbine in expert mode has a high-speed mode regulator. The data in this article are all default initial multipliers (not tested).
Without magnetic fluid, is it really a generator? (just kidding)
steam power generation
Steam turbine (power generation array)
Power Array | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Machine Count | 4 | 4 | 4 |
Recipe Time | 0.85 s | 0.50s | 0.15s |
Steam Input | Steam x 12B (15B/s) | Steam x 52B (104B/s) | Steam x 212B (1.42KB/s) |
Maximum Power | 320 EU/t (MV) | 1312 EU/t (HV) | 5312 EU/t (EV) |
Large steam turbine (too many rotors, only testing common rotors)
(HV—EV—IV) Color corresponds to the rotor support of each voltage.
Detailed data only records normal mode without high-speed mode (to write everything, you need to pull four tables).
Rotor | Source Steel | High-Speed Steel - S | High-Speed Steel - E |
|---|---|---|---|
Recipe Time | 1.50s 1.65s 1.80s | 1.80s 1.95s 2.15s | 1.40s 1.50s 1.65s |
Steam Input | Steam x 81B(54B/s) Steam x 163B(99B/s) Steam x 327B(182B/s) | Steam x 102B(56B/s) Steam x 204B(105B/s) Steam x 409B(190B/s) | Steam x 113B(81B/s) Steam x 229B(152B/s) Steam x 458B(277B/s) |
Maximum Power | 2048 EU/t 4096 EU/t 8192 EU/t | 2560 EU/t 5120 EU/t 10240 EU/t | 2867 EU/t 5734 EU/t 11468 EU/t |
Distilled Water Output | Distilled Water x 512mB(341mB/s) Distilled Water x 1B(620mB/s) Distilled Water x 2B(1B/s) | Distilled Water x 640mB(355mB/t) Distilled Water x 1B(656mB/t) Distilled Water x 2B(1B/s) | Distilled Water x 712mB(508mB/s) Distilled Water x 1B(954mB/t) Distilled Water x 2B(1B/s) |
No Module High Speed(Maximum Power) | 5120 EU/t 10240 EU/t 20480 EU/t | 6400 EU/t 12800 EU/t 25600 EU/t | 7168 EU/t 14336 EU/t 28672 EU/t |
Module High Speed(Maximum Power) | 10240 EU/t 20480 EU/t 40960 EU/t | 12800 EU/t 25600 EU/t 51200 EU/t | 14336 EU/t 28672 EU/t 57377 EU/t |
Extra-large steam turbine (too many rotors, only testing commonly used rotors)
(EV—four—LUV) The color corresponds to the rotor support for each voltage.
Extra large records have modules and high-speed mode.
Rotor | Source Steel | Source Steel (High Speed) | High Speed Steel - S | High Speed Steel - S (High Speed) | High Speed Steel - E | High Speed Steel - E (High Speed) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe Time | 1.95s 2.10s 2.30s | 2.30s 2.55s 2.80s | 1.80s 2.00s 2.15s | |||
Steam Input | 3.93KB 7.86KB 15.73KB | 9.83KB 19.66KB 39.32KB | 4.92KB 9.83KB 19.66KB | 12.29KB 24.58KB 49.15KB | 5.5KB 11.01KB 22.02KB | 13.76KB 27.52KB 55.05KB |
Max Power | 98304 EU/t 196608 EU/t 393216 EU/t | 245760 EU/t 491520 EU/t 983040 EU/t | 122880 EU/t 245760 EU/t 491520 EU/t | 307200 EU/t 614400 EU/t 12288000 EU/t | 137625 EU/t 275251 EU/t 550502 EU/t | 344064 EU/t 688128 EU/t 1376256 EU/t |
Distilled Water Output | 24B/s 49B/s 98B/s | 61B/s 122B/s 245B/s | 30B/s 61B/s 122B/s | 76B/s 153B/s 307B/s | 34B/s 68B/s 137B/s | 86B/s 172B/s 344B/s |
High-pressure steam only records the high-speed mode with modules, only records LUV Rotor support (a resource that can be used in large quantities only through heat exchange).
Rotor | Primitive Steel (High Speed) | High Speed Steel - S (High Speed) | High Speed Steel - E (High Speed) |
|---|---|---|---|
Recipe Time | 2.30s | 2.80s | 2.15s |
Steam Input | 2.46KB | 1.36KB | 3.44KB |
Maximum Power | 938040 EU/t (1.8A UV) | 1228800 EU/t (2.3A UV) | 1376256 EU/t (2.6A UV) |
Distilled Water Output | 61B/s | 76B/s | 86B/s |
supercritical steam turbine
Only record high-speed mode with modules
Only record LUV and ZPM rotor support.
Rotor | Source Steel (High-speed) | High-speed steel - S (High-speed) | High-speed steel - E (High-speed) |
|---|---|---|---|
Recipe time | 2.95s 3.20s | 3.55s 3.85s | 2.75s 3.00s |
Steam input | 204B 409B | 256B 512B | 286B 573B |
Maximum power | 327680 EU/t(2.5A ZPM) 655360 EU/t(1.2A UV) | 409600 EU/t(3.1A ZPM) 819200 EU/t(1.5A UV) | 458752 EU/t(3.5A ZPM) 917504 EU/t(1.7A UV) |
Distilled water output | 6B 40B | 25B 51B | 28B 57B |
extra-large supercritical steam turbine
Only record high-speed mode with modules.
Record only LUV and ZPM the rotor bracket.
Rotor | Astral Steel (高速) | High-Speed Steel - S (高速) | High-Speed Steel - E (高速) |
|---|---|---|---|
Recipe Time | 2.90s 3.20s | 3.50s 3.85s | 2.70s 3.00s |
Steam Input | 2.46KB 4.92KB | 3.07KB 6.14KB | 3.44KB 6.88KB |
Maximum Power | 3.932160 EU/t(1.8A UHV) 7864320 EU/t(3.7A UHV) | 4915200 EU/t(2.3A UHV) 9830400 EU/t(1.1A UEV) | 5505024 EU/t(2.6A UHV) 11010048 EU/t(1.3A UEV) |
Distilled Water Output | 245B 491B | 307B 614B | 344B 688B |
gas power generation
Gas turbine (power generation array)
Power Generation Array | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Number of Machines | 4 | 4 | 4 |
Maximum Power | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Natural Gas | 376mB/s(0.85s) | 1B/s(0.80s) | 5B/s(0.75s) |
Fuel Gas | 47mB/s(0.85s) | 164mB/s(0.80s) | 664mB/s(0.75s) |
Liquefied Petroleum Gas | 23mB/s(0.85s) | 102mB/s(0.80s) | 442mB/s(0.75s) |
Benzene | 22mB/s(0.90s) | 96mB/s(0.85s) | 415mB/s(0.80s) |
Nitrobenzene | 5mB/s(1.170s) | 25mB/s(1.60s) | 110mB/s(1.50s) |
Large gas turbine (EV rotor bracket)
Rotor | EV | Essence Steel | EV | High Speed Steel - S | EV | High Speed Steel - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power | 8192 EU/t | Benzene 310mB/s (1.65s) Nitrobenzene 85mB/s (3.00s) Liquefied Petroleum Gas 341mB/s (1.50s) | 10240 EU/t | Benzene 328mB/s (1.95s) Nitrobenzene 88mB/s (3.60s) Liquefied Petroleum Gas 355mB/s (1.80s) | 11468 EU/t | Benzene 477mB/s (1.50s) Nitrobenzene 127mB/s (2.80s) Liquefied Petroleum Gas 511mB/s (1.40s) |
High Speed Mode | 20480 EU/t | Benzene 775mB/s (1.65s) Nitrobenzene 213mB/s (3.00s) Liquefied Petroleum Gas 853mB/s (1.50s) | 25600 EU/t | Benzene 820mB/s (1.95s) Nitrobenzene 222mB/s (3.60s) Liquefied Petroleum Gas 888mB/s (1.80s) | 28672 EU/t | Benzene 1B/s (1.50s) Nitrobenzene 320mB/s (2.80s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (1.40s) |
Module | 16384 EU/t | Benzene 525mB/s (1.95s) Nitrobenzene 142mB/s (3.60s) Liquefied Petroleum Gas 568mB/s (1.80) | 20480 EU/t | Benzene 544mB/s (2.35s) Nitrobenzene 148mB/s (4.30s) Liquefied Petroleum Gas 595mB/s (2.15s) | 22937 EU/t | Benzene 795mB/s (1.80s) Nitrobenzene 213mB/s (3.35s) Liquefied Petroleum Gas 867mB/s (1.65s) |
Module High Speed | 40960 EU/t | Benzene 1B/s (1.95s) Nitrobenzene 355mB/s (3.60s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (1.80s) | 51200 EU/t | Benzene 1B/s (2.35s) Nitrobenzene 372mB/s (4.30s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (2.15s) | 57344 EU/t | Benzene 1B/s (1.80s) Nitrobenzene 534mB/s (3.35s) Liquefied Petroleum Gas 2B/s (1.65s) |
Large gas turbine (IV rotor support)
Rotor | IV | Source Steel | IV | High-Speed Steel - S | IV | High-Speed Steel - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max Power | 16384 EU/t | Benzene 568mB/s (1.80s) Nitrobenzene 155mB/s (3.30s) Liquefied Petroleum Gas 620mB/s (1.65s) | 20480 EU/t | Benzene 595mB/s (2.15s) Nitrobenzene 162mB/s (3.95s) Liquefied Petroleum Gas 656mB/s (1.95s) | 22937 EU/t | Benzene 867mB/s (1.65s) Nitrobenzene 234mB/s (3.05s) Liquefied Petroleum Gas 954mB/s (1.50s) |
High Speed Mode | 40960 EU/t | Benzene 1B/s (1.80s) Nitrobenzene 387mB/s (3.30s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (1.65s) | 51200 EU/t | Benzene 1B/s (2.15s) Nitrobenzene 405mB/s (3.95s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (1.95s) | 57344 EU/t | Benzene 2B/s (1.65s) Nitrobenzene 587mB/s (3.05s) Liquefied Petroleum Gas 2B/s (1.50s) |
Module | 32768 EU/t | Benzene 952mB/s (2.15s) Nitrobenzene 259mB/s (3.95s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (1.95s) | 40960 EU/t | Benzene 984mB/s (2.60s) Nitrobenzene 269mB/s (4.75s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (2.35s) | 45875 EU/t | Benzene 1B/s (2.00s) Nitrobenzene 392mB/s (3.65s) Liquefied Petroleum Gas 1B/s (1.80s) |
Module High Speed | 81920 EU/t | Benzene 2B/s (2.15s) Nitrobenzene 648mB/s (3.95s) Liquefied Petroleum Gas 2B/s (1.95s) | 102400 EU/t | Benzene 2B/s (2.60s) Nitrobenzene 673mB/s (4.75s) Liquefied Petroleum Gas 2B/s (2.35s) | 11468 EU/t | Benzene 3B/s (2.00s) Nitrobenzene 981mB/s (3.65s) Liquefied Petroleum Gas 3B/s (1.80s) |
Extra-large gas turbine
Only record high-speed mode with modules.
Only record nitrobenzene fuel.
rotor | Elementium (high-speed) | High-speed steel - S (High-speed) | High-speed steel - E (high-speed) |
|---|---|---|---|
maximum power | (four)983040 EU/t (1.8A UV) (LUV) 1966080 EU/t (3.7AUV) (ZPM)3932160 EU/t(1.8AUHV) | (four)1228800 EU/t(2.3A UV) (LUV) 2457600 EU/t (1.1A UHV) (ZPM)4915200 EU/t(2.3AUHV) | (IV)1376256 EU/t(2.6AUV) (LUV) 2457600 EU/t (1.1AUHV) (ZPM)5505024 EU/t (2.6A Ultra-High Voltage) |
nitrobenzene | 7B/s (3.90s) 14B/s (4.25s) 26B/s(4.65s) | 7B/s (4.65s) 15B/s (5.10s) 27B/s (5.60s) | 11B/s (3.60s) 15B/s (5.10s) 39B/s (4.35s) |
internal combustion power generation
Internal combustion generator (power generation array)
Power Generation Array | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Number of Machines | 4 | 4 | 4 |
Maximum Power | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Diesel | 11mB/s(0.85s) | 51mB/s(0.80s) | 221mB/s(0.75s) |
Biodiesel | 30mB/s(1.00s) | 129mB/s(0.95s) | 553mB/s(0.90s) |
Gasoline | 2mB/s(3.40s) | 12mB/s(3.20s) | 55mB/s(3.00s) |
High Cetane Diesel | 3mb/s(5.10s) | 17mB/s(4.80s) | 73mB/s(4.50s) |
High Octane Gasoline | 1mB/s(6.35s) | 6mB/s(6.00s) | 29mB/s(5.56s) |
Large internal combustion engine
Maximum Power | No module - 12288 EU/t (0.38A LuV) | With module - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Diesel | 256mB/s (1.00s) | 1B/s (1.00s) |
Biodiesel | 640mB/s (1.20s) | 2B/s (1.20s) |
Gasoline | 64mB/s (4.00s) | 256mB/s (4.00s) |
High Cetane Diesel | 85mB/s (6.00s) | 341mB/s (6.00s) |
High Octane Gasoline | 34mB/s (7.50s) | 136mB/s (7.50s) |
Extreme Internal Combustion Engine
Maximum Power | No module - 65536 EU/t (0.5A ZPM) | With module - 262144 EU/t (0.5A UV) |
|---|---|---|
Diesel | 1B/s (1.00s) | 4B/s (1.00s) |
Biodiesel | 2B/s (1.20s) | 10B/s (1.20s) |
Gasoline | 256mB/s (4.00s) | 1B/s (4.00s) |
High cetane gasoline | 341mB/s (6.00s) | 1B/s (6.00s) |
High octane gasoline | 136mB/s (7.50s) | 546mB/s (7.50) |
semi-fluid power generation
Semi-fluid generator (power generation array)
Power Generation Array | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Number of Machines | 4 | 4 | 4 |
Maximum Power | 328 EU/t | 1328 EU/t | 5320 EU/t |
Creosote Oil | 82mB/s (1.00s) | 349mB/s (0.95s) | 1B/s (0.90s) |
Heavy Oil | 65mB/s (1.25s) | 276mB/s (1.20s) | 1B/s (1.10s) |
Heavy Fuel Oil | 10mB/s (3.80s) | 46mB/s (3.60s) | 198mB/s (3.35s) |
Large Semi-Fluid Generator
Maximum Power | No module - 12288 EU/t (0.38A LUV) | With module - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Creosote Oil | 1B/s (1.20s) | 6B/s (1.20s) |
Heavy Oil | 1B/s (1.50s) | 5B/s (1.50s) |
Heavy Fuel Oil | 227mB/s (4.50s) | 910mB/s (4.50s) |
Rocket engine power generation
Rocket Engine (Power Generation Array)
Power Generation Array | EV | IV | LUV |
|---|---|---|---|
Number of Machines | 4 | 4 | 4 |
Maximum Power | 10240 EU/t | 42496 EU/t | 169984 EU/t |
Rocket Fuel | 285mB/s(0.70s) | 1B/s(0.65s) | 5B/s(0.60s) |
Rocket Fuel RP-1 | 142mB/s(1.40s) | 638mB/s(1.30s) | 2B/s(1.20s) |
Concentrated Hydrazine Mixed Fuel | 90mB/s(2.20s) | 404mB/s(2.05s) | 1B/s(1.90s) |
Rocket Fuel (Monomethylhydrazine Nitrate) | 59mB/s(3.35s) | 267mB/s(3.10s) | 1B/s(2.85s) |
Rocket Fuel (Unsymmetrical Dimethylhydrazine - Dinitrogen Tetroxide) | 35mB/s(5.60s) | 159mB/s(5.20s) | 625mb/s(4.80s) |
Large rocket engine turbine (IV rotor bracket)
Only record rocket fuel (unsymmetrical dimethylhydrazine - dinitrogen tetroxide)
Rotor | IV | Source Steel | IV | High Speed Steel - S | IV | High Speed Steel - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Max Power | 20480 EU/t | 30mB/s (13.20s) | 25600 EU/t | 31mB/s (15.80s) | 28672 EU/t | 45mB/s (12.30s) |
High Speed Mode | 51200 EU/t | 75mB/s (13.20s) | 64000 EU/t | 79mB/s (15.80s) | 71680 EU/t | 113mB/s (12.30s) |
Module | 40960 EU/t | 50mB/s (15.80s) | 51200 EU/t | 52mB/s (19.00s) | 57344 EU/t | 75mB/s (14.75s) |
Module High Speed | 102400 EU/t | 126mB/s (15.80s) | 128000 EU/t | 131mB/s (19.00s) | 143360 EU/t | 189mB/s (14.75s) |
Large rocket engine turbine (LUV rotor bracket)
Only record rocket fuel (UDMH - dinitrogen tetroxide)
Rotor | LUV | Source Steel | LUV | High-Speed Steel - S | LUV | High-Speed Steel - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Power | 40960 EU/t | 55mB/s (14.40s) | 51200 EU/t | 57mB/s (17.25s) | 57344 EU/t | 83mB/s (13.40s) |
High-Speed Mode | 102400 EU/t | 138mB/s (14.40s) | 128000 EU/t | 144mB/s (17.25s) | 143360 EU/t | 208mB/s (13.40s) |
Module | 81920 EU/t | 92mB/s (17.25s) | 102400 EU/t | 96mB/s (20.70s) | 114688 EU/t | 139mB/s (16.10s) |
Module High-Speed | 204800 EU/t | 231mB/s (17.25s) | 256000 EU/t | 241mB/s (20.70s) | 286720 EU/t | 347mB/s (16.10s) |
Extra large rocket engine turbine
Only record high-speed mode with modules
LUV Bracket | Source Steel | High-Speed Steel - S | High-Speed Steel - E |
|---|---|---|---|
Maximum Power | 2457600 EU/t (1.1A UHV) | 3072000 EU/t (1.4A UHV) | 3440640 EU/t (1.6A UHV) |
Recipe Time | 2B/s (17.15s) | 2B/s (20.55s) | 4B/s (16.00s) |
ZPM bracket | Elementium Steel | High-speed steel - S | High-speed steel - E |
|---|---|---|---|
maximum power | 4915200 EU/t(2.3A UHV) | 6144000 EU/t (2.9AUltra High Vacuum) | 6881280 EU/t (3.2A UHV) |
Recipe time | 5B/s (18.70s) | 5B/s (22.45s) | 7B/s (17.45s) |
Chemical Energy Devourer
Recipe Type/Fuel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Internal Combustion Generator | Diesel x16B/s (1s) | Biodiesel x40B/s (1.20s) | Gasoline x4B/s (4.00s) | High Cetane Diesel x5B/s (6.00s) | High Octane Gasoline x2B/s (7.50s) |
Gas Turbine | Benzene x29B/s (1.10s) | Nitrobenzene x8B/s (2.00s) | |||
Rocket Fuel | Rocket Fuel x10B/s (1.00s) | Rocket Fuel (Unsymmetrical Dimethylhydrazine - Dinitrogen Tetroxide) x1B/s (8.00s) | |||
Silicon rock power generation
Silicon Rock Reactor (Power Generation Array)
Power Generation Array | IV | LUV | ZPM |
|---|---|---|---|
Number of Machines | 4 | 4 | 4 |
Maximum Power | 40960 EU/t | 163840 EU/t | 679936 EU/t |
Liquid Silicone | 2 s/mB(10.20s) | 1mB/s(16.20s) | 3mB/s(22.20s) |
Liquid Enriched Silicone | 3 s/mB(15.30s) | 1mB/s(24.30s) | 2mB/s(33.30s) |
Large Silicon Reactor
5 times consumption for 4 times power.
The recipe time is fixed afterwards.
Power/Fuel | Silicon Rock + Oxygen etc. | Silicon Rock + Hydrogen | Enriched + Nitrogen etc. | Enriched + Hydrogen |
|---|---|---|---|---|
524288 EU/t(1A UV) | 160mB(1400s) | / | 160mB(2000s) | / |
2097152 EU/t(1A UHV) | 160mB(280s) | 16mB(43.75s) | 160mB(400s) | 16mB(62.50s) |
8388608 EU/t(1A UEV) | 160mB(56s) | 16mB(8.75s) | 160mB(80s) | 16mB(12.50s) |
33554432 EU/t(1A UIV) | 160mB(11.20s) | 16mB(1.75s) | 160mB(16s) | 16mB(2.50s) |
134217728 EU/t(1A UXV) | 160mB(2.20s) | 80mB(1.75s) | 160mB(3.20s) | 80mB(2.50s) |
536870912 EU/t(1A OPV) | 800mB(2.20s) | 400mB | 800mB(3.20s) | 400mB |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 4B | 2B | 4B | 2B |
1A MAX+1 | 20B | 10B | 20B | 10B |
1A MAX+2 | 100B | 50B | 100B | 50B |
1A MAX+3 | 500B | 250B | 500B | 250B |
1A MAX+4 | 2.5KB | 1.25KB | 2.5KB | 1.25KB |
1A MAX+5 | 12.5KB | 6.25KB | 12.5KB | 6.25KB |
1A MAX+6 | 62.5KB | 31.25KB | 62.5KB | 31.25KB |
1A MAX+7 | 312.5KB | 156.25KB | 312.5KB | 156.25KB |
1A MAX+8 | 1.56MB | / | 1.56MB | / |
Super Power Generation
Super Reactor (No Plasma Parallel)
5 times consumption for 4 times power.
Power/Fuel | Super 1 | Super 2 | Super 3 | Super 4 |
|---|---|---|---|---|
8388608 EU/t(1A UEV) | 8mB(10s) | / | / | / |
33554432 EU/t(1A UIV) | 8mB(2s) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 40mB(2s) | 8mB(10s) | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 200mB | 8mB(2s) | 8mB(10s) | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 1B | 40mB(2s) | 8mB(2s) | 8mB(10s) |
1A MAX+1 | 5B | 200mB | 40mB(2s) | 8mB(2s) |
1A MAX+2 | 25B | 1B | 200mB | 40mB(2s) |
1A MAX+3 | 125B | 5B | 1B | 200mB |
1A MAX+4 | 625B | 25B | 5B | 1B |
1A MAX+5 | 3.12KB | 125B | 25B | 5B |
1A MAX+6 | 15.62KB | 625B | 125B | 25B |
1A MAX+7 | 78.12KB | 3.12KB | 625B | 125B |
1A MAX+8 | 390.62KB | 15.62KB | 3.12KB | 625B |
1A MAX+9 | 1.95MB | 78.12KB | 15.62KB | 3.12KB |
1A MAX+10 | / | 390.62KB | 78.12KB | 15.62KB |
1A MAX+11 | / | 1.95MB | 390.62KB | 78.12KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.95MB | 390.62KB |
Super Energy Reactor (Plasma Parallel)
5 times consumption for 4 times power.
Additional plasma fixed consumption 1mB.
Power/Fuel | Super Energy 1 | Super Energy 2 | Super Energy 3 | Super Energy 4 |
|---|---|---|---|---|
33554432 EU/t (1A UIV) | 32mB (10s) | / | / | / |
134217728 EU/t (1A UXV) | 128mB (10s) | / | / | / |
536870912 EU/t (1A OPV) | 128mB (2s) | 32mB (10s) | / | / |
2147483648 EU/t (1A MAX) | 640mB (2s) | 128mB (10s) | 32mB (10s) | / |
1A MAX+1 | 3B | 128mB (2s) | 128mB (10s) | 32mB (10s) |
1A MAX+2 | 16B | 640mB (2s) | 128mB (2s) | 128mB (10s) |
1A MAX+3 | 80B | 3B | 640mB (2s) | 128mB (2s) |
1A MAX+4 | 400B | 16B | 3B | 640mB (2s) |
1A MAX+5 | 2KB | 80B | 16B | 3B |
1A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B | 16B |
1A MAX+7 | 50KB | 2KB | 400B | 80B |
1A MAX+8 | 250KB | 10KB | 2KB | 400B |
1A MAX+9 | 1.25M | 50KB | 10KB | 2KB |
1A MAX+10 | / | 250KB | 50KB | 10KB |
1A MAX+11 | / | 1.25M | 250KB | 50KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.25M | 250KB |
Advanced Super Reactor (without plasma parallel)
5 times consumption for 4 times power.
Power/Fuel | Concentrate 1 | Concentrate 2 |
|---|---|---|
1A MAX+2 | 16mB (10s) | / |
1A MAX+3 | 16mB (2s) | 16mB (10s) |
1A MAX+4 | 80mB (2s) | 16mB (2s) |
1A MAX+5 | 400mB | 80mB (2s) |
1A MAX+6 | 2B | 400mB |
1A MAX+7 | 10B | 2B |
1A MAX+8 | 50B | 10B |
1A MAX+9 | 250B | 50B |
1A MAX+10 | 1.25KB | 250B |
1A MAX+11 | 6.25KB | 1.25KB |
1A MAX+12 | 31.25KB | 6.25KB |
Advanced Super Energy Reactor (Plasma Parallel)
5 times consumption for 4 times power.
Additional plasma fixed consumption 1mB.
Power/Fuel | Enriched 1 | Power/Fuel | Enriched 2 | |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+3 | 64mB (10s) | 1A MAX+3 | / | |
0.5A MAX+4 | 128mB (10s) | 1A MAX+4 | 64mB (10s) | |
0.5A MAX+5 | 128mB (2s) | 1A MAX+5 | 256mB (10s) | |
0.5A MAX+6 | 640mB (2s) | 1A MAX+6 | 256mB (2s) | |
0.5A MAX+7 | 3B | 1A MAX+7 | 1B (2s) | |
0.5A MAX+8 | 16B | 1A MAX+8 | 6B | |
0.5A MAX+9 | 80B | 1A MAX+9 | 32B | |
0.5A MAX+10 | 400B | 1A MAX+10 | 160B | |
0.5A MAX+11 | 2KB | 1A MAX+11 | 800B | |
0.5A MAX+12 | 10KB | 1A MAX+12 | 4KB |
artificial star
5 times consumption in exchange for 4 times power.
Power/Fuel | Neutron | Dragon | Cosmic Neutron | Endless |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+4 | 1 (10s) | / | / | / |
1A MAX+5 | 1 (2s) | / | / | / |
1A MAX+6 | 5 (2s) | 1 (10s) | / | / |
1A MAX+7 | 25 | 1 (2s) | / | / |
1A MAX+8 | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) | / |
1A MAX+9 | 625 | 25 | 1 (2s) | / |
1A MAX+10 | 3.12K | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) |
1A MAX+11 | 15.62K | 625 | 25 | 1 (2s) |
1A MAX+12 | 78.12K | 3.12K | 125 | 5 (2s) |
1A MAX+13 | 390.62K | 15.62K | 625 | 25 |
fuel cell
Only record the discharge value of mode three
Iron-Chromium Redox Flow Energy Storage Liquid | 4194250 EU/t (0.5A UEV) |
|---|---|
All-Vanadium Redox Flow Energy Storage Liquid | 33554250 EU/t (1A UIV) |
Zinc-Iodine Redox Flow Energy Storage Liquid | 268435250 EU/t (0.5A OPV) |
Organic Redox Flow Energy Storage Liquid | 2147483648 EU/t (1A MAX) |
Superconducting Redox Flow Energy Storage Liquid | 0.5A MAX+2 |
Anti-Charge Carrier Energy Storage Liquid | 1A MAX+3 |