Introducción
Estoy tan aburrido que voy a hacer una tabla(Ciallo~(∠・ω )⌒☆)
La turbina del modo experto tiene un regulador de modo de alta velocidad, y los datos de este artículo son todos las relaciones de aumento iniciales predeterminadas (sin probarlo).
¿Sin fluido magnético, realmente puede considerarse un generador? (bushi)
generación de energía a vapor
turbina de vapor (matriz de generación eléctrica)
Matriz de generación | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Cantidad de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Tiempo de receta | 0.85 s | 0.50s | 0.15s |
Entrada de vapor | Vapor x 12B(15B/s) | Vapor x 52B(104B/s) | Vapor x 212B(1.42KB/s) |
Potencia máxima | 320 EU/t (MV) | 1312 EU/t(HV) | 5312 EU/t(EV) |
Gran turbina de vapor (demasiados rotores, solo se prueban los rotores comunes)
(HV—EV—IV)color correspondiente a los soportes del rotor de cada voltaje.
Los datos detallados solo registran el modo normal sin el modo de alta velocidad (para escribir completo se necesitan cuatro tablas).
Rotor | Acero primigenio | Acero de alta velocidad - S | Acero de alta velocidad - E |
|---|---|---|---|
Tiempo de receta | 1.50s 1.65s 1.80s | 1.80s 1.95s 2.15s | 1.40s 1.50s 1.65s |
Entrada de vapor | Vapor x 81B (54B/s) Vapor x 163B (99B/s) Vapor x 327B (182B/s) | Vapor x 102B (56B/s) Vapor x 204B (105B/s) Vapor x 409B (190B/s) | Vapor x 113B (81B/s) Vapor x 229B (152B/s) Vapor x 458B (277B/s) |
Potencia máxima | 2048 EU/t 4096 EU/t 8192 EU/t | 2560 EU/t 5120 EU/t 10240 EU/t | 2867 EU/t 5734 EU/t 11468 EU/t |
Producción de agua destilada | Agua destilada x 512mB (341mB/s) Agua destilada x 1B (620mB/s) Agua destilada x 2B (1B/s) | Agua destilada x 640mB (355mB/t) Agua destilada x 1B (656mB/t) Agua destilada x 2B (1B/s) | Agua destilada x 712mB (508mB/s) Agua destilada x 1B (954mB/t) Agua destilada x 2B (1B/s) |
Sin módulo Alta velocidad (máxima potencia) | 5120 EU/t 10240 EU/t 20480 EU/t | 6400 EU/t 12800 EU/t 25600 EU/t | 7168 EU/t 14336 EU/t 28672 EU/t |
Módulo Alta velocidad (máxima potencia) | 10240 EU/t 20480 EU/t 40960 EU/t | 12800 EU/t 25600 EU/t 51200 EU/t | 14336 EU/t 28672 EU/t 57377 EU/t |
Turbina de vapor extra grande (demasiados rotores, solo probar los rotores comunes)
(EV—IV—LUV) color corresponde al soporte del rotor de cada voltaje.
Registro extra grande con módulo y modo de alta velocidad.
rotor | Acero de origen | Acero de origen (alta velocidad) | Acero de alta velocidad - S | Acero de alta velocidad - S (alta velocidad) | Acero de alta velocidad - E | Acero de alta velocidad - E (alta velocidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receta Tiempo | 1.95s 2.10s 2.30s | 2.30s 2.55s 2.80s | 1.80s 2.00s 2.15s | |||
Vapor Entrada | 3.93KB 7.86KB 15.73KB | 9.83KB 19.66KB 39.32KB | 4.92KB 9.83KB 19.66KB | 12.29KB 24.58KB 49.15KB | 5.5KB 11.01KB 22.02KB | 13.76KB 27.52KB 55.05KB |
Máximo Potencia | 98304 EU/t 196608 EU/t 393216 EU/t | 245760 EU/t 491520 EU/t 983040 EU/t | 122880 EU/t 245760 EU/t 491520 EU/t | 307200 EU/t 614400 EU/t 12288000 EU/t | 137625 EU/t 275251 EU/t 550502 EU/t | 344064 EU/t 688128 EU/t 1376256 EU/t |
Agua destilada Producción | 24B/s 49B/s 98B/s | 61B/s 122B/s 245B/s | 30B/s 61B/s 122B/s | 76B/s 153B/s 307B/s | 34B/s 68B/s 137B/s | 86B/s 172B/s 344B/s |
El vapor de alta presión solo registra el modo de alta velocidad con módulos, solo registra LUV Soporte del rotor (recurso que solo se puede usar en grandes cantidades después del intercambio de calor).
rotor | acero fuente (alta velocidad) | acero de alta velocidad - S (alta velocidad) | acero de alta velocidad - E (alta velocidad) |
|---|---|---|---|
tiempo de receta | 2.30s | 2.80s | 2.15s |
entrada de vapor | 2.46KB | 1.36KB | 3.44KB |
potencia máxima | 938040 EU/t(1.8A UV) | 1228800 EU/t(2.3A UV) | 1376256 EU/t(2.6A UV) |
producción de agua destilada | 61B/s | 76B/s | 86B/s |
turbina de vapor supercrítica
Solo registrar modo de alta velocidad con módulos
solo registrar LUV y ZPM soporte del rotor.
Rotor | Acero en bruto (alta velocidad) | Acero de alta velocidad - S (alta velocidad) | Acero de alta velocidad - E (alta velocidad) |
|---|---|---|---|
Tiempo de receta | 2.95s 3.20s | 3.55s 3.85s | 2.75s 3.00s |
Entrada de vapor | 204B 409B | 256B 512B | 286B 573B |
Potencia máxima | 327680 EU/t(2.5A ZPM) 655360 EU/t(1.2A UV) | 409600 EU/t(3.1A ZPM) 819200 EU/t(1.5A UV) | 458752 EU/t(3.5A ZPM) 917504 EU/t(1.7A UV) |
Producción de agua destilada | 6B 40B | 25B 51B | 28B 57B |
Turbina de vapor supercrítica de gran tamaño
Solo registrar el modo de alta velocidad con módulos.
Solo registrar LUV y ZPM del soporte del rotor.
rotor | acero de origen (alta velocidad) | acero de alta velocidad - S (alta velocidad) | acero de alta velocidad - E (alta velocidad) |
|---|---|---|---|
tiempo de receta | 2.90s 3.20s | 3.50s 3.85s | 2.70s 3.00s |
entrada de vapor | 2.46KB 4.92KB | 3.07KB 6.14KB | 3.44KB 6.88KB |
potencia máxima | 3.932160 EU/t(1.8A UHV) 7864320 EU/t(3.7A UHV) | 4915200 EU/t(2.3A UHV) 9830400 EU/t(1.1A UEV) | 5505024 EU/t(2.6A UHV) 11010048 EU/t(1.3A UEV) |
salida de agua destilada | 245B 491B | 307B 614B | 344B 688B |
generación de energía a gas
Turbina de gas (matriz de generación)
Matriz de generación | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Número de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Gas natural | 376mB/s(0.85s) | 1B/s(0.80s) | 5B/s(0.75s) |
Gas combustible | 47mB/s(0.85s) | 164mB/s(0.80s) | 664mB/s(0.75s) |
Gas licuado de petróleo | 23mB/s(0.85s) | 102mB/s(0.80s) | 442mB/s(0.75s) |
Benceno | 22mB/s(0.90s) | 96mB/s(0.85s) | 415mB/s(0.80s) |
Nitrobenzeno | 5mB/s(1.170s) | 25mB/s(1.60s) | 110mB/s(1.50s) |
Gran turbina de gas (soporte del rotor EV)
rotor | EV | Acero de fuente | EV | Acero rápido - S | EV | Acero rápido - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 8192 EU/t | Benceno 310mB/s(1.65s) Nitrobenceno 85mB/s(3.00s) Gas licuado de petróleo 341mB/s(1.50s) | 10240 EU/t | Benceno 328mB/s(1.95s) Nitrobenceno 88mB/s(3.60s) Gas licuado de petróleo 355mB/s(1.80s) | 11468 EU/t | Benceno 477mB/s(1.50s) Nitrobenceno 127mB/s(2.80s) Gas licuado de petróleo 511mB/s(1.40s) |
Modo de alta velocidad | 20480 EU/t | Benceno 775mB/s(1.65s) Nitrobenceno 213mB/s(3.00s) Gas licuado de petróleo 853mB/s(1.50s) | 25600 EU/t | Benceno 820mB/s(1.95s) Nitrobenceno 222mB/s(3.60s) Gas licuado de petróleo 888mB/s(1.80s) | 28672 EU/t | Benceno 1B/s(1.50s) Nitrobenceno 320mB/s(2.80s) Gas licuado de petróleo 1B/s(1.40s) |
Módulo | 16384 EU/t | Benceno 525mB/s(1.95s) Nitrobenceno 142mB/s(3.60s) Gas licuado de petróleo 568mB/s(1.80) | 20480 EU/t | Benceno 544mB/s(2.35s) Nitrobenceno 148mB/s(4.30s) Gas licuado de petróleo 595mB/s(2.15s) | 22937 EU/t | Benceno 795mB/s(1.80s) Nitrobenceno 213mB/s(3.35s) Gas licuado de petróleo 867mB/s(1.65s) |
Módulo Alta velocidad | 40960 EU/t | Benceno 1B/s(1.95s) Nitrobenceno 355mB/s(3.60s) Gas licuado de petróleo 1B/s(1.80s) | 51200 EU/t | Benceno 1B/s(2.35s) Nitrobenceno 372mB/s(4.30s) Gas licuado de petróleo 1B/s(2.15s) | 57344 EU/t | Benceno 1B/s(1.80s) Nitrobenceno 534mB/s(3.35s) Gas licuado de petróleo 2B/s(1.65s) |
Gran turbina de gas (Soporte de rotor IV)
Rotor | IV | Acero Fuente | IV | Acero de Alta Velocidad - S | IV | Acero de Alta Velocidad - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 16384 EU/t | Benceno 568mB/s (1.80s) Nitrobenceno 155mB/s (3.30s) Gas licuado de petróleo 620mB/s (1.65s) | 20480 EU/t | Benceno 595mB/s (2.15s) Nitrobenceno 162mB/s (3.95s) Gas licuado de petróleo 656mB/s (1.95s) | 22937 EU/t | Benceno 867mB/s (1.65s) Nitrobenceno 234mB/s (3.05s) Gas licuado de petróleo 954mB/s (1.50s) |
Modo de alta velocidad | 40960 EU/t | Benceno 1B/s (1.80s) Nitrobenceno 387mB/s (3.30s) Gas licuado de petróleo 1B/s (1.65s) | 51200 EU/t | Benceno 1B/s (2.15s) Nitrobenceno 405mB/s (3.95s) Gas licuado de petróleo 1B/s (1.95s) | 57344 EU/t | Benceno 2B/s (1.65s) Nitrobenceno 587mB/s (3.05s) Gas licuado de petróleo 2B/s (1.50s) |
Módulo | 32768 EU/t | Benceno 952mB/s (2.15s) Nitrobenceno 259mB/s (3.95s) Gas licuado de petróleo 1B/s (1.95s) | 40960 EU/t | Benceno 984mB/s (2.60s) Nitrobenceno 269mB/s (4.75s) Gas licuado de petróleo 1B/s (2.35s) | 45875 EU/t | Benceno 1B/s (2.00s) Nitrobenceno 392mB/s (3.65s) Gas licuado de petróleo 1B/s (1.80s) |
Módulo Alta velocidad | 81920 EU/t | Benceno 2B/s (2.15s) Nitrobenceno 648mB/s (3.95s) Gas licuado de petróleo 2B/s (1.95s) | 102400 EU/t | Benceno 2B/s (2.60s) Nitrobenceno 673mB/s (4.75s) Gas licuado de petróleo 2B/s (2.35s) | 11468 EU/t | Benceno 3B/s (2.00s) Nitrobenceno 981mB/s (3.65s) Gas licuado de petróleo 3B/s (1.80s) |
turbina de gas gigante
Solo registrar el modo de alta velocidad con módulo.
Solo registrar el combustible de nitrobenceno.
Rotor | Acero de Fuente (alta velocidad) | Acero de Alta Velocidad - S (alta velocidad) | Acero de Alta Velocidad - E (alta velocidad) |
|---|---|---|---|
Potencia máxima | (IV)983040 EU/t(1.8A UV) (LUV)1966080 EU/t(3.7A UV) (ZPM)3932160 EU/t(1.8A UHV) | (IV)1228800 EU/t(2.3A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)4915200 EU/t(2.3A UHV) | (IV)1376256 EU/t(2.6A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)5505024 EU/t(2.6A UHV) |
Nitrobenceno | 7B/s(3.90s) 14B/s(4.25s) 26B/s(4.65s) | 7B/s(4.65s) 15B/s(5.10s) 27B/s(5.60s) | 11B/s(3.60s) 15B/s(5.10s) 39B/s(4.35s) |
generación de energía por combustión interna
generador de combustión interna (grupo electrógeno)
Matriz de generación | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Número de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Diésel | 11mB/s(0.85s) | 51mB/s(0.80s) | 221mB/s(0.75s) |
Biodiésel | 30mB/s(1.00s) | 129mB/s(0.95s) | 553mB/s(0.90s) |
Gasolina | 2mB/s(3.40s) | 12mB/s(3.20s) | 55mB/s(3.00s) |
Diésel de alto cetano | 3mb/s(5.10s) | 17mB/s(4.80s) | 73mB/s(4.50s) |
Gasolina de alto octanaje | 1mB/s(6.35s) | 6mB/s(6.00s) | 29mB/s(5.56s) |
motor de combustión interna grande
Máxima potencia | Sin módulo - 12288 EU/t (0.38A LUV) | Con módulo - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Diésel | 256mB/s (1.00s) | 1B/s (1.00s) |
Biodiésel | 640mB/s (1.20s) | 2B/s (1.20s) |
Gasolina | 64mB/s (4.00s) | 256mB/s (4.00s) |
Diésel de alto índice de cetano | 85mB/s (6.00s) | 341mB/s (6.00s) |
Gasolina de alto octanaje | 34mB/s (7.50s) | 136mB/s (7.50s) |
Motor de combustión interna extremo
Potencia máxima | Sin módulo - 65536 EU/t(0.5A ZPM) | Con módulo - 262144 EU/t(0.5A UV) |
|---|---|---|
Diésel | 1B/s(1.00s) | 4B/s(1.00s) |
Biodiésel | 2B/s(1.20s) | 10B/s(1.20s) |
Gasolina | 256mB/s(4.00s) | 1B/s(4.00s) |
Gasolina de alto número de cetano | 341mB/s(6.00s) | 1B/s(6.00s) |
Gasolina de alto octanaje | 136mB/s(7.50s) | 546mB/s(7.50) |
generación de energía semilíquida
generador semifluido (matriz de generación de energía)
Matriz de generación | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Número de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia máxima | 328 EU/t | 1328 EU/t | 5320 EU/t |
Creosota | 82mB/s (1.00s) | 349mB/s (0.95s) | 1B/s (0.90s) |
Aceite pesado | 65mB/s (1.25s) | 276mB/s (1.20s) | 1B/s (1.10s) |
Fuelóleo pesado | 10mB/s (3.80s) | 46mB/s (3.60s) | 198mB/s (3.35s) |
generador semilíquido grande
Potencia máxima | Sin módulo - 12288 EU/t(0.38A LUV) | Con módulo - 49152 EU/t(0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Creosota | 1B/s(1.20s) | 6B/s(1.20s) |
Petróleo pesado | 1B/s(1.50s) | 5B/s(1.50s) |
Fuelóleo pesado | 227mB/s(4.50s) | 910mB/s(4.50s) |
Generación de energía por motor de cohete
Motor de cohete (matriz de generación de energía)
Matriz de generación | EV | IV | LUV |
|---|---|---|---|
Número de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia máxima | 10240 EU/t | 42496 EU/t | 169984 EU/t |
Combustible de cohete | 285mB/s(0.70s) | 1B/s(0.65s) | 5B/s(0.60s) |
Combustible de cohete RP-1 | 142mB/s(1.40s) | 638mB/s(1.30s) | 2B/s(1.20s) |
Combustible de mezcla de hidracina concentrada | 90mB/s(2.20s) | 404mB/s(2.05s) | 1B/s(1.90s) |
Combustible de cohete(nitrato de metilhidracina) | 59mB/s(3.35s) | 267mB/s(3.10s) | 1B/s(2.85s) |
Combustible de cohete (dimetilhidracina asimétrica - tetróxido de dinitrógeno) | 35mB/s(5.60s) | 159mB/s(5.20s) | 625mb/s(4.80s) |
Turbina de motor de cohete grande(Soporte de rotor IV)
Solo registrar combustible de cohete (dimetilhidrazina asimétrica - tetróxido de dinitrógeno)
Rotor | IV | Acero primordial | IV | Acero de alta velocidad - S | IV | Acero de alta velocidad - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia máxima | 20480 EU/t | 30mB/s(13.20s) | 25600 EU/t | 31mB/s(15.80s) | 28672 EU/t | 45mB/s(12.30s) |
Modo de alta velocidad | 51200 EU/t | 75mB/s(13.20s) | 64000 EU/t | 79mB/s(15.80s) | 71680 EU/t | 113mB/s(12.30s) |
Módulo | 40960 EU/t | 50mB/s(15.80s) | 51200 EU/t | 52mB/s(19.00s) | 57344 EU/t | 75mB/s(14.75s) |
Módulo de alta velocidad | 102400 EU/t | 126mB/s(15.80s) | 128000 EU/t | 131mB/s(19.00s) | 143360 EU/t | 189mB/s(14.75s) |
Turbina de motor de cohete grande (Soporte de rotor LUV)
solo registrar combustible de cohete (dimetilhidrazina asimétrica - tetróxido de dinitrógeno)
Rotor | LUV | Acero de Esencia | LUV | Acero Rápido - S | LUV | Acero Rápido - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Máxima | 40960 EU/t | 55mB/s(14.40s) | 51200 EU/t | 57mB/s(17.25s) | 57344 EU/t | 83mB/s(13.40s) |
Modo de Alta Velocidad | 102400 EU/t | 138mB/s(14.40s) | 128000 EU/t | 144mB/s(17.25s) | 143360 EU/t | 208mB/s(13.40s) |
Módulo | 81920 EU/t | 92mB/s(17.25s) | 102400 EU/t | 96mB/s(20.70s) | 114688 EU/t | 139mB/s(16.10s) |
Módulo de Alta Velocidad | 204800 EU/t | 231mB/s(17.25s) | 256000 EU/t | 241mB/s(20.70s) | 286720 EU/t | 347mB/s(16.10s) |
turbina de motor de cohete extragrande
Solo registrar el modo de alta velocidad con módulos
Soporte LUV | Acero primordial | Acero rápido - S | Acero rápido - E |
|---|---|---|---|
Potencia máxima | 2457600 EU/t(1.1A UHV) | 3072000 EU/t(1.4A UHV) | 3440640 EU/t(1.6A UHV) |
Tiempo de receta | 2B/s(17.15s) | 2B/s(20.55s) | 4B/s(16.00s) |
Soporte ZPM | Acero de Esencia | Acero de alta velocidad - S | Acero de alta velocidad - E |
|---|---|---|---|
Potencia máxima | 4915200 EU/t(2.3A UHV) | 6144000 EU/t(2.9A UHV) | 6881280 EU/t (3.2A UHV) |
Tiempo de receta | 5B/s(18.70s) | 5B/s(22.45s) | 7B/s(17.45s) |
Devorador de energía química
Tipo de receta/Combustible | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Generador de combustión interna | Diésel x16B/s (1s) | Biodiésel x40B/s (1.20s) | Gasolina x4B/s (4.00s) | Diésel de alto cetano x5B/s (6.00s) | Gasolina de alto octanaje x2B/s (7.50s) |
Turbina de gas | Benceno x29B/s (1.10s) | Nitrobenceno x8B/s (2.00s) | |||
Combustible para cohetes | Combustible para cohetes x10B/s (1.00s) | Combustible para cohetes(dimetilhidrazina - tetróxido de dinitrógeno) x1B/s (8.00s) | |||
Generación de energía de roca de silicio
Reactor de silicio (Matriz de generación de energía)
Matriz de generación | IV | LUV | ZPM |
|---|---|---|---|
Cantidad de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia máxima | 40960 EU/t | 163840 EU/t | 679936 EU/t |
Silicio líquido | 2 s/mB(10.20s) | 1mB/s(16.20s) | 3mB/s(22.20s) |
Silicio enriquecido líquido | 3 s/mB(15.30s) | 1mB/s(24.30s) | 2mB/s(33.30s) |
Gran reactor de roca de silicio
5 veces de consumo por 4 veces de potencia.
El tiempo de la receta es fijo hacia el final.
Potencia/Combustible | Silicio+Oxígeno etc. | Silicio+Hidrógeno | Enriquecido+Nitrógeno etc. | Enriquecido+Hidrógeno |
|---|---|---|---|---|
524288 EU/t(1A UV) | 160mB(1400s) | / | 160mB(2000s) | / |
2097152 EU/t(1A UHV) | 160mB(280s) | 16mB(43.75s) | 160mB(400s) | 16mB(62.50s) |
8388608 EU/t(1A UEV) | 160mB(56s) | 16mB(8.75s) | 160mB(80s) | 16mB(12.50s) |
33554432 EU/t(1A UIV) | 160mB(11.20s) | 16mB(1.75s) | 160mB(16s) | 16mB(2.50s) |
134217728 EU/t(1A UXV) | 160mB(2.20s) | 80mB(1.75s) | 160mB(3.20s) | 80mB(2.50s) |
536870912 EU/t(1A OPV) | 800mB(2.20s) | 400mB | 800mB(3.20s) | 400mB |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 4B | 2B | 4B | 2B |
1A MAX+1 | 20B | 10B | 20B | 10B |
1A MAX+2 | 100B | 50B | 100B | 50B |
1A MAX+3 | 500B | 250B | 500B | 250B |
1A MAX+4 | 2.5KB | 1.25KB | 2.5KB | 1.25KB |
1A MAX+5 | 12.5KB | 6.25KB | 12.5KB | 6.25KB |
1A MAX+6 | 62.5KB | 31.25KB | 62.5KB | 31.25KB |
1A MAX+7 | 312.5KB | 156.25KB | 312.5KB | 156.25KB |
1A MAX+8 | 1.56MB | / | 1.56MB | / |
Super generación de energía
superreactor (sin plasma paralelo)
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Potencia/Combustible | Superenergía 1 | Superenergía 2 | Superenergía 3 | Superenergía 4 |
|---|---|---|---|---|
8388608 EU/t(1A UEV) | 8mB(10s) | / | / | / |
33554432 EU/t(1A UIV) | 8mB(2s) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 40mB(2s) | 8mB(10s) | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 200mB | 8mB(2s) | 8mB(10s) | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 1B | 40mB(2s) | 8mB(2s) | 8mB(10s) |
1A MAX+1 | 5B | 200mB | 40mB(2s) | 8mB(2s) |
1A MAX+2 | 25B | 1B | 200mB | 40mB(2s) |
1A MAX+3 | 125B | 5B | 1B | 200mB |
1A MAX+4 | 625B | 25B | 5B | 1B |
1A MAX+5 | 3.12KB | 125B | 25B | 5B |
1A MAX+6 | 15.62KB | 625B | 125B | 25B |
1A MAX+7 | 78.12KB | 3.12KB | 625B | 125B |
1A MAX+8 | 390.62KB | 15.62KB | 3.12KB | 625B |
1A MAX+9 | 1.95MB | 78.12KB | 15.62KB | 3.12KB |
1A MAX+10 | / | 390.62KB | 78.12KB | 15.62KB |
1A MAX+11 | / | 1.95MB | 390.62KB | 78.12KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.95MB | 390.62KB |
Superreactor (Plasma paralelo)
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Consumo fijo adicional de plasma 1mB.
Potencia/Combustible | Superenergía 1 | Superenergía 2 | Superenergía 3 | Superenergía 4 |
|---|---|---|---|---|
33554432 EU/t(1A UIV) | 32mB(10s) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 128mB(10s) | / | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 128mB(2s) | 32mB(10s) | / | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 640mB(2s) | 128mB(10s) | 32mB(10s) | / |
1A MAX+1 | 3B | 128mB(2s) | 128mB(10s) | 32mB(10s) |
1A MAX+2 | 16B | 640mB(2s) | 128mB(2s) | 128mB(10s) |
1A MAX+3 | 80B | 3B | 640mB(2s) | 128mB(2s) |
1A MAX+4 | 400B | 16B | 3B | 640mB(2s) |
1A MAX+5 | 2KB | 80B | 16B | 3B |
1A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B | 16B |
1A MAX+7 | 50KB | 2KB | 400B | 80B |
1A MAX+8 | 250KB | 10KB | 2KB | 400B |
1A MAX+9 | 1.25M | 50KB | 10KB | 2KB |
1A MAX+10 | / | 250KB | 50KB | 10KB |
1A MAX+11 | / | 1.25M | 250KB | 50KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.25M | 250KB |
Reactor de super energía avanzado (sin plasma paralelo)
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Potencia/Combustible | Concentrado 1 | Concentrado 2 |
|---|---|---|
1A MAX+2 | 16mB(10s) | / |
1A MAX+3 | 16mB(2s) | 16mB(10s) |
1A MAX+4 | 80mB(2s) | 16mB(2s) |
1A MAX+5 | 400mB | 80mB(2s) |
1A MAX+6 | 2B | 400mB |
1A MAX+7 | 10B | 2B |
1A MAX+8 | 50B | 10B |
1A MAX+9 | 250B | 50B |
1A MAX+10 | 1.25KB | 250B |
1A MAX+11 | 6.25KB | 1.25KB |
1A MAX+12 | 31.25KB | 6.25KB |
Reactor Súper Avanzado (Plasma Paralelo)
5 veces consumo por 4 veces potencia.
Consumo fijo adicional de plasma 1mB.
Potencia/Combustible | Concentrado 1 | Potencia/Combustible | Concentrado 2 | |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+3 | 64mB(10s) | 1A MAX+3 | / | |
0.5A MAX+4 | 128mB(10s) | 1A MAX+4 | 64mB(10s) | |
0.5A MAX+5 | 128mB(2s) | 1A MAX+5 | 256mB(10s) | |
0.5A MAX+6 | 640mB(2s) | 1A MAX+6 | 256mB(2s) | |
0.5A MAX+7 | 3B | 1A MAX+7 | 1B(2s) | |
0.5A MAX+8 | 16B | 1A MAX+8 | 6B | |
0.5A MAX+9 | 80B | 1A MAX+9 | 32B | |
0.5A MAX+10 | 400B | 1A MAX+10 | 160B | |
0.5A MAX+11 | 2KB | 1A MAX+11 | 800B | |
0.5A MAX+12 | 10KB | 1A MAX+12 | 4KB |
estrella artificial
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Potencia/Combustible | neutrón | dragón | neutrón cósmico | Infinito |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+4 | 1(10s) | / | / | / |
1A MAX+5 | 1(2s) | / | / | / |
1A MAX+6 | 5(2s) | 1(10s) | / | / |
1A MAX+7 | 25 | 1(2s) | / | / |
1A MAX+8 | 125 | 5(2s) | 1(10s) | / |
1A MAX+9 | 625 | 25 | 1(2s) | / |
1A MAX+10 | 3.12K | 125 | 5(2s) | 1(10s) |
1A MAX+11 | 15.62K | 625 | 25 | 1(2s) |
1A MAX+12 | 78.12K | 3.12K | 125 | 5(2s) |
1A MAX+13 | 390.62K | 15.62K | 625 | 25 |
pila de combustible
Solo registra los valores de descarga del modo tres
Líquido de almacenamiento de flujo de hierro-cromo | 4194250 EU/t(0.5A UEV) |
|---|---|
Líquido de almacenamiento de flujo de vanadio | 33554250 EU/t(1A UIV) |
Líquido de almacenamiento de flujo de zinc-yodo | 268435250 EU/t(0.5A OPV) |
Líquido de almacenamiento de flujo orgánico | 2147483648 EU/t(1A MAX) |
Líquido de almacenamiento de flujo superconductor | 0.5A MAX+2 |
Líquido de almacenamiento de portadores de carga opuesta | 1A MAX+3 |