Introdução
Tão entediado que vou fazer uma tabela (Ciallo~(∠・ω )⌒☆)
A turbina do modo especialista possui um regulador de modo de alta velocidade. Os dados deste artigo são todos da taxa inicial padrão (não medido).
Sem fluido magnético, é realmente um gerador? (bushi)
geração de energia a vapor
turbina a vapor (matriz de geração de energia)
Matriz de Geração | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Tempo de Receita | 0.85 s | 0.50s | 0.15s |
Entrada de Vapor | Vapor x 12B(15B/s) | Vapor x 52B(104B/s) | Vapor x 212B(1.42KB/s) |
Potência Máxima | 320 EU/t (MV) | 1312 EU/t(HV) | 5312 EU/t(EV) |
Grande turbina a vapor (rotores demais, testando apenas os rotores comuns)
(HV—EV—IV)cor corresponde ao suporte do rotor de cada tensão.
Os dados detalhados registram apenas o modo normal, sem o modo de alta velocidade (para escrever tudo, é necessário puxar quatro tabelas).
Rotor | Aço Fonte | Aço Rápido - S | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|
Tempo de Receita | 1.50s 1.65s 1.80s | 1.80s 1.95s 2.15s | 1.40s 1.50s 1.65s |
Entrada de Vapor | Vapor x 81B(54B/s) Vapor x 163B(99B/s) Vapor x 327B(182B/s) | Vapor x 102B(56B/s) Vapor x 204B(105B/s) Vapor x 409B(190B/s) | Vapor x 113B(81B/s) Vapor x 229B(152B/s) Vapor x 458B(277B/s) |
Potência Máxima | 2048 EU/t 4096 EU/t 8192 EU/t | 2560 EU/t 5120 EU/t 10240 EU/t | 2867 EU/t 5734 EU/t 11468 EU/t |
Produção de Água Destilada | Água Destilada x 512mB(341mB/s) Água Destilada x 1B(620mB/s) Água Destilada x 2B(1B/s) | Água Destilada x 640mB(355mB/t) Água Destilada x 1B(656mB/t) Água Destilada x 2B(1B/s) | Água Destilada x 712mB(508mB/s) Água Destilada x 1B(954mB/t) Água Destilada x 2B(1B/s) |
Sem Módulo Alta Velocidade(Potência Máxima) | 5120 EU/t 10240 EU/t 20480 EU/t | 6400 EU/t 12800 EU/t 25600 EU/t | 7168 EU/t 14336 EU/t 28672 EU/t |
Módulo Alta Velocidade(Potência Máxima) | 10240 EU/t 20480 EU/t 40960 EU/t | 12800 EU/t 25600 EU/t 51200 EU/t | 14336 EU/t 28672 EU/t 57377 EU/t |
Turbina a vapor extra grande (muitos rotores, apenas testar rotores comuns)
(EV—IV—LUV) Cor corresponde ao suporte do rotor de cada tensão.
Registro extra grande possui módulo e modo de alta velocidade.
Rotor | Aço Fonte | Aço Fonte (Alta Velocidade) | Aço Rápido - S | Aço Rápido - S (Alta Velocidade) | Aço Rápido - E | Aço Rápido - E (Alta Velocidade) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Tempo | 1.95s 2.10s 2.30s | 2.30s 2.55s 2.80s | 1.80s 2.00s 2.15s | |||
Vapor Entrada | 3.93KB 7.86KB 15.73KB | 9.83KB 19.66KB 39.32KB | 4.92KB 9.83KB 19.66KB | 12.29KB 24.58KB 49.15KB | 5.5KB 11.01KB 22.02KB | 13.76KB 27.52KB 55.05KB |
Máximo Potência | 98304 EU/t 196608 EU/t 393216 EU/t | 245760 EU/t 491520 EU/t 983040 EU/t | 122880 EU/t 245760 EU/t 491520 EU/t | 307200 EU/t 614400 EU/t 12288000 EU/t | 137625 EU/t 275251 EU/t 550502 EU/t | 344064 EU/t 688128 EU/t 1376256 EU/t |
Água Destilada Saída | 24B/s 49B/s 98B/s | 61B/s 122B/s 245B/s | 30B/s 61B/s 122B/s | 76B/s 153B/s 307B/s | 34B/s 68B/s 137B/s | 86B/s 172B/s 344B/s |
Vapor de alta pressão registra apenas o modo de alta velocidade com módulo, apenas registra LUV Suporte do rotor (recurso que só pode ser usado em grande quantidade após a troca de calor).
Rotor | Aço Primordial (Alta Velocidade) | Aço Rápido - S (Alta Velocidade) | Aço Rápido - E (Alta Velocidade) |
|---|---|---|---|
Tempo de Receita | 2.30s | 2.80s | 2.15s |
Entrada de Vapor | 2.46KB | 1.36KB | 3.44KB |
Potência Máxima | 938040 EU/t (1.8A UV) | 1228800 EU/t (2.3A UV) | 1376256 EU/t (2.6A UV) |
Produção de Água Destilada | 61B/s | 76B/s | 86B/s |
turbina a vapor supercrítica
Apenas gravar modo de alta velocidade com módulo
Apenas registre LUV e ZPM do suporte do rotor.
Rotor | Aço de Origem (Alta Velocidade) | Aço Rápido - S (Alta Velocidade) | Aço Rápido - E (Alta Velocidade) |
|---|---|---|---|
Tempo de Receita | 2.95s 3.20s | 3.55s 3.85s | 2.75s 3.00s |
Entrada de Vapor | 204B 409B | 256B 512B | 286B 573B |
Potência Máxima | 327680 EU/t(2.5A ZPM) 655360 EU/t(1.2A UV) | 409600 EU/t(3.1A ZPM) 819200 EU/t(1.5A UV) | 458752 EU/t(3.5A ZPM) 917504 EU/t(1.7A UV) |
Produção de Água Destilada | 6B 40B | 25B 51B | 28B 57B |
Turbina a vapor supercrítica de grande porte
Registrar apenas o modo de alta velocidade com módulo.
Apenas registre LUV e ZPM do suporte do rotor.
Rotor | Aço Fonte (Rápido) | Aço Rápido - S (Rápido) | Aço Rápido - E (Rápido) |
|---|---|---|---|
Tempo de Receita | 2.90s 3.20s | 3.50s 3.85s | 2.70s 3.00s |
Entrada de Vapor | 2.46KB 4.92KB | 3.07KB 6.14KB | 3.44KB 6.88KB |
Potência Máxima | 3.932160 EU/t(1.8A UHV) 7864320 EU/t(3.7A UHV) | 4915200 EU/t(2.3A UHV) 9830400 EU/t(1.1A UEV) | 5505024 EU/t(2.6A UHV) 11010048 EU/t(1.3A UEV) |
Produção de Água Destilada | 245B 491B | 307B 614B | 344B 688B |
geração de energia a gás
Turbina a gás (matriz de geração de energia)
Matriz de geração | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Número de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Gás natural | 376mB/s (0.85s) | 1B/s (0.80s) | 5B/s (0.75s) |
Gás de óleo combustível | 47mB/s (0.85s) | 164mB/s (0.80s) | 664mB/s (0.75s) |
Gás liquefeito de petróleo | 23mB/s (0.85s) | 102mB/s (0.80s) | 442mB/s (0.75s) |
Benzeno | 22mB/s (0.90s) | 96mB/s (0.85s) | 415mB/s (0.80s) |
Nitrobenzeno | 5mB/s (1.170s) | 25mB/s (1.60s) | 110mB/s (1.50s) |
Grande turbina a gás(Suporte de rotor EV)
rotor | EV | Aço Fonte | EV | Aço Rápido - S | EV | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Máxima | 8192 EU/t | Benzeno 310mB/s(1.65s) Nitrobenzeno 85mB/s(3.00s) Gás Liquefeito de Petróleo 341mB/s(1.50s) | 10240 EU/t | Benzeno 328mB/s(1.95s) Nitrobenzeno 88mB/s(3.60s) Gás Liquefeito de Petróleo 355mB/s(1.80s) | 11468 EU/t | Benzeno 477mB/s(1.50s) Nitrobenzeno 127mB/s(2.80s) Gás Liquefeito de Petróleo 511mB/s(1.40s) |
Modo de Alta Velocidade | 20480 EU/t | Benzeno 775mB/s(1.65s) Nitrobenzeno 213mB/s(3.00s) Gás Liquefeito de Petróleo 853mB/s(1.50s) | 25600 EU/t | Benzeno 820mB/s(1.95s) Nitrobenzeno 222mB/s(3.60s) Gás Liquefeito de Petróleo 888mB/s(1.80s) | 28672 EU/t | Benzeno 1B/s(1.50s) Nitrobenzeno 320mB/s(2.80s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(1.40s) |
Módulo | 16384 EU/t | Benzeno 525mB/s(1.95s) Nitrobenzeno 142mB/s(3.60s) Gás Liquefeito de Petróleo 568mB/s(1.80) | 20480 EU/t | Benzeno 544mB/s(2.35s) Nitrobenzeno 148mB/s(4.30s) Gás Liquefeito de Petróleo 595mB/s(2.15s) | 22937 EU/t | Benzeno 795mB/s(1.80s) Nitrobenzeno 213mB/s(3.35s) Gás Liquefeito de Petróleo 867mB/s(1.65s) |
Módulo Alta Velocidade | 40960 EU/t | Benzeno 1B/s(1.95s) Nitrobenzeno 355mB/s(3.60s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(1.80s) | 51200 EU/t | Benzeno 1B/s(2.35s) Nitrobenzeno 372mB/s(4.30s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(2.15s) | 57344 EU/t | Benzeno 1B/s(1.80s) Nitrobenzeno 534mB/s(3.35s) Gás Liquefeito de Petróleo 2B/s(1.65s) |
grande turbina a gás(suporte do rotor IV)
Rotor | IV | Aço Bruto | IV | Aço Rápido - S | IV | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Máxima | 16384 EU/t | Benzeno 568mB/s(1.80s) Nitrobenzeno 155mB/s(3.30s) Gás Liquefeito de Petróleo 620mB/s(1.65s) | 20480 EU/t | Benzeno 595mB/s(2.15s) Nitrobenzeno 162mB/s(3.95s) Gás Liquefeito de Petróleo 656mB/s(1.95s) | 22937 EU/t | Benzeno 867mB/s(1.65s) Nitrobenzeno 234mB/s(3.05s) Gás Liquefeito de Petróleo 954mB/s(1.50s) |
Modo Alta Velocidade | 40960 EU/t | Benzeno 1B/s(1.80s) Nitrobenzeno 387mB/s(3.30s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(1.65s) | 51200 EU/t | Benzeno 1B/s(2.15s) Nitrobenzeno 405mB/s(3.95s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(1.95s) | 57344 EU/t | Benzeno 2B/s(1.65s) Nitrobenzeno 587mB/s(3.05s) Gás Liquefeito de Petróleo 2B/s(1.50s) |
Módulo | 32768 EU/t | Benzeno 952mB/s(2.15s) Nitrobenzeno 259mB/s(3.95s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(1.95s) | 40960 EU/t | Benzeno 984mB/s(2.60s) Nitrobenzeno 269mB/s(4.75s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(2.35s) | 45875 EU/t | Benzeno 1B/s(2.00s) Nitrobenzeno 392mB/s(3.65s) Gás Liquefeito de Petróleo 1B/s(1.80s) |
Módulo Alta Velocidade | 81920 EU/t | Benzeno 2B/s(2.15s) Nitrobenzeno 648mB/s(3.95s) Gás Liquefeito de Petróleo 2B/s(1.95s) | 102400 EU/t | Benzeno 2B/s(2.60s) Nitrobenzeno 673mB/s(4.75s) Gás Liquefeito de Petróleo 2B/s(2.35s) | 11468 EU/t | Benzeno 3B/s(2.00s) Nitrobenzeno 981mB/s(3.65s) Gás Liquefeito de Petróleo 3B/s(1.80s) |
turbina a gás de grande porte
Apenas registra o modo de alta velocidade com módulo.
Registrar apenas combustível de nitrobenzeno.
Rotor | Aço de origem (alta velocidade) | Aço rápido - S (alta velocidade) | Aço rápido - E (alta velocidade) |
|---|---|---|---|
Potência máxima | (IV)983040 EU/t(1.8A UV) (LUV)1966080 EU/t(3.7A UV) (ZPM)3932160 EU/t(1.8A UHV) | (IV)1228800 EU/t(2.3A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)4915200 EU/t(2.3A UHV) | (IV)1376256 EU/t(2.6A UV) (LUV)2457600 EU/t(1.1A UHV) (ZPM)5505024 EU/t(2.6A UHV) |
Nitrobenzeno | 7B/s(3.90s) 14B/s(4.25s) 26B/s(4.65s) | 7B/s(4.65s) 15B/s(5.10s) 27B/s(5.60s) | 11B/s(3.60s) 15B/s(5.10s) 39B/s(4.35s) |
geração de energia por combustão interna
Gerador de combustão interna (matriz de geração)
Matriz de Geração | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Número de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Diesel | 11mB/s(0.85s) | 51mB/s(0.80s) | 221mB/s(0.75s) |
Biodiesel | 30mB/s(1.00s) | 129mB/s(0.95s) | 553mB/s(0.90s) |
Gasolina | 2mB/s(3.40s) | 12mB/s(3.20s) | 55mB/s(3.00s) |
Diesel de Alto Número de Cetano | 3mb/s(5.10s) | 17mB/s(4.80s) | 73mB/s(4.50s) |
Gasolina de Alta Octanagem | 1mB/s(6.35s) | 6mB/s(6.00s) | 29mB/s(5.56s) |
grande motor de combustão interna
Potência Máxima | Sem módulo - 12288 EU/t(0.38A LUV) | Com módulo - 49152 EU/t(0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Diesel | 256mB/s(1.00s) | 1B/s(1.00s) |
Biodiesel | 640mB/s(1.20s) | 2B/s(1.20s) |
Gasolina | 64mB/s(4.00s) | 256mB/s(4.00s) |
Diesel de alta cetana | 85mB/s(6.00s) | 341mB/s(6.00s) |
Gasolina de alta octanagem | 34mB/s(7.50s) | 136mB/s(7.50s) |
Motor de Combustão Interna Extremo
Potência máxima | Sem módulo - 65536 EU/t(0.5A ZPM) | Com módulo - 262144 EU/t(0.5A UV) |
|---|---|---|
Diesel | 1B/s(1.00s) | 4B/s(1.00s) |
Biodiesel | 2B/s(1.20s) | 10B/s(1.20s) |
Gasolina | 256mB/s(4.00s) | 1B/s(4.00s) |
Gasolina de alto índice de cetano | 341mB/s(6.00s) | 1B/s(6.00s) |
Gasolina de alto índice de octano | 136mB/s(7.50s) | 546mB/s(7.50) |
geração de energia semilíquida
Gerador semi-fluido (matriz de geração)
Matriz de Geração | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 328 EU/t | 1328 EU/t | 5320 EU/t |
Creosoto | 82mB/s (1.00s) | 349mB/s (0.95s) | 1B/s (0.90s) |
Óleo Pesado | 65mB/s (1.25s) | 276mB/s (1.20s) | 1B/s (1.10s) |
Óleo Combustível Pesado | 10mB/s (3.80s) | 46mB/s (3.60s) | 198mB/s (3.35s) |
grande gerador semi-fluido
Potência máxima | Sem módulo - 12288 EU/t(0.38A LUV) | Com módulo - 49152 EU/t(0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Óleo de creosoto | 1B/s(1.20s) | 6B/s(1.20s) |
Óleo pesado | 1B/s(1.50s) | 5B/s(1.50s) |
Óleo combustível pesado | 227mB/s(4.50s) | 910mB/s(4.50s) |
geração de energia por motor de foguete
Motor de Foguete (Matriz de Geração de Energia)
Matriz de geração de energia | EV | IV | LUV |
|---|---|---|---|
Número de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência máxima | 10240 EU/t | 42496 EU/t | 169984 EU/t |
Combustível de foguete | 285mB/s(0.70s) | 1B/s(0.65s) | 5B/s(0.60s) |
Combustível de foguete RP-1 | 142mB/s(1.40s) | 638mB/s(1.30s) | 2B/s(1.20s) |
Combustível misto de hidrazina concentrada | 90mB/s(2.20s) | 404mB/s(2.05s) | 1B/s(1.90s) |
Combustível de foguete (nitrato de metil-hidrazina) | 59mB/s(3.35s) | 267mB/s(3.10s) | 1B/s(2.85s) |
Combustível de foguete (dimetil-hidrazina assimétrica - tetróxido de dinitrogênio) | 35mB/s(5.60s) | 159mB/s(5.20s) | 625mb/s(4.80s) |
Turbina de motor de foguete grande(Suporte do rotor IV)
Registre apenas combustível de foguete (dimetil-hidrazina assimétrica - tetróxido de dinitrogênio)
Rotor | IV | Aço Invar | IV | Aço Rápido - S | IV | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Máxima | 20480 EU/t | 30mB/s(13.20s) | 25600 EU/t | 31mB/s(15.80s) | 28672 EU/t | 45mB/s(12.30s) |
Modo Rápido | 51200 EU/t | 75mB/s(13.20s) | 64000 EU/t | 79mB/s(15.80s) | 71680 EU/t | 113mB/s(12.30s) |
Módulo | 40960 EU/t | 50mB/s(15.80s) | 51200 EU/t | 52mB/s(19.00s) | 57344 EU/t | 75mB/s(14.75s) |
Módulo Rápido | 102400 EU/t | 126mB/s(15.80s) | 128000 EU/t | 131mB/s(19.00s) | 143360 EU/t | 189mB/s(14.75s) |
Turbina de motor de foguete grande(Suporte de rotor LUV)
apenas registrar combustível de foguete (dimetil-hidrazina assimétrica - tetróxido de dinitrogênio)
Rotor | LUV | Stellite | LUV | Aço Rápido - S | LUV | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|---|---|---|
Potência Máxima | 40960 EU/t | 55mB/s(14.40s) | 51200 EU/t | 57mB/s(17.25s) | 57344 EU/t | 83mB/s(13.40s) |
Modo Alta Velocidade | 102400 EU/t | 138mB/s(14.40s) | 128000 EU/t | 144mB/s(17.25s) | 143360 EU/t | 208mB/s(13.40s) |
Módulo | 81920 EU/t | 92mB/s(17.25s) | 102400 EU/t | 96mB/s(20.70s) | 114688 EU/t | 139mB/s(16.10s) |
Módulo Alta Velocidade | 204800 EU/t | 231mB/s(17.25s) | 256000 EU/t | 241mB/s(20.70s) | 286720 EU/t | 347mB/s(16.10s) |
Turbina de motor de foguete gigante
Apenas registra o modo de alta velocidade com módulo
Suporte LUV | Aço Fonte | Aço Rápido - S | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|
Potência Máxima | 2457600 EU/t(1.1A UHV) | 3072000 EU/t(1.4A UHV) | 3440640 EU/t(1.6A UHV) |
Tempo de Receita | 2B/s(17.15s) | 2B/s(20.55s) | 4B/s(16.00s) |
Suporte ZPM | Aço Primordial | Aço Rápido - S | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|
Potência Máxima | 4915200 EU/t(2.3A UHV) | 6144000 EU/t(2.9A UHV) | 6881280 EU/t (3.2A UHV) |
Tempo de Receita | 5B/s(18.70s) | 5B/s(22.45s) | 7B/s(17.45s) |
Devorador de energia química
Tipo de receita/Combustível | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Gerador de combustão interna | Diesel x16B/s (1s) | Biodiesel x40B/s (1.20s) | Gasolina x4B/s (4.00s) | Diesel de alto cetano x5B/s (6.00s) | Gasolina de alta octanagem x2B/s (7.50s) |
Turbina a gás | Benzeno x29B/s (1.10s) | Nitrobenzeno x8B/s (2.00s) | |||
Combustível de foguete | Combustível de foguete x10B/s (1.00s) | Combustível de foguete (dimetil-hidrazina assimétrica - tetróxido de dinitrogênio) x1B/s (8.00s) | |||
Geração de energia de rocha de silício
Reator de rocha de silício (matriz de geração de energia)
Matriz de Geração | IV | LUV | ZPM |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 40960 EU/t | 163840 EU/t | 679936 EU/t |
Silício Líquido | 2 s/mB(10.20s) | 1mB/s(16.20s) | 3mB/s(22.20s) |
Silício Enriquecido Líquido | 3 s/mB(15.30s) | 1mB/s(24.30s) | 2mB/s(33.30s) |
Reator de Rocha de Silício de Grande Porte
5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
O tempo da receita é fixo a partir de então.
Potência/Combustível | Rocha de silício + oxigênio etc. | Rocha de silício + hidrogênio | Enriquecido + nitrogênio etc. | Enriquecido + hidrogênio |
|---|---|---|---|---|
524288 EU/t(1A UV) | 160mB(1400s) | / | 160mB(2000s) | / |
2097152 EU/t(1A UHV) | 160mB(280s) | 16mB(43.75s) | 160mB(400s) | 16mB(62.50s) |
8388608 EU/t(1A UEV) | 160mB(56s) | 16mB(8.75s) | 160mB(80s) | 16mB(12.50s) |
33554432 EU/t(1A UIV) | 160mB(11.20s) | 16mB(1.75s) | 160mB(16s) | 16mB(2.50s) |
134217728 EU/t(1A UXV) | 160mB(2.20s) | 80mB(1.75s) | 160mB(3.20s) | 80mB(2.50s) |
536870912 EU/t(1A OPV) | 800mB(2.20s) | 400mB | 800mB(3.20s) | 400mB |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 4B | 2B | 4B | 2B |
1A MAX+1 | 20B | 10B | 20B | 10B |
1A MAX+2 | 100B | 50B | 100B | 50B |
1A MAX+3 | 500B | 250B | 500B | 250B |
1A MAX+4 | 2.5KB | 1.25KB | 2.5KB | 1.25KB |
1A MAX+5 | 12.5KB | 6.25KB | 12.5KB | 6.25KB |
1A MAX+6 | 62.5KB | 31.25KB | 62.5KB | 31.25KB |
1A MAX+7 | 312.5KB | 156.25KB | 312.5KB | 156.25KB |
1A MAX+8 | 1.56MB | / | 1.56MB | / |
Super geração de energia
Reator superenergético (sem plasma paralelo)
5 vezes consumo para 4 vezes potência.
Potência/Combustível | Superenergia 1 | Superenergia 2 | Superenergia 3 | Superenergia 4 |
|---|---|---|---|---|
8388608 EU/t(1A UEV) | 8mB(10s) | / | / | / |
33554432 EU/t(1A UIV) | 8mB(2s) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 40mB(2s) | 8mB(10s) | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 200mB | 8mB(2s) | 8mB(10s) | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 1B | 40mB(2s) | 8mB(2s) | 8mB(10s) |
1A MAX+1 | 5B | 200mB | 40mB(2s) | 8mB(2s) |
1A MAX+2 | 25B | 1B | 200mB | 40mB(2s) |
1A MAX+3 | 125B | 5B | 1B | 200mB |
1A MAX+4 | 625B | 25B | 5B | 1B |
1A MAX+5 | 3.12KB | 125B | 25B | 5B |
1A MAX+6 | 15.62KB | 625B | 125B | 25B |
1A MAX+7 | 78.12KB | 3.12KB | 625B | 125B |
1A MAX+8 | 390.62KB | 15.62KB | 3.12KB | 625B |
1A MAX+9 | 1.95MB | 78.12KB | 15.62KB | 3.12KB |
1A MAX+10 | / | 390.62KB | 78.12KB | 15.62KB |
1A MAX+11 | / | 1.95MB | 390.62KB | 78.12KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.95MB | 390.62KB |
Reator de Superenergia (Plasma Paralelo)
5 vezes o consumo para 4 vezes a potência.
Consumo fixo adicional de plasma de 1mB.
Potência/Combustível | Superenergia 1 | Superenergia 2 | Superenergia 3 | Superenergia 4 |
|---|---|---|---|---|
33554432 EU/t(1A UIV) | 32mB(10s) | / | / | / |
134217728 EU/t(1A UXV) | 128mB(10s) | / | / | / |
536870912 EU/t(1A OPV) | 128mB(2s) | 32mB(10s) | / | / |
2147483648 EU/t(1A MAX) | 640mB(2s) | 128mB(10s) | 32mB(10s) | / |
1A MAX+1 | 3B | 128mB(2s) | 128mB(10s) | 32mB(10s) |
1A MAX+2 | 16B | 640mB(2s) | 128mB(2s) | 128mB(10s) |
1A MAX+3 | 80B | 3B | 640mB(2s) | 128mB(2s) |
1A MAX+4 | 400B | 16B | 3B | 640mB(2s) |
1A MAX+5 | 2KB | 80B | 16B | 3B |
1A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B | 16B |
1A MAX+7 | 50KB | 2KB | 400B | 80B |
1A MAX+8 | 250KB | 10KB | 2KB | 400B |
1A MAX+9 | 1.25M | 50KB | 10KB | 2KB |
1A MAX+10 | / | 250KB | 50KB | 10KB |
1A MAX+11 | / | 1.25M | 250KB | 50KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.25M | 250KB |
Reator de Energia Avançado (sem plasma paralelo)
Troque 5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
Potência/Combustível | Concentrado 1 | Concentrado 2 |
|---|---|---|
1A MAX+2 | 16mB(10s) | / |
1A MAX+3 | 16mB(2s) | 16mB(10s) |
1A MAX+4 | 80mB(2s) | 16mB(2s) |
1A MAX+5 | 400mB | 80mB(2s) |
1A MAX+6 | 2B | 400mB |
1A MAX+7 | 10B | 2B |
1A MAX+8 | 50B | 10B |
1A MAX+9 | 250B | 50B |
1A MAX+10 | 1.25KB | 250B |
1A MAX+11 | 6.25KB | 1.25KB |
1A MAX+12 | 31.25KB | 6.25KB |
Reator de Superenergia Avançado (Plasma Paralelo)
Troque 5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
Consumo fixo de plasma extra 1mB.
Potência/Combustível | Enriquecido 1 | Potência/Combustível | Enriquecido 2 | |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+3 | 64mB(10s) | 1A MAX+3 | / | |
0.5A MAX+4 | 128mB(10s) | 1A MAX+4 | 64mB(10s) | |
0.5A MAX+5 | 128mB(2s) | 1A MAX+5 | 256mB(10s) | |
0.5A MAX+6 | 640mB(2s) | 1A MAX+6 | 256mB(2s) | |
0.5A MAX+7 | 3B | 1A MAX+7 | 1B(2s) | |
0.5A MAX+8 | 16B | 1A MAX+8 | 6B | |
0.5A MAX+9 | 80B | 1A MAX+9 | 32B | |
0.5A MAX+10 | 400B | 1A MAX+10 | 160B | |
0.5A MAX+11 | 2KB | 1A MAX+11 | 800B | |
0.5A MAX+12 | 10KB | 1A MAX+12 | 4KB |
estrela artificial
Troque 5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
Potência/Combustível | Nêutron | Dragão | Nêutron Cósmico | Infinito |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+4 | 1 (10s) | / | / | / |
1A MAX+5 | 1 (2s) | / | / | / |
1A MAX+6 | 5 (2s) | 1 (10s) | / | / |
1A MAX+7 | 25 | 1 (2s) | / | / |
1A MAX+8 | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) | / |
1A MAX+9 | 625 | 25 | 1 (2s) | / |
1A MAX+10 | 3.12K | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) |
1A MAX+11 | 15.62K | 625 | 25 | 1 (2s) |
1A MAX+12 | 78.12K | 3.12K | 125 | 5 (2s) |
1A MAX+13 | 390.62K | 15.62K | 625 | 25 |
célula de combustível
Apenas registre o valor de descarga do modo três
Líquido de armazenamento de energia de fluxo de ferro-cromo | 4194250 EU/t(0.5A UEV) |
|---|---|
Líquido de armazenamento de energia de fluxo de vanádio | 33554250 EU/t(1A UIV) |
Líquido de armazenamento de energia de fluxo de zinco-iodo | 268435250 EU/t(0.5A OPV) |
Líquido de armazenamento de energia de fluxo orgânico | 2147483648 EU/t(1A MAX) |
Líquido de armazenamento de energia de fluxo supercondutor | 0.5A MAX+2 |
Líquido de armazenamento de energia de portador de carga reversa | 1A MAX+3 |