Olá, jogadores!
Obrigado por jogar GregTech-Odyssey, este modpack é totalmente gratuito. Se você quiser e puder apoiar nosso desenvolvimento, ficaremos muito gratos!
GTO Aiisfa:SURIED está criando GTO | Aiisfa
GTO Patreon:https://patreon.com/Suried
💡 Por que precisamos de patrocínio?
Direção de despesas | Descrição do uso |
|---|---|
Servidor do site oficial | Suporta acesso ao wiki e ao site oficial |
Servidor de desenvolvimento Maven | Armazena artefatos de build e dependências |
Serviços de nuvem | CDN / Aceleração de site, tráfego e solicitações |
Consumo de IA da equipe | Ferramentas e APIs de codificação de IA usadas pela equipe de desenvolvimento |
API de tradução | Tradução automática de conteúdo multilíngue |
📊 Divulgação de Receita
A lista de geração de energia foi movida para Equipe de Produção · gtowiki página 💗
📒 Caderno de contas corrente
# | Direção | Valor (RMB) | Descrição | Saldo (RMB) |
|---|---|---|---|---|
1 | Receita | 128.70 | Saque de Aifadian → xinxinsuried | 128.70 |
2 | Despesa | 10.00 | Plataforma de IA | 118.70 |
3 | Despesa | 10.00 | Plataforma Deepseek AI | 108.70 |
4 | Despesa | 21.00 | Aceleração de site EdgeOne | 87.70 |
5 | Despesa | 15.67 | Aceleração de site EdgeOne (pacote de três meses) | 72.03 |
6 | Despesa | 3.57 | Aceleração de site EdgeOne (custo de tráfego fora do pacote) | 68.46 |
7 | Despesa | 57.59 | Servidor um mês 01/06/2026 - 30/06/2026 | 10.87 |
8 | Receita | 360.32 | Saque de Aifadian → xinxinsuried | 371.19 |
9 | Despesa | 15.00 | Benefício da equipe: decisão da maioria por votação, 5 pessoas recebem uma Coca-Cola cada (3 RMB/pessoa), os demais membros não receberam | 356.19 |
10 | Despesa | 10.00 | Plataforma Deepseek AI | 346.19 |
11 | Despesa | 55.77 | Servidor um mês 01/07/2026 - 31/07/2026 | 290.42 |
12 | Despesa | 106.00 | Aceleração de site EdgeOne 2500 VAU | 184.42 |
13 | Receita | 517.04 | Saque de Aifadian → xinxinsuried | 701.46 |
14 | Despesa | 700.00 | Pacote de codificação AI da equipe, 10 cópias × 70 RMB (lista de alocação na tabela abaixo) | 1.46 |
15 | Despesa | 0.63 | Taxa de saque Aifadian | 0.83 |
16 | Despesa | 94.21 | Tráfego do site, número de requisições, servidor, taxa de tráfego (5.62 + 57.59 + 14.00 + 17.00) | -93.38 |
17 | Despesa | 20.00 | Deepseek (saldo específico registrado na estação de transferência GTO AI) | -113.38 |
18 | Receita | 895.75 | Saque de Aifadian → xinxinsuried | 782.37 |
19 | Despesa | 56.02 | Servidor um mês 01/09/2026 - 30/09/2026 (incluindo diferença cambial e taxa de manuseio) | 726.35 |
20 | Despesa | 128.00 | Renovação de domínio (um ano) | 598.35 |
21 | Despesa | 15.67 | Aceleração de site EdgeOne versão básica (três meses) | 582.68 |
22 | Receita | 130.52 | Saque de Aifadian → xinxinsuried | 713.20 |
23 | Despesa | 40.00 | Plataforma de modelo grande | 673.20 |
24 | Despesa | 42.00 | Pacote de aumento de aceleração de segurança de borda 200GB (12 meses) | 631.20 |
O campo 'Saldo' é o saldo contábil após o registro desta nota; um número negativo indica que a receita do período foi insuficiente, sendo adiantada por xinxinsuried e compensada em saques futuros.
14º Lançamento: Atribuição do pacote de codificação de IA da equipe
Membro | Quantidade | Valor (RMB) |
|---|---|---|
nutant233 | 2 | 140.00 |
ybneh2oh | 2 | 140.00 |
alcox233 | 1 | 70.00 |
阿龙 | 1 | 70.00 |
xinxin | 1 | 70.00 |
mushin | 1 | 70.00 |
TonyCrane | 1 | 70.00 |
remakefactory | 1 | 70.00 |
Total | 10 | 700.00 |
📈 Resultados Atuais
Projeto | Valor (RMB) |
|---|---|
Receita acumulada (saque do Aifadian) | 2032.33 |
Despesas acumuladas (contas da equipe pagas) | 1401.13 |
Saldo em mãos de xinxinsuried | 631.20 |
Última atualização: 05/09/2026