¡Hola a todos los jugadores!
¡Gracias por jugar GregTech-Odyssey! Este pack de integración es completamente gratuito. Si estás dispuesto y tienes la capacidad de apoyar nuestro desarrollo, ¡lo agradeceríamos enormemente!
GTO Aifadian:SURIED está creando GTO | Aifadian
GTO Patreon:https://patreon.com/Suried
💡 ¿Por qué patrocinar?
Direction of expenditure | Description of use |
|---|---|
Official website server | Carrying wiki and official website access |
Maven development server | Storing build artifacts and dependencies |
Cloud services | CDN / Website acceleration, traffic and requests |
Team AI consumption | AI coding tools and APIs used by the development team |
Translation API | Machine translation of multilingual content |
📊 Anuncio de ingresos
La lista de generación de energía se ha movido a Equipo de producción · gtowiki página 💗
📒 Libro de contabilidad - Flujo de caja
# | Dirección | Monto (RMB) | Descripción | Saldo (RMB) |
|---|---|---|---|---|
1 | Ingresos | 128.70 | Retiro de Aidefadian → xinxinsuried | 128.70 |
2 | Gastos | 10.00 | Plataforma de IA | 118.70 |
3 | Gastos | 10.00 | Plataforma Deepseek AI | 108.70 |
4 | Gastos | 21.00 | Aceleración de sitio web EdgeOne | 87.70 |
5 | Gastos | 15.67 | Aceleración de sitio web EdgeOne (paquete de tres meses) | 72.03 |
6 | Gastos | 3.57 | Aceleración de sitio web EdgeOne (costo de tráfico fuera del paquete) | 68.46 |
7 | Gastos | 57.59 | Servidor un mes 01/06/2026 - 30/06/2026 | 10.87 |
8 | Ingresos | 360.32 | Retiro de Aidefadian → xinxinsuried | 371.19 |
9 | Gastos | 15.00 | Beneficio para el equipo: decisión por mayoría, 5 personas reciben una botella de Coca-Cola cada una (3 RMB/persona), los miembros restantes no recibieron | 356.19 |
10 | Gastos | 10.00 | Plataforma Deepseek AI | 346.19 |
11 | Gastos | 55.77 | Servidor un mes 01/07/2026 - 31/07/2026 | 290.42 |
12 | Gastos | 106.00 | Aceleración de sitio web EdgeOne 2500 VAU | 184.42 |
13 | Ingresos | 517.04 | Retiro de Aidefadian → xinxinsuried | 701.46 |
14 | Gastos | 700.00 | Paquete de codificación de IA para el equipo, 10 unidades × 70 RMB (lista de asignación ver tabla a continuación) | 1.46 |
15 | Gastos | 0.63 | Tarifa de retiro de Aidefadian | 0.83 |
16 | Gastos | 94.21 | Tráfico del sitio web, número de solicitudes, servidor, tarifa de tráfico (5.62 + 57.59 + 14.00 + 17.00) | -93.38 |
17 | Gastos | 20.00 | Deepseek (saldo específico registrado en la estación de transferencia de IA de GTO) | -113.38 |
18 | Ingresos | 895.75 | Retiro de Aidefadian → xinxinsuried | 782.37 |
19 | Gastos | 56.02 | Servidor un mes 01/09/2026 - 30/09/2026 (incluida diferencia de tipo de cambio y tarifas de procesamiento) | 726.35 |
20 | Gastos | 128.00 | Renovación de dominio (un año) | 598.35 |
21 | Gastos | 15.67 | Aceleración de sitio web EdgeOne versión básica (tres meses) | 582.68 |
22 | Ingresos | 130.52 | Retiro de Aidefadian → xinxinsuried | 713.20 |
23 | Gastos | 40.00 | Plataforma de modelos grandes | 673.20 |
24 | Gastos | 42.00 | Paquete de mejora de aceleración de seguridad de borde 200 GB (12 meses) | 631.20 |
El saldo en la columna 'Saldo' es el saldo contable después de registrar esta entrada; un número negativo indica que los ingresos actuales son insuficientes, y xinxinsuried lo adelantará y lo recuperará posteriormente al retirar fondos.
14º envío: asignación del paquete de codificación de IA del equipo
Miembro | Cantidades | Importe (RMB) |
|---|---|---|
nutant233 | 2 | 140.00 |
ybneh2oh | 2 | 140.00 |
alcox233 | 1 | 70.00 |
阿龙 | 1 | 70.00 |
xinxin | 1 | 70.00 |
mushin | 1 | 70.00 |
TonyCrane | 1 | 70.00 |
remakefactory | 1 | 70.00 |
Total | 10 | 700.00 |
📈 Resultados actuales
Proyecto | Monto (RMB) |
|---|---|
Ingresos acumulados (retiros de Aifadian) | 2032.33 |
Gastos acumulados (facturas de equipo pagadas) | 1401.13 |
Saldo de xinxinsuried | 631.20 |
Última actualización: 2026/9/5