プレイヤーの皆様、こんにちは!
GregTech-Odyssey をプレイしていただきありがとうございます。このMODパックは完全に無料です。もし開発を支援したい、または支援する余裕がある場合は、大変感謝いたします!
GTO 愛発電:SURIEDがGTO | 愛発電を制作中
GTO Patreon:https://patreon.com/Suried
💡 なぜスポンサーが必要なのか
支出項目 | 目的説明 |
|---|---|
公式ウェブサイトサーバー | Wikiと公式ウェブサイトのアクセスをホスト |
Maven開発サーバー | ビルド成果物と依存関係を保存 |
クラウドサービス | CDN/ウェブサイト高速化、トラフィックとリクエスト |
チームAI消費 | 開発チームが使用するAIコーディングツールとAPI |
翻訳API | 多言語コンテンツの機械翻訳 |
📊 収入公開
発電リストは 制作チーム・gtowiki ページ 💗 に移動しました。
📒 账本流水
# | 方向 | 金额 (RMB) | 说明 | 结余 (RMB) |
|---|---|---|---|---|
1 | 収入 | 128.70 | 爱发电 払い出し → xinxinsuried | 128.70 |
2 | 支出 | 10.00 | AI プラットフォーム | 118.70 |
3 | 支出 | 10.00 | Deepseek AI プラットフォーム | 108.70 |
4 | 支出 | 21.00 | EdgeOne ウェブサイト加速 | 87.70 |
5 | 支出 | 15.67 | EdgeOne ウェブサイト加速(3 ヶ月パック) | 72.03 |
6 | 支出 | 3.57 | EdgeOne ウェブサイト加速(パッケージ外トラフィックコスト) | 68.46 |
7 | 支出 | 57.59 | サーバー 1 ヶ月 01/06/2026 - 30/06/2026 | 10.87 |
8 | 収入 | 360.32 | 爱发电 払い出し → xinxinsuried | 371.19 |
9 | 支出 | 15.00 | チーム福利厚生:多数決で決定、5 名にコーラ 1 本ずつ(1 人あたり 3 元)、残りのメンバーは未领取 | 356.19 |
10 | 支出 | 10.00 | Deepseek AI プラットフォーム | 346.19 |
11 | 支出 | 55.77 | サーバー 1 ヶ月 01/07/2026 - 31/07/2026 | 290.42 |
12 | 支出 | 106.00 | EdgeOne ウェブサイト加速 2500 VAU | 184.42 |
13 | 収入 | 517.04 | 爱发电 払い出し → xinxinsuried | 701.46 |
14 | 支出 | 700.00 | チーム AI コーディング パッケージ、10 件 × 70 RMB(割り当てリストは下表参照) | 1.46 |
15 | 支出 | 0.63 | 爱发电 払い出し手数料 | 0.83 |
16 | 支出 | 94.21 | ウェブサイト トラフィック、リクエスト数、サーバー、トラフィック料金(5.62 + 57.59 + 14.00 + 17.00) | -93.38 |
17 | 支出 | 20.00 | Deepseek(具体的な残高は GTO AI 中継ステーションに記録) | -113.38 |
18 | 収入 | 895.75 | 爱发电 払い出し → xinxinsuried | 782.37 |
19 | 支出 | 56.02 | サーバー 1 ヶ月 01/09/2026 - 30/09/2026(為替差益と手数料含む) | 726.35 |
20 | 支出 | 128.00 | ドメイン名更新(1 年) | 598.35 |
21 | 支出 | 15.67 | EdgeOne 基本版ウェブサイト加速(3 ヶ月) | 582.68 |
22 | 収入 | 130.52 | 爱发电 払い出し → xinxinsuried | 713.20 |
23 | 支出 | 40.00 | 大規模モデル プラットフォーム | 673.20 |
24 | 支出 | 42.00 | エッジ セキュリティ加速追加パック 200GB(12 ヶ月) | 631.20 |
残高欄は、その記帳後の帳簿残高です。マイナスの値は、当期の収入が不足していることを示し、xinxinsuried が一時的に立て替えており、後で引き出しによって相殺されます。
第 14 筆:團隊 AI 編碼套餐分配
メンバー | 部数 | 金額 (RMB) |
|---|---|---|
nutant233 | 2 | 140.00 |
ybneh2oh | 2 | 140.00 |
alcox233 | 1 | 70.00 |
阿龙 | 1 | 70.00 |
xinxin | 1 | 70.00 |
mushin | 1 | 70.00 |
TonyCrane | 1 | 70.00 |
remakefactory | 1 | 70.00 |
合計 | 10 | 700.00 |
📈 現在の結果
プロジェクト | 金額(人民元) |
|---|---|
累計収益(愛発展からの引き出し) | 2032.33 |
累計支出(チーム請求書支払い済み) | 1401.13 |
xinxinsuried 残高 | 631.20 |
最終更新日:2026/9/5