Tabela de dados de geração de múltiplos blocos no modo especialista (sem imagem)
Available in English
A English translation of this article is available. Some passages are still shown in the original language.
The Português translation is incomplete
24 of 150 blocks have no Português translation yet and are shown in the original language.
Machine translation
Parts of this page's Português were produced automatically by the translation service.
Introdução
Tão entediado que vou fazer uma tabela (Ciallo~(∠・ω )⌒☆)
O turbocompressor no modo especialista tem um regulador de alta velocidade (que pode dar 500% de saída), os dados neste artigo são todos para a taxa de multiplicação inicial padrão (não medimos o outro).
geração de energia a vapor
turbina a vapor (matriz de geração de energia)
Matriz de Geração | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Tempo de Receita | 0.85 s | 0.50s | 0.15s |
Consumo de Vapor | 12 B / Rodada | 52 B / Rodada | 212 B / Rodada |
Potência Máxima | 320 EU/t (MV) | 1312 EU/t (HV) | 5312 EU/t (EV) |
Grande turbina a vapor (rotores demais, testando apenas os rotores comuns)
Modo Normal (sem alta velocidade, sem módulos instalados)
Suporte de Rotor | HV | EV | IV |
|---|---|---|---|
Aço de Essência | 2048 EU/t (54 B/s ) | 4096 EU/t (99 B/s) | 8192 EU/t (182 B/s) |
Modo de Alta Velocidade (sem módulos)
Suporte de Rotor | HV | EV | IV |
|---|---|---|---|
Aço de Essência | 5120 EU/t | 10240 EU/t | 20480 EU/t |
Alta Velocidade + Módulo
Suporte do Rotor | HV | EV | IV |
|---|---|---|---|
Aço de Essência | 10240 EU/t | 20480 EU/t | 40960 EU/t |
Turbina a vapor extra grande (muitos rotores, apenas testar rotores comuns)
Registro extra grande possui módulo e modo de alta velocidade.
Suporte de Rotor | Aço de Essência | Aço Rápido-S | Aço Rápido-E |
|---|---|---|---|
EV | 98304 EU/t | 122880 EU/t | 137625 EU/t |
Alta Velocidade | 245760 EU/t | 307200 EU/t | 344064 EU/t |
IV | 196608 EU/t | 245760 EU/t | 275251 EU/t |
Alta Velocidade | 491520 EU/t | 614400 EU/t | 688125 EU/t |
LUV | 393216 EU/t | 491520 EU/t | 550520 EU/t |
Alta Velocidade | 983040 EU/t | 1228800 EU/t | 1376256 EU/t |
Vapor de alta pressão registra o modo de alta velocidade apenas com módulos, registra apenas LUV Suporte de Rotor (um recurso que só pode ser usado em grande quantidade com trocadores de calor).
Suporte de Rotor | Aço de Essência | Aço Rápido-S | Aço Rápido-E |
|---|---|---|---|
LUV (Potência Máxima) | 938040 EU/t (1.8A UV ) | 1228800 EU/t (2.3A UV ) | 1376256 EU/t (2.6A UV ) |
turbina a vapor supercrítica
Apenas gravar modo de alta velocidade com módulo
Apenas registre LUV e ZPM do suporte do rotor.
Rotor | Essentia Steel (High Speed) | High Speed Steel - S (High Speed) | High Speed Steel - E (High Speed) |
|---|---|---|---|
LUV | 327680 EU/t (2.5A ZPM) | 409600 EU/t (3.1A ZPM) | 458752 EU/t (3.5A ZPM) |
ZPM | 655360 EU/t (1.2A UV) | 819200 EU/t (1.5A UV) | 917504 EU/t (1.7A UV) |
Turbina a vapor supercrítica de grande porte
Registrar apenas o modo de alta velocidade com módulo.
Apenas registre LUV e ZPM do suporte do rotor.
Rotor | Plasma Steel (High Speed) | High Speed Steel - S (High Speed) | High Speed Steel - E (High Speed) |
|---|---|---|---|
LUV | 3.932160 EU/t (1.8A UHV ) | 4915200 EU/t (2.3A UHV ) | 5505024 EU/t (2.6A UHV ) |
ZPM | 7864320 EU/t(3.7A UHV ) | 9830400 EU/t(1.1A UEV ) | 11010048 EU/t(1.3A UEV ) |
geração de energia a gás
Turbina a gás (matriz de geração de energia)
Matriz de Geração de Energia | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Gás Natural | 376mB/s(0.85s) | 1B/s(0.80s) | 5B/s(0.75s) |
Gás de Combustível | 47mB/s(0.85s) | 164mB/s(0.80s) | 664mB/s(0.75s) |
Gás Liquefeito de Petróleo | 23mB/s(0.85s) | 102mB/s(0.80s) | 442mB/s(0.75s) |
Benzeno | 22mB/s(0.90s) | 96mB/s(0.85s) | 415mB/s(0.80s) |
Nitrobenzeno | 5mB/s(1.17s) | 25mB/s(1.60s) | 110mB/s(1.50s) |
Grande Turbina a Gás (Suporte EV - Aço de Origem )
Rotor/Modo | Normal | Alta Velocidade | Módulo | Módulo + Alta Velocidade |
|---|---|---|---|---|
Aço de Essência | 8192 EU/t | 20480 EU/t | 16384 EU/t | 40960 EU/t |
Tempo de Combustível/Receita | Normal/Alta Velocidade | Módulo/Módulo Alta Velocidade |
|---|---|---|
Benzeno | 1.65 s | 1.95s |
Nitrobenzeno | 3.00 s | 3.60s |
Gás Liquefeito de Petróleo | 1.50 s | 1.80s |
Combustível/Modo | Normal | Alta Velocidade | Módulo | Módulo + Alta Velocidade | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
Benzeno | 310 | 775 | 525 | 1000 | (mB/s) |
Nitrobenzeno | 85 | 213 | 142 | 355 | (mB/s) |
Gás Liquefeito de Petróleo | 341 | 853 | 568 | 1000 | (mB/s) |
Turbina a Gás Grande (Suporte IV - Aço de Essência )
Rotor/Modo | Normal | Alta Velocidade | Módulo | Módulo + Alta Velocidade |
|---|---|---|---|---|
Aço de Essência | 16384 EU/t | 40960 EU/t | 32768 EU/t | 81920 EU/t |
Tempo de Combustível/Receita | Normal/Alta Velocidade | Módulo/Módulo Alta Velocidade |
|---|---|---|
Benzeno | 1.80s | 2.15s |
Nitrobenzeno | 3.30s | 3.95s |
Gás Liquefeito de Petróleo | 1.65s | 1.95s |
Combustível/Modo | Normal | Alta Velocidade | Módulo | Módulo + Alta Velocidade | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
Benzeno | 568 | 1000 | 952 | 2000 | (mB/s) |
Nitrobenzeno | 155 | 387 | 259 | 648 | (mB/s) |
GLP | 620 | 1000 | 1000 | 2000 | (mB/s) |
turbina a gás de grande porte
Apenas registra o modo de alta velocidade com módulo.
Registrar apenas combustível de nitrobenzeno.
Rotor | Plasma Steel | High Speed Steel-S | High Speed Steel-E |
|---|---|---|---|
IV | 983040 EU/t | 1228800 EU/t | 1376256 EU/t |
7B/s (3.90s) | 7B/s (4.65s) | 11B/s (3.60s) | |
LUV | 1966080 EU/t | 2457600 EU/t | 2457600 EU/t |
14B/s (4.25s) | 15B/s (5.10s) | 15B/s (5.10s) | |
ZPM | 3932160 EU/t | 4915200 EU/t | 5505024 EU/t |
26B/s (4.65s) | 27B/s (5.60s) | 39B/s (4.35s) |
geração de energia por combustão interna
Gerador de combustão interna (matriz de geração)
Matriz de Geração | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Número de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Diesel | 11mB/s(0.85s) | 51mB/s(0.80s) | 221mB/s(0.75s) |
Biodiesel | 30mB/s(1.00s) | 129mB/s(0.95s) | 553mB/s(0.90s) |
Gasolina | 2mB/s(3.40s) | 12mB/s(3.20s) | 55mB/s(3.00s) |
Diesel de Alto Número de Cetano | 3mb/s(5.10s) | 17mB/s(4.80s) | 73mB/s(4.50s) |
Gasolina de Alta Octanagem | 1mB/s(6.35s) | 6mB/s(6.00s) | 29mB/s(5.56s) |
grande motor de combustão interna
Potência Máxima | Sem Módulos - 12288 EU/t (0.38A LUV) | Com Módulos - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Diesel | 256mB/s (1.00s) | 1B/s (1.00s) |
Biodiesel | 640mB/s (1.20s) | 2B/s (1.20s) |
Gasolina | 64mB/s (4.00s) | 256mB/s (4.00s) |
Diesel de Alto Cetano | 85mB/s (6.00s) | 341mB/s (6.00s) |
Gasolina de Alta Octanagem | 34mB/s (7.50s) | 136mB/s (7.50s) |
Motor de Combustão Interna Extremo
Potência Máxima | Sem Módulos - 65536 EU/t (0.5A ZPM) | Com Módulos - 262144 EU/t (0.5A UV) |
|---|---|---|
Diesel | 1B/s (1.00s) | 4B/s (1.00s) |
Biodiesel | 2B/s (1.20s) | 10B/s (1.20s) |
Gasolina | 256mB/s (4.00s) | 1B/s (4.00s) |
Gasolina de Alto Cetano | 341mB/s (6.00s) | 1B/s (6.00s) |
Gasolina de Alta Octanagem | 136mB/s (7.50s) | 546mB/s (7.50) |
geração de energia semilíquida
Gerador semi-fluido (matriz de geração)
Matriz de Geração | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 328 EU/t | 1328 EU/t | 5320 EU/t |
Óleo de Creosoto | 82mB/s (1.00s) | 349mB/s (0.95s) | 1B/s (0.90s) |
Óleo Pesado com Areia | 79mB/s (1.55s) | 343mB/s (1.45s) | 1B/s (1.35s) |
Óleo Pesado | 65mB/s (1.25s) | 276mB/s (1.20s) | 1B/s (1.10s) |
Óleo Combustível Pesado | 10mB/s (3.80s) | 46mB/s (3.60s) | 198mB/s (3.35s) |
grande gerador semi-fluido
Potência Máxima | Sem Módulos - 12288 EU/t (0.38A LUV) | Com Módulos - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Creosoto | 1B/s (1.20s) | 6B/s (1.20s) |
Óleo Pesado com Areia | 1B/s (1.85s) | 6B/s (1.85s) |
Óleo Pesado | 1B/s (1.50s) | 5B/s (1.50s) |
Óleo de Recombustão | 227mB/s (4.50s) | 910mB/s (4.50s) |
geração de energia por motor de foguete
Motor de Foguete (Matriz de Geração de Energia)
Matriz de Geração de Energia | EV | IV | LUV |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 10240 EU/t | 42496 EU/t | 169984 EU/t |
Combustível de Foguete | 285mB/s (0.70s) | 1B/s (0.65s) | 5B/s (0.60s) |
Combustível de Foguete RP-1 | 142mB/s (1.40s) | 638mB/s (1.30s) | 2B/s (1.20s) |
Combustível de Hidrazina Concentrada | 90mB/s (2.20s) | 404mB/s (2.05s) | 1B/s (1.90s) |
(Nitrato de Metil-hidrazina) | 59mB/s (3.35s) | 267mB/s (3.10s) | 1B/s (2.85s) |
Dimetil-hidrazina-Tetróxido de Dinitrogênio | 35mB/s (5.60s) | 159mB/s (5.20s) | 625mb/s (4.80s) |
Turbina de motor de foguete grande(Suporte do rotor IV)
Registre apenas combustível de foguete (dimetil-hidrazina assimétrica - tetróxido de dinitrogênio)
Rotor | IV | Aço de Essência |
|---|---|---|
Potência Máxima | 20480 EU/t | 30mB/s (13.20s) |
Modo Rápido | 51200 EU/t | 75mB/s (13.20s) |
Módulo | 40960 EU/t | 50mB/s (15.80s) |
Módulo Rápido | 102400 EU/t | 126mB/s (15.80s) |
Turbina de motor de foguete grande(Suporte de rotor LUV)
apenas registrar combustível de foguete (dimetil-hidrazina assimétrica - tetróxido de dinitrogênio)
Rotor | LUV | Aço de Essência |
|---|---|---|
Comum | 40960 EU/t | 55mB/s (14.40s) |
Alta Velocidade | 102400 EU/t | 138mB/s (14.40s) |
Módulo | 81920 EU/t | 92mB/s (17.25s) |
Módulo Alta Velocidade | 204800 EU/t | 231mB/s (17.25s) |
Turbina de motor de foguete gigante
Apenas registra o modo de alta velocidade com módulo
Suporte LUV | Aço de Essência | Aço Rápido - S | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|
Potência Máxima | 2457600 EU/t (1.1A UHV) | 3072000 EU/t (1.4A UHV) | 3440640 EU/t (1.6A UHV) |
Tempo de Receita | 2B/s (17.15s) | 2B/s (20.55s) | 4B/s (16.00s) |
Suporte ZPM | Aço de Essência | Aço Rápido - S | Aço Rápido - E |
|---|---|---|---|
Potência Máxima | 4915200 EU/t (2.3A UHV) | 6144000 EU/t (2.9A UHV) | 6881280 EU/t (3.2A UHV) |
Tempo de Receita | 5B/s (18.70s) | 5B/s (22.45s) | 7B/s (17.45s) |
Devorador de energia química
Tipo de receita | Tudo calculado com potência máxima (1A UHV-2097152) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Combustão Interna | Diesel | Biodiesel | Gasolina | Diesel de alto cetano | Gasolina de alta octanagem |
Gás | Benzeno | Nitrobenzeno | |||
Foguete | Combustível de Foguete | Combustível de Foguete (UDMH-NTO) | |||
Combustível | Consumo | Tempo |
|---|---|---|
Diesel | 16 B | 1.0s |
Biodiesel | 40 B | 1.2s |
Gasolina | 4 B | 4.0s |
Diesel de Alto Cetano | 5 b | 6.0s |
Gasolina de Alto Octanagem | 2 B | 7.5s |
Benzeno | 29 B | 1.1s |
Nitrobenzeno | 8 B | 2.0s |
Combustível de Foguete | 10 B | 1.0s |
Combustível de Foguete (UDMH-NTO) | 1 B | 8.0 |
Geração de energia de rocha de silício
Reator de rocha de silício (matriz de geração de energia)
Matriz de Geração | IV | LUV | ZPM |
|---|---|---|---|
Quantidade de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potência Máxima | 40960 EU/t | 163840 EU/t | 679936 EU/t |
Silício Líquido | 2 s/mB(10.20s) | 1mB/s(16.20s) | 3mB/s(22.20s) |
Silício Enriquecido Líquido | 3 s/mB(15.30s) | 1mB/s(24.30s) | 2mB/s(33.30s) |
Reator de Rocha de Silício de Grande Porte
5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
O tempo da receita é fixo a partir de então.
Potência/Combustível | Silicato+Oxigênio etc. | Silicato+Hidrogênio | Enriquecido+Nitrogênio etc. | Enriquecido+Hidrogênio |
|---|---|---|---|---|
524288 EU/t (1A UV) | 160mB (1400s) | / | 160mB (2000s) | / |
2097152 EU/t (1A UHV) | 160mB (280s) | 16mB (43.75s) | 160mB (400s) | 16mB (62.50s) |
8388608 EU/t (1A UEV) | 160mB (56s) | 16mB (8.75s) | 160mB (80s) | 16mB (12.50s) |
33554432 EU/t (1A UIV) | 160mB (11.20s) | 16mB (1.75s) | 160mB (16s) | 16mB (2.50s) |
134217728 EU/t (1A UXV) | 160mB (2.20s) | 80mB (1.75s) | 160mB (3.20s) | 80mB (2.50s) |
536870912 EU/t (1A OPV) | 800mB (2.20s) | 400mB | 800mB (3.20s) | 400mB |
2147483648 EU/t (1A MAX) | 4B | 2B | 4B | 2B |
1A MAX+1 | 20B | 10B | 20B | 10B |
1A MAX+2 | 100B | 50B | 100B | 50B |
1A MAX+3 | 500B | 250B | 500B | 250B |
1A MAX+4 | 2.5KB | 1.25KB | 2.5KB | 1.25KB |
1A MAX+5 | 12.5KB | 6.25KB | 12.5KB | 6.25KB |
1A MAX+6 | 62.5KB | 31.25KB | 62.5KB | 31.25KB |
1A MAX+7 | 312.5KB | 156.25KB | 312.5KB | 156.25KB |
1A MAX+8 | 1.56MB | / | 1.56MB | / |
Super geração de energia
Reator superenergético (sem plasma paralelo)
5 vezes consumo para 4 vezes potência.
Potência/Combustível | Super 1 | Super 2 | Super 3 | Super 4 |
|---|---|---|---|---|
8388608 EU/t (1A UEV) | 8mB (10s) | / | / | / |
33554432 EU/t (1A UIV) | 8mB (2s) | / | / | / |
134217728 EU/t (1A UXV) | 40mB (2s) | 8mB (10s) | / | / |
536870912 EU/t (1A OPV) | 200mB | 8mB (2s) | 8mB (10s) | / |
2147483648 EU/t (1A MAX) | 1B | 40mB (2s) | 8mB (2s) | 8mB (10s) |
1A MAX+1 | 5B | 200mB | 40mB (2s) | 8mB (2s) |
1A MAX+2 | 25B | 1B | 200mB | 40mB (2s) |
1A MAX+3 | 125B | 5B | 1B | 200mB |
1A MAX+4 | 625B | 25B | 5B | 1B |
1A MAX+5 | 3.12KB | 125B | 25B | 5B |
1A MAX+6 | 15.62KB | 625B | 125B | 25B |
1A MAX+7 | 78.12KB | 3.12KB | 625B | 125B |
1A MAX+8 | 390.62KB | 15.62KB | 3.12KB | 625B |
1A MAX+9 | 1.95MB | 78.12KB | 15.62KB | 3.12KB |
1A MAX+10 | / | 390.62KB | 78.12KB | 15.62KB |
1A MAX+11 | / | 1.95MB | 390.62KB | 78.12KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.95MB | 390.62KB |
Reator de Superenergia (Plasma Paralelo)
5 vezes o consumo para 4 vezes a potência.
Consumo fixo adicional de plasma de 1mB.
Potência/Combustível | Super 1 | Super 2 | Super 3 | Super 4 |
|---|---|---|---|---|
33554432 EU/t (1A UIV) | 32mB (10s) | / | / | / |
134217728 EU/t (1A UXV) | 128mB (10s) | / | / | / |
536870912 EU/t (1A OPV) | 128mB (2s) | 32mB (10s) | / | / |
2147483648 EU/t (1A MAX) | 640mB (2s) | 128mB (10s) | 32mB (10s) | / |
1A MAX+1 | 3B | 128mB (2s) | 128mB (10s) | 32mB (10s) |
1A MAX+2 | 16B | 640mB (2s) | 128mB (2s) | 128mB (10s) |
1A MAX+3 | 80B | 3B | 640mB (2s) | 128mB (2s) |
1A MAX+4 | 400B | 16B | 3B | 640mB (2s) |
1A MAX+5 | 2KB | 80B | 16B | 3B |
1A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B | 16B |
1A MAX+7 | 50KB | 2KB | 400B | 80B |
1A MAX+8 | 250KB | 10KB | 2KB | 400B |
1A MAX+9 | 1.25M | 50KB | 10KB | 2KB |
1A MAX+10 | / | 250KB | 50KB | 10KB |
1A MAX+11 | / | 1.25M | 250KB | 50KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.25M | 250KB |
Reator de Energia Avançado (sem plasma paralelo)
Troque 5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
Potência/Combustível | Concentrado 1 | Concentrado 2 |
|---|---|---|
1A MÁX+2 | 16mB (10s) | / |
1A MÁX+3 | 16mB (2s) | 16mB (10s) |
1A MÁX+4 | 80mB (2s) | 16mB (2s) |
1A MÁX+5 | 400mB | 80mB (2s) |
1A MÁX+6 | 2B | 400mB |
1A MÁX+7 | 10B | 2B |
1A MÁX+8 | 50B | 10B |
1A MÁX+9 | 250B | 50B |
1A MÁX+10 | 1.25KB | 250B |
1A MÁX+11 | 6.25KB | 1.25KB |
1A MÁX+12 | 31.25KB | 6.25KB |
Reator de Superenergia Avançado (Plasma Paralelo)
Troque 5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
Consumo fixo de plasma extra 1mB.
Potência/Combustível | Concentrado 1 | Potência/Combustível | Concentrado 2 | |
|---|---|---|---|---|
1A MÁX+3 | 64mB (10s) | 1A MÁX+3 | / | |
0.5A MÁX+4 | 128mB (10s) | 1A MÁX+4 | 64mB (10s) | |
0.5A MÁX+5 | 128mB (2s) | 1A MÁX+5 | 256mB (10s) | |
0.5A MÁX+6 | 640mB (2s) | 1A MÁX+6 | 256mB (2s) | |
0.5A MÁX+7 | 3B | 1A MÁX+7 | 1B (2s) | |
0.5A MÁX+8 | 16B | 1A MÁX+8 | 6B | |
0.5A MÁX+9 | 80B | 1A MÁX+9 | 32B | |
0.5A MÁX+10 | 400B | 1A MÁX+10 | 160B | |
0.5A MÁX+11 | 2KB | 1A MÁX+11 | 800B | |
0.5A MÁX+12 | 10KB | 1A MÁX+12 | 4KB |
estrela artificial
Troque 5 vezes o consumo por 4 vezes a potência.
Potência/Combustível | Nêutron | Dragão | Nêutron Cósmico | Infinito |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+4 | 1 (10s) | / | / | / |
1A MAX+5 | 1 (2s) | / | / | / |
1A MAX+6 | 5 (2s) | 1 (10s) | / | / |
1A MAX+7 | 25 | 1 (2s) | / | / |
1A MAX+8 | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) | / |
1A MAX+9 | 625 | 25 | 1 (2s) | / |
1A MAX+10 | 3.12K | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) |
1A MAX+11 | 15.62K | 625 | 25 | 1 (2s) |
1A MAX+12 | 78.12K | 3.12K | 125 | 5 (2s) |
1A MAX+13 | 390.62K | 15.62K | 625 | 25 |
Célula de Combustível (Legado - 0.5.6 Beta e anteriores)
Apenas registre os valores de descarga do modo três (esta é a versão antiga)
Esta é uma gravação da eficiência de geração de energia anterior, o tempo de geração de energia é unificado para 1 segundo.
Combustível/Paralelo | 1 (200mB/S) | 50 (10B/S) |
|---|---|---|
Armazenamento de Fluxo de Ferro-Cromo | 83885 EU/t | 4194250 EU/t (0.5A UEV ) |
Armazenamento de Fluxo de Vanádio Total | 671085 EU/t | 33554250 EU/t (1A UIV ) |
Armazenamento de Fluxo de Zinco-Iodo | 5368705 EU/t | 268435250 EU/t (0.5A OPV ) |
Armazenamento de Fluxo Orgânico | 42949670 EU/t | 2147483648 EU/t (1A MAX ) |
Armazenamento de Fluxo Supercondutor | 343597380 EU/t | 0.5A MAX+2 |
Armazenamento de Fluxo de Carga Anti-Elétrica | 2748779065 EU/t | 1A MAX+3 |
Célula de combustível (nova versão 060-d25)
O paralelo depende do paralelo escrito no tooltip da membrana.
A nova bateria gera energia por 10 segundos,
Combustível/Paralelo | 1(200mB/10S) |
|---|---|
Líquido de armazenamento de energia de fluxo de ferro-cromo | 167772 EU/t(0.32A UV/mB) |
Líquido de armazenamento de energia de fluxo de vanádio total | 2013265 EU/t(3.84A UV/mB) |
Líquido de armazenamento de energia de fluxo de zinco-iodo | 24159191 EU/t(2.88A UEV/mB) |
Líquido de armazenamento de energia de fluxo orgânico | 214748364 EU/t(0.4A OPV/mB) |
Líquido de armazenamento de energia de fluxo supercondutor | 3435973836 EU/t(1.6A MAX/mB) |
Líquido de armazenamento de energia de portador de carga oposta | 38654705664 EU/t(18A MAX/mB) |
Gerador Magneto-hidrodinâmico (060)
A força voltou, não muita, mas o suficiente.
O compartimento da fonte de laser (não sem fio) e o bloco mecânico selado concedem bônus.
Quanto maior o nível de selagem, maior o bônus de eficiência.
Quanto maior o número de Ancoragem a Laser, maior o paralelismo, e o número mínimo de paralelismo difere em cada nível.
Aqui apenas registramos o número de paralelismo do módulo e o tempo de processamento da receita.
Este é o dado do plasma de oxigênio, seu consumo base é de 1280mB.
LUV selado e consumido em 256A IV como 1280mB (5.30s)
256A Laser | Initial Parallel | Sealed | Recipe Time (Non-Damaging) | 256A | |
|---|---|---|---|---|---|
LUV | 1024 | LUV | 5.30s | 1A UEV (5120mB) | |
ZPM | 4096 | ZPM | 9.25s | 1A UIV (20480mB) | |
UV | 16384 | UV | 10.60s | 1A UXV (81920mB) | |
UHV | 65536 | UHV | 11.90s | 1A OPV (327680mB) | |
UEV | 262144 | UEV | 13.20s | 1A MAX (1310720mB) | |
UIV | 1048576 | UIV | 14.50s | +1 (5242880mB) | |
UXV | 4194304 | UXV | 15.90s | +2 (20971520mB) | |
OPV | 16777216 | OPV | 17.20s | +3 (83886080mB) | |
MAX | 67108864 | / | / | +4 (335544320mB) |
Os restantes devem ser calculados por você mesmo, basta multiplicar por 4
Gerador ainda poderoso.
Estação Receptora de Esfera de Dyson
10W A MAX (0.38+9)
Geralmente você se forma sem ter completado tudo x
Items in this article
Generator Arraygtocore:generator_array0.6.0-dev19
Fuel Cell Generatorgtocore:fuel_cell_generator0.6.0-dev19
Large Steam Turbinegtceu:steam_large_turbine0.6.0-dev19
Supercritical Steam Turbinegtocore:supercritical_steam_turbine0.6.0-dev19
Steam Mega Turbinegtocore:steam_mega_turbine0.6.0-dev19
Supercritical Mega Steam Turbinegtocore:supercritical_mega_steam_turbine0.6.0-dev19
Large Gas Turbinegtceu:gas_large_turbine0.6.0-dev19
Gas Mega Turbinegtocore:gas_mega_turbine0.6.0-dev19
Rocket Mega Turbinegtocore:rocket_mega_turbine0.6.0-dev19
Magnetic Fluid Generatorgtocore:magnetic_fluid_generator0.6.0-dev19
Large Combustion Enginegtceu:large_combustion_engine0.6.0-dev19
Extreme Combustion Enginegtceu:extreme_combustion_engine0.6.0-dev19
Large Semi Fluid Generatorgtocore:large_semi_fluid_generator0.6.0-dev19
Chemical Energy Devourergtocore:chemical_energy_devourer0.6.0-dev19
Artificial Stargtocore:annihilate_generator0.6.0-dev19
Dyson Sphere Receiving Stationgtocore:dyson_sphere_receiving_station0.6.0-dev19
Large Naquadah Reactorgtocore:large_naquadah_reactor0.6.0-dev19
Hyper Reactorgtocore:hyper_reactor0.6.0-dev19
Advanced Hyper Reactorgtocore:advanced_hyper_reactor0.6.0-dev19
Comments
0No comments yet.
Your comment appears under your display name.