Tabla de datos de generación de múltiples bloques en modo experto (sin imágenes)
Available in English
A English translation of this article is available. Some passages are still shown in the original language.
The Español translation is incomplete
24 of 150 blocks have no Español translation yet and are shown in the original language.
Machine translation
Parts of this page's Español were produced automatically by the translation service.
Introducción
Estoy tan aburrido que voy a hacer una tabla(Ciallo~(∠・ω )⌒☆)
El turbocompresor en modo experto tiene un regulador de alta velocidad (que puede dar un 500% de salida), los datos de este artículo son para la tasa inicial predeterminada (no se probará).
generación de energía a vapor
turbina de vapor (matriz de generación eléctrica)
Arreglo de Generación de Energía | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Cantidad de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Tiempo de Receta | 0.85 s | 0.50s | 0.15s |
Consumo de Vapor | 12 B / Rueda | 52 B / Rueda | 212 B / Rueda |
Potencia Máxima | 320 EU/t (MV) | 1312 EU/t (HV) | 5312 EU/t (EV) |
Gran turbina de vapor (demasiados rotores, solo se prueban los rotores comunes)
Modo normal (sin alta velocidad, sin módulos)
Soporte de rotor | HV | EV | IV |
|---|---|---|---|
Acero de Oricalco | 2048 EU/t (54 B/s) | 4096 EU/t (99 B/s) | 8192 EU/t (182 B/s) |
Modo de alta velocidad (sin módulos instalados)
Soporte de rotor | HV | EV | IV |
|---|---|---|---|
Acero de origen | 5120 EU/t | 10240 EU/t | 20480 EU/t |
Alta Velocidad + Módulo
Soporte de rotor | HV | EV | IV |
|---|---|---|---|
Acero de origen | 10240 EU/t | 20480 EU/t | 40960 EU/t |
Turbina de vapor extra grande (demasiados rotores, solo probar los rotores comunes)
Registro extra grande con módulo y modo de alta velocidad.
Soporte de rotor | Acero de origen | Acero rápido-S | Acero rápido-E |
|---|---|---|---|
EV | 98304 EU/t | 122880 EU/t | 137625 EU/t |
Alta velocidad | 245760 EU/t | 307200 EU/t | 344064 EU/t |
IV | 196608 EU/t | 245760 EU/t | 275251 EU/t |
Alta velocidad | 491520 EU/t | 614400 EU/t | 688125 EU/t |
LUV | 393216 EU/t | 491520 EU/t | 550520 EU/t |
Alta velocidad | 983040 EU/t | 1228800 EU/t | 1376256 EU/t |
El vapor a alta presión solo registra el modo de alta velocidad con módulos, solo registra LUV Soporte de rotor (un recurso que solo se puede usar en grandes cantidades con intercambiadores de calor).
Soporte de rotor | Acero de origen | Acero de alta velocidad-S | Acero de alta velocidad-E |
|---|---|---|---|
LUV (Potencia máxima) | 938040 EU/t (1.8A UV ) | 1228800 EU/t (2.3A UV ) | 1376256 EU/t (2.6A UV ) |
turbina de vapor supercrítica
Solo registrar modo de alta velocidad con módulos
solo registrar LUV y ZPM soporte del rotor.
Rotor | Essentia Steel (High Speed) | High Speed Steel - S (High Speed) | High Speed Steel - E (High Speed) |
|---|---|---|---|
LUV | 327680 EU/t (2.5A ZPM ) | 409600 EU/t (3.1A ZPM ) | 458752 EU/t (3.5A ZPM ) |
ZPM | 655360 EU/t (1.2A UV ) | 819200 EU/t (1.5A UV ) | 917504 EU/t (1.7A UV ) |
Turbina de vapor supercrítica de gran tamaño
Solo registrar el modo de alta velocidad con módulos.
Solo registrar LUV y ZPM del soporte del rotor.
Rotor | Plasteel (Alta velocidad) | Acero de alta velocidad - S (Alta velocidad) | Acero de alta velocidad - E (Alta velocidad) |
|---|---|---|---|
LUV | 3.932160 EU/t (1.8A UHV ) | 4915200 EU/t (2.3A UHV ) | 5505024 EU/t (2.6A UHV ) |
ZPM | 7864320 EU/t(3.7A UHV ) | 9830400 EU/t(1.1A UEV ) | 11010048 EU/t(1.3A UEV ) |
generación de energía a gas
Turbina de gas (matriz de generación)
Arreglo de Generación de Energía | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Cantidad de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia Máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Gas Natural | 376mB/s(0.85s) | 1B/s(0.80s) | 5B/s(0.75s) |
Gas de Combustible | 47mB/s(0.85s) | 164mB/s(0.80s) | 664mB/s(0.75s) |
Gas Licuado de Petróleo | 23mB/s(0.85s) | 102mB/s(0.80s) | 442mB/s(0.75s) |
Benceno | 22mB/s(0.90s) | 96mB/s(0.85s) | 415mB/s(0.80s) |
Nitrobenceno | 5mB/s(1.17s) | 25mB/s(1.60s) | 110mB/s(1.50s) |
Turbina de gas grande(Soporte EV - Acero de origen)
Rotor/Modo | Normal | Alta Velocidad | Módulo | Módulo + Alta Velocidad |
|---|---|---|---|---|
Acero de Esencia | 8192 EU/t | 20480 EU/t | 16384 EU/t | 40960 EU/t |
Tiempo de combustible/receta | Normal/Alta velocidad | Módulo/Módulo alta velocidad |
|---|---|---|
Benceno | 1.65 s | 1.95s |
Nitrobenceno | 3.00 s | 3.60s |
GLP | 1.50 s | 1.80s |
Combustible/Modo | Normal | Alta velocidad | Módulo | Módulo + Alta velocidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
Benceno | 310 | 775 | 525 | 1000 | (mB/s) |
Nitrobenceno | 85 | 213 | 142 | 355 | (mB/s) |
Gas licuado de petróleo | 341 | 853 | 568 | 1000 | (mB/s) |
Turbina de gas grande (Soporte IV-Acero de origen )
Rotor/Modo | Normal | Alta velocidad | Módulo | Módulo + Alta velocidad |
|---|---|---|---|---|
Acero de Origen | 16384 EU/t | 40960 EU/t | 32768 EU/t | 81920 EU/t |
Tiempo de combustible/receta | Normal/Alta velocidad | Módulo/Módulo alta velocidad |
|---|---|---|
Benceno | 1.80s | 2.15s |
Nitrobenceno | 3.30s | 3.95s |
GLP | 1.65s | 1.95s |
Combustible/Modo | Normal | Alta velocidad | Módulo | Módulo+Alta velocidad | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
Benceno | 568 | 1000 | 952 | 2000 | (mB/s) |
Nitrobenceno | 155 | 387 | 259 | 648 | (mB/s) |
GLP | 620 | 1000 | 1000 | 2000 | (mB/s) |
turbina de gas gigante
Solo registrar el modo de alta velocidad con módulo.
Solo registrar el combustible de nitrobenceno.
Rotor | Mithril Steel | High Speed Steel-S | High Speed Steel-E |
|---|---|---|---|
IV | 983040 EU/t | 1228800 EU/t | 1376256 EU/t |
7B/s (3.90s) | 7B/s (4.65s) | 11B/s (3.60s) | |
LUV | 1966080 EU/t | 2457600 EU/t | 2457600 EU/t |
14B/s (4.25s) | 15B/s (5.10s) | 15B/s (5.10s) | |
ZPM | 3932160 EU/t | 4915200 EU/t | 5505024 EU/t |
26B/s (4.65s) | 27B/s (5.60s) | 39B/s (4.35s) |
generación de energía por combustión interna
generador de combustión interna (grupo electrógeno)
Matriz de generación | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Número de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia máxima | 320 EU/t | 1312 EU/t | 5312 EU/t |
Diésel | 11mB/s(0.85s) | 51mB/s(0.80s) | 221mB/s(0.75s) |
Biodiésel | 30mB/s(1.00s) | 129mB/s(0.95s) | 553mB/s(0.90s) |
Gasolina | 2mB/s(3.40s) | 12mB/s(3.20s) | 55mB/s(3.00s) |
Diésel de alto cetano | 3mb/s(5.10s) | 17mB/s(4.80s) | 73mB/s(4.50s) |
Gasolina de alto octanaje | 1mB/s(6.35s) | 6mB/s(6.00s) | 29mB/s(5.56s) |
motor de combustión interna grande
Potencia máxima | Sin módulos - 12288 EU/t (0.38A LUV) | Con módulos - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Diésel | 256mB/s (1.00s) | 1B/s (1.00s) |
Biodiésel | 640mB/s (1.20s) | 2B/s (1.20s) |
Gasolina | 64mB/s (4.00s) | 256mB/s (4.00s) |
Diésel de alto índice de cetano | 85mB/s (6.00s) | 341mB/s (6.00s) |
Gasolina de alto octanaje | 34mB/s (7.50s) | 136mB/s (7.50s) |
Motor de combustión interna extremo
Potencia máxima | Sin módulos - 65536 EU/t (0.5A ZPM) | Con módulos - 262144 EU/t (0.5A UV) |
|---|---|---|
Diésel | 1B/s (1.00s) | 4B/s (1.00s) |
Biodiésel | 2B/s (1.20s) | 10B/s (1.20s) |
Gasolina | 256mB/s (4.00s) | 1B/s (4.00s) |
Gasolina de alto índice de cetano | 341mB/s (6.00s) | 1B/s (6.00s) |
Gasolina de alto octanaje | 136mB/s (7.50s) | 546mB/s (7.50) |
generación de energía semilíquida
generador semifluido (matriz de generación de energía)
Matriz de Generación | LV | MV | HV |
|---|---|---|---|
Cantidad de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia Máxima | 328 EU/t | 1328 EU/t | 5320 EU/t |
Creosota | 82mB/s(1.00s) | 349mB/s(0.95s) | 1B/s(0.90s) |
Fuel Oil Pesado con Arena | 79mB/s(1.55s) | 343mB/s(1.45s) | 1B/s(1.35s) |
Fuel Oil Pesado | 65mB/s(1.25s) | 276mB/s(1.20s) | 1B/s(1.10s) |
Fuel Oil de Reencendido | 10mB/s(3.80s) | 46mB/s(3.60s) | 198mB/s(3.35s) |
generador semilíquido grande
Potencia máxima | Sin módulos - 12288 EU/t (0.38A LUV) | Con módulos - 49152 EU/t (0.38A ZPM) |
|---|---|---|
Alquitrán de hulla | 1B/s (1.20s) | 6B/s (1.20s) |
Fuel oil con arena | 1B/s (1.85s) | 6B/s (1.85s) |
Fuel oil | 1B/s (1.50s) | 5B/s (1.50s) |
Fuel oil de reencendido | 227mB/s (4.50s) | 910mB/s (4.50s) |
Generación de energía por motor de cohete
Motor de cohete (matriz de generación de energía)
Arreglo de Generación de Energía | EV | IV | LUV |
|---|---|---|---|
Cantidad de Máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia Máxima | 10240 EU/t | 42496 EU/t | 169984 EU/t |
Combustible de Cohete | 285mB/s (0.70s) | 1B/s (0.65s) | 5B/s (0.60s) |
Combustible de Cohete RP-1 | 142mB/s (1.40s) | 638mB/s (1.30s) | 2B/s (1.20s) |
Combustible Mezcla de Hidracina Concentrada | 90mB/s (2.20s) | 404mB/s (2.05s) | 1B/s (1.90s) |
(Monometilhidracina-Nitrato) | 59mB/s (3.35s) | 267mB/s (3.10s) | 1B/s (2.85s) |
MMH-NTO | 35mB/s (5.60s) | 159mB/s (5.20s) | 625mb/s (4.80s) |
Turbina de motor de cohete grande(Soporte de rotor IV)
Solo registrar combustible de cohete (dimetilhidrazina asimétrica - tetróxido de dinitrógeno)
Rotor | IV | Source Steel |
|---|---|---|
Max Power | 20480 EU/t | 30mB/s (13.20s) |
High Speed Mode | 51200 EU/t | 75mB/s (13.20s) |
Module | 40960 EU/t | 50mB/s (15.80s) |
Module High Speed | 102400 EU/t | 126mB/s (15.80s) |
Turbina de motor de cohete grande (Soporte de rotor LUV)
solo registrar combustible de cohete (dimetilhidrazina asimétrica - tetróxido de dinitrógeno)
Rotor | LUV | Plasteel |
|---|---|---|
Normal | 40960 EU/t | 55mB/s (14.40s) |
High Speed | 102400 EU/t | 138mB/s (14.40s) |
Module | 81920 EU/t | 92mB/s (17.25s) |
Module High Speed | 204800 EU/t | 231mB/s (17.25s) |
turbina de motor de cohete extragrande
Solo registrar el modo de alta velocidad con módulos
Soporte LUV | Acero de Origen | Acero Rápido - S | Acero Rápido - E |
|---|---|---|---|
Potencia Máxima | 2457600 EU/t (1.1A UHV) | 3072000 EU/t (1.4A UHV) | 3440640 EU/t (1.6A UHV) |
Tiempo de Receta | 2B/s (17.15s) | 2B/s (20.55s) | 4B/s (16.00s) |
Soporte ZPM | Acero de Origen | Acero de Alta Velocidad - S | Acero de Alta Velocidad - E |
|---|---|---|---|
Potencia Máxima | 4915200 EU/t (2.3A UHV) | 6144000 EU/t (2.9A UHV) | 6881280 EU/t (3.2A UHV) |
Tiempo de Receta | 5B/s (18.70s) | 5B/s (22.45s) | 7B/s (17.45s) |
Devorador de energía química
Tipo de receta | Todo calculado a máxima potencia (1A UHV-2097152) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Combustión interna | Diésel | Biodiésel | Gasolina | Diésel de alto índice de cetano | Gasolina de alto octanaje |
Gas | Benceno | Nitrobenceno | |||
Cohete | Combustible de cohete | Combustible de cohete (MMH-NTO) | |||
Combustible | Consumo | Tiempo |
|---|---|---|
Diésel | 16 B | 1.0s |
Biodiésel | 40 B | 1.2s |
Gasolina | 4 B | 4.0s |
Diésel de alto índice de cetano | 5 b | 6.0s |
Gasolina de alto octanaje | 2 B | 7.5s |
Benceno | 29 B | 1.1s |
Nitrobenceno | 8 B | 2.0s |
Combustible de cohete | 10 B | 1.0s |
Combustible de cohete (UDMH-NTO) | 1 B | 8.0 |
Generación de energía de roca de silicio
Reactor de silicio (Matriz de generación de energía)
Matriz de generación | IV | LUV | ZPM |
|---|---|---|---|
Cantidad de máquinas | 4 | 4 | 4 |
Potencia máxima | 40960 EU/t | 163840 EU/t | 679936 EU/t |
Silicio líquido | 2 s/mB(10.20s) | 1mB/s(16.20s) | 3mB/s(22.20s) |
Silicio enriquecido líquido | 3 s/mB(15.30s) | 1mB/s(24.30s) | 2mB/s(33.30s) |
Gran reactor de roca de silicio
5 veces de consumo por 4 veces de potencia.
El tiempo de la receta es fijo hacia el final.
Potencia/Combustible | Roca de silicio+Oxígeno, etc. | Roca de silicio+Hidrógeno | Enriquecido+Nitrógeno, etc. | Enriquecido+Hidrógeno |
|---|---|---|---|---|
524288 EU/t (1A UV) | 160mB (1400s) | / | 160mB (2000s) | / |
2097152 EU/t (1A UHV) | 160mB (280s) | 16mB (43.75s) | 160mB (400s) | 16mB (62.50s) |
8388608 EU/t (1A UEV) | 160mB (56s) | 16mB (8.75s) | 160mB (80s) | 16mB (12.50s) |
33554432 EU/t (1A UIV) | 160mB (11.20s) | 16mB (1.75s) | 160mB (16s) | 16mB (2.50s) |
134217728 EU/t (1A UXV) | 160mB (2.20s) | 80mB (1.75s) | 160mB (3.20s) | 80mB (2.50s) |
536870912 EU/t (1A OPV) | 800mB (2.20s) | 400mB | 800mB (3.20s) | 400mB |
2147483648 EU/t (1A MAX) | 4B | 2B | 4B | 2B |
1A MAX+1 | 20B | 10B | 20B | 10B |
1A MAX+2 | 100B | 50B | 100B | 50B |
1A MAX+3 | 500B | 250B | 500B | 250B |
1A MAX+4 | 2.5KB | 1.25KB | 2.5KB | 1.25KB |
1A MAX+5 | 12.5KB | 6.25KB | 12.5KB | 6.25KB |
1A MAX+6 | 62.5KB | 31.25KB | 62.5KB | 31.25KB |
1A MAX+7 | 312.5KB | 156.25KB | 312.5KB | 156.25KB |
1A MAX+8 | 1.56MB | / | 1.56MB | / |
Super generación de energía
superreactor (sin plasma paralelo)
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Potencia/Combustible | Super 1 | Super 2 | Super 3 | Super 4 |
|---|---|---|---|---|
8388608 EU/t (1A UEV) | 8mB (10s) | / | / | / |
33554432 EU/t (1A UIV) | 8mB (2s) | / | / | / |
134217728 EU/t (1A UXV) | 40mB (2s) | 8mB (10s) | / | / |
536870912 EU/t (1A OPV) | 200mB | 8mB (2s) | 8mB (10s) | / |
2147483648 EU/t (1A MAX) | 1B | 40mB (2s) | 8mB (2s) | 8mB (10s) |
1A MAX+1 | 5B | 200mB | 40mB (2s) | 8mB (2s) |
1A MAX+2 | 25B | 1B | 200mB | 40mB (2s) |
1A MAX+3 | 125B | 5B | 1B | 200mB |
1A MAX+4 | 625B | 25B | 5B | 1B |
1A MAX+5 | 3.12KB | 125B | 25B | 5B |
1A MAX+6 | 15.62KB | 625B | 125B | 25B |
1A MAX+7 | 78.12KB | 3.12KB | 625B | 125B |
1A MAX+8 | 390.62KB | 15.62KB | 3.12KB | 625B |
1A MAX+9 | 1.95MB | 78.12KB | 15.62KB | 3.12KB |
1A MAX+10 | / | 390.62KB | 78.12KB | 15.62KB |
1A MAX+11 | / | 1.95MB | 390.62KB | 78.12KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.95MB | 390.62KB |
Superreactor (Plasma paralelo)
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Consumo fijo adicional de plasma 1mB.
Potencia/Combustible | Super 1 | Super 2 | Super 3 | Super 4 |
|---|---|---|---|---|
33554432 EU/t (1A UIV) | 32mB (10s) | / | / | / |
134217728 EU/t (1A UXV) | 128mB (10s) | / | / | / |
536870912 EU/t (1A OPV) | 128mB (2s) | 32mB (10s) | / | / |
2147483648 EU/t (1A MAX) | 640mB (2s) | 128mB (10s) | 32mB (10s) | / |
1A MAX+1 | 3B | 128mB (2s) | 128mB (10s) | 32mB (10s) |
1A MAX+2 | 16B | 640mB (2s) | 128mB (2s) | 128mB (10s) |
1A MAX+3 | 80B | 3B | 640mB (2s) | 128mB (2s) |
1A MAX+4 | 400B | 16B | 3B | 640mB (2s) |
1A MAX+5 | 2KB | 80B | 16B | 3B |
1A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B | 16B |
1A MAX+7 | 50KB | 2KB | 400B | 80B |
1A MAX+8 | 250KB | 10KB | 2KB | 400B |
1A MAX+9 | 1.25M | 50KB | 10KB | 2KB |
1A MAX+10 | / | 250KB | 50KB | 10KB |
1A MAX+11 | / | 1.25M | 250KB | 50KB |
1A MAX+12 | / | / | 1.25M | 250KB |
Reactor de super energía avanzado (sin plasma paralelo)
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Potencia/Combustible | Concentrado 1 | Concentrado 2 |
|---|---|---|
1A MÁX+2 | 16mB (10s) | / |
1A MÁX+3 | 16mB (2s) | 16mB (10s) |
1A MÁX+4 | 80mB (2s) | 16mB (2s) |
1A MÁX+5 | 400mB | 80mB (2s) |
1A MÁX+6 | 2B | 400mB |
1A MÁX+7 | 10B | 2B |
1A MÁX+8 | 50B | 10B |
1A MÁX+9 | 250B | 50B |
1A MÁX+10 | 1.25KB | 250B |
1A MÁX+11 | 6.25KB | 1.25KB |
1A MÁX+12 | 31.25KB | 6.25KB |
Reactor Súper Avanzado (Plasma Paralelo)
5 veces consumo por 4 veces potencia.
Consumo fijo adicional de plasma 1mB.
Potencia/Combustible | Concentrado 1 | Potencia/Combustible | Concentrado 2 | |
|---|---|---|---|---|
1A MAX+3 | 64mB (10s) | 1A MAX+3 | / | |
0.5A MAX+4 | 128mB (10s) | 1A MAX+4 | 64mB (10s) | |
0.5A MAX+5 | 128mB (2s) | 1A MAX+5 | 256mB (10s) | |
0.5A MAX+6 | 640mB (2s) | 1A MAX+6 | 256mB (2s) | |
0.5A MAX+7 | 3B | 1A MAX+7 | 1B (2s) | |
0.5A MAX+8 | 16B | 1A MAX+8 | 6B | |
0.5A MAX+9 | 80B | 1A MAX+9 | 32B | |
0.5A MAX+10 | 400B | 1A MAX+10 | 160B | |
0.5A MAX+11 | 2KB | 1A MAX+11 | 800B | |
0.5A MAX+12 | 10KB | 1A MAX+12 | 4KB |
estrella artificial
5 veces el consumo por 4 veces la potencia.
Potencia/Combustible | Neutrón | Dragón | Neutrón Cósmico | Infinito |
|---|---|---|---|---|
1A MÁX+4 | 1 (10s) | / | / | / |
1A MÁX+5 | 1 (2s) | / | / | / |
1A MÁX+6 | 5 (2s) | 1 (10s) | / | / |
1A MÁX+7 | 25 | 1 (2s) | / | / |
1A MÁX+8 | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) | / |
1A MÁX+9 | 625 | 25 | 1 (2s) | / |
1A MÁX+10 | 3.12K | 125 | 5 (2s) | 1 (10s) |
1A MÁX+11 | 15.62K | 625 | 25 | 1 (2s) |
1A MÁX+12 | 78.12K | 3.12K | 125 | 5 (2s) |
1A MÁX+13 | 390.62K | 15.62K | 625 | 25 |
Pila de combustible (Antiguo - 0.56 Beta y anteriores)
Solo registra los valores de descarga del modo tres (esta es la versión antigua)
Este es un registro de la eficiencia de generación de energía anterior, el tiempo de generación de energía es de 1 segundo.
Combustible/Paralelo | 1 (200mB/S) | 50 (10B/S) |
|---|---|---|
Almacenamiento de flujo de hierro-cromo | 83885 EU/t | 4194250 EU/t (0.5A UEV ) |
Almacenamiento de flujo de vanadio | 671085 EU/t | 33554250 EU/t (1A UIV ) |
Almacenamiento de flujo de zinc-yodo | 5368705 EU/t | 268435250 EU/t (0.5A OPV ) |
Almacenamiento de flujo orgánico | 42949670 EU/t | 2147483648 EU/t (1A MAX ) |
Almacenamiento de flujo superconductor | 343597380 EU/t | 0.5A MAX+2 |
Almacenamiento de flujo de carga de anticarga | 2748779065 EU/t | 1A MAX+3 |
Pila de combustible (nueva versión 060-d25)
El paralelismo depende del paralelismo indicado en el tooltip de la membrana.
La nueva batería genera energía durante 10 segundos,
Combustible/Paralelo | 1(200mB/10S) |
|---|---|
Líquido de almacenamiento de energía de flujo de hierro-cromo | 167772 EU/t(0.32A UV/mB) |
Líquido de almacenamiento de energía de flujo de vanadio total | 2013265 EU/t(3.84A UV/mB) |
Líquido de almacenamiento de energía de flujo de zinc-yodo | 24159191 EU/t(2.88A UEV/mB) |
Líquido de almacenamiento de energía de flujo orgánico | 214748364 EU/t(0.4A OPV/mB) |
Líquido de almacenamiento de energía de flujo superconductor | 3435973836 EU/t(1.6A MAX/mB) |
Líquido de almacenamiento de energía de carga inversa | 38654705664 EU/t(18A MAX/mB) |
Magnetohydrodynamic Generator (060)
La fuerza ha vuelto, no mucha, pero suficiente.
La cámara de fuente láser (no inalámbrica) y los bloques mecánicos sellados otorgan bonificaciones.
Cuanto mayor sea el nivel de sellado, mayor será la bonificación de eficiencia.
Cuanto mayor sea el número de amperios del láser, mayor será el paralelismo, y el número mínimo de paralelismo será diferente en cada nivel.
Aquí solo se registran el número de módulos en paralelo y el tiempo de procesamiento de las recetas.
Estos son los datos del plasma de oxígeno, su consumo base es de 1280mB.
Sellado LUV y consumo a 256A iv como 1280mB (5.30s)
256A Láser | Paralelo Inicial | Sellado | Tiempo DE RECETA (SIN PÉRDIDAS) | 256A | |
|---|---|---|---|---|---|
LUV | 1024 | LUV | 5.30s | 1A UEV (5120mB) | |
ZPM | 4096 | ZPM | 9.25s | 1A UIV (20480mB) | |
UV | 16384 | UV | 10.60s | 1A UXV (81920mB) | |
UHV | 65536 | UHV | 11.90s | 1A OPV (327680mB) | |
UEV | 262144 | UEV | 13.20s | 1A MAX (1310720mB) | |
UIV | 1048576 | UIV | 14.50s | +1 (5242880mB) | |
UXV | 4194304 | UXV | 15.90s | +2 (20971520mB) | |
OPV | 16777216 | OPV | 17.20s | +3 (83886080mB) | |
MAX | 67108864 | / | / | +4 (335544320mB) |
Los de atrás hay que calcularlos uno mismo, solo multiplica por 4.
Generador todavía potente.
Estación receptora de esfera de Dyson
10W A MAX (0.38+9)
Normalmente te gradúas sin haberlo completado x
Items in this article
Generator Arraygtocore:generator_array0.6.0-dev19
Fuel Cell Generatorgtocore:fuel_cell_generator0.6.0-dev19
Large Steam Turbinegtceu:steam_large_turbine0.6.0-dev19
Supercritical Steam Turbinegtocore:supercritical_steam_turbine0.6.0-dev19
Steam Mega Turbinegtocore:steam_mega_turbine0.6.0-dev19
Supercritical Mega Steam Turbinegtocore:supercritical_mega_steam_turbine0.6.0-dev19
Large Gas Turbinegtceu:gas_large_turbine0.6.0-dev19
Gas Mega Turbinegtocore:gas_mega_turbine0.6.0-dev19
Rocket Mega Turbinegtocore:rocket_mega_turbine0.6.0-dev19
Magnetic Fluid Generatorgtocore:magnetic_fluid_generator0.6.0-dev19
Large Combustion Enginegtceu:large_combustion_engine0.6.0-dev19
Extreme Combustion Enginegtceu:extreme_combustion_engine0.6.0-dev19
Large Semi Fluid Generatorgtocore:large_semi_fluid_generator0.6.0-dev19
Chemical Energy Devourergtocore:chemical_energy_devourer0.6.0-dev19
Artificial Stargtocore:annihilate_generator0.6.0-dev19
Dyson Sphere Receiving Stationgtocore:dyson_sphere_receiving_station0.6.0-dev19
Large Naquadah Reactorgtocore:large_naquadah_reactor0.6.0-dev19
Hyper Reactorgtocore:hyper_reactor0.6.0-dev19
Advanced Hyper Reactorgtocore:advanced_hyper_reactor0.6.0-dev19
Comments
0No comments yet.
Your comment appears under your display name.