捐赠收入与开支明细(持续更新)
Available in English
A complete English translation of this article is available.
各位玩家,你好!
感谢游玩 GregTech-Odyssey,本整合包完全免费,如果你愿意且有余力支持我们的开发,我们非常感激!
GTO 爱发电:SURIED正在创作GTO | 爱发电
GTO Patreon:https://patreon.com/Suried
💡 为什么需要赞助
支出方向 | 用途说明 |
|---|---|
官网服务器 | 承载 wiki 与官网访问 |
Maven 开发服务器 | 存放构建产物与依赖 |
云服务 | CDN / 网站加速、流量与请求 |
团队 AI 消费 | 开发团队使用的 AI 编码工具与 API |
翻译 API | 多语言内容的机器翻译 |
📊 收入公示
发电列表已经移动到 制作组 · gtowiki 页面 💗
📒 账本流水
# | 方向 | 金额 (RMB) | 说明 | 结余 (RMB) |
|---|---|---|---|---|
1 | 收入 | 128.70 | 爱发电提现 → xinxinsuried | 128.70 |
2 | 支出 | 10.00 | AI 平台 | 118.70 |
3 | 支出 | 10.00 | Deepseek AI 平台 | 108.70 |
4 | 支出 | 21.00 | EdgeOne 网站加速 | 87.70 |
5 | 支出 | 15.67 | EdgeOne 网站加速(三个月套餐) | 72.03 |
6 | 支出 | 3.57 | EdgeOne 网站加速(套外流量成本) | 68.46 |
7 | 支出 | 57.59 | 服务器一个月 01/06/2026 - 30/06/2026 | 10.87 |
8 | 收入 | 360.32 | 爱发电提现 → xinxinsuried | 371.19 |
9 | 支出 | 15.00 | 团队福利:多数投票决定,5 人各领一瓶可乐(3 元/人),其余成员未领取 | 356.19 |
10 | 支出 | 10.00 | Deepseek AI 平台 | 346.19 |
11 | 支出 | 55.77 | 服务器一个月 01/07/2026 - 31/07/2026 | 290.42 |
12 | 支出 | 106.00 | EdgeOne 网站加速 2500 VAU | 184.42 |
13 | 收入 | 517.04 | 爱发电提现 → xinxinsuried | 701.46 |
14 | 支出 | 700.00 | 团队 AI 编码套餐,10 份 × 70 RMB(分配名单见下表) | 1.46 |
15 | 支出 | 0.63 | 爱发电提现手续费 | 0.83 |
16 | 支出 | 94.21 | 网站流量、请求次数、服务器、流量费(5.62 + 57.59 + 14.00 + 17.00) | -93.38 |
17 | 支出 | 20.00 | Deepseek(具体余额记账在 GTO AI 中转站) | -113.38 |
18 | 收入 | 895.75 | 爱发电提现 → xinxinsuried | 782.37 |
19 | 支出 | 56.02 | 服务器一个月 01/09/2026 - 30/09/2026(含汇率差与手续费) | 726.35 |
20 | 支出 | 128.00 | 域名续费(一年) | 598.35 |
21 | 支出 | 15.67 | EdgeOne 基础版网站加速(三个月) | 582.68 |
22 | 收入 | 130.52 | 爱发电提现 → xinxinsuried | 713.20 |
23 | 支出 | 40.00 | 大模型平台 | 673.20 |
24 | 支出 | 42.00 | 边缘安全加速加量包 200GB(12 个月) | 631.20 |
25 | 支出 | 15.00 | CDN 套餐 | 616.20 |
26 | 支出 | 55.91 | 服务器一个月 01/10/2026 - 31/10/2026 | 560.29 |
结余一栏为该笔记账后的账面余额;出现负数表示当期收入不足,由 xinxinsuried 先行垫付,后续提现补回。
第 14 笔:团队 AI 编码套餐分配
成员 | 份数 | 金额 (RMB) |
|---|---|---|
nutant233 | 2 | 140.00 |
ybneh2oh | 2 | 140.00 |
alcox233 | 1 | 70.00 |
阿龙 | 1 | 70.00 |
xinxin | 1 | 70.00 |
mushin | 1 | 70.00 |
TonyCrane | 1 | 70.00 |
remakefactory | 1 | 70.00 |
合计 | 10 | 700.00 |
📈 当前结果
项目 | 金额 (RMB) |
|---|---|
累计收入(爱发电提现) | 2032.33 |
累计支出(已支付团队账单) | 1472.04 |
xinxinsuried 手上结余 | 560.29 |
最后更新时间:2026/9/20
Comments
0Nothing here yet. Say the first thing.
Your comment appears under your display name.