Detalle de ingresos y gastos de donaciones (actualización continua)
xinxinsuriedAuthor
Alcox
Available in English
A complete English translation of this article is available.
Machine translation
Parts of this page's Español were produced automatically by the translation service.
¡Hola a todos los jugadores!
¡Gracias por jugar GregTech-Odyssey! Este pack de integración es completamente gratuito. Si estás dispuesto y tienes la capacidad de apoyar nuestro desarrollo, ¡lo agradeceríamos enormemente!
GTO Afdian:SURIED está creando GTO | Afdian
GTO ko-fi:Apoya a suried xinxin
💡 ¿Por qué patrocinar?
Direction of expenditure | Description of use |
|---|---|
Official website server | Carrying wiki and official website access |
Maven development server | Storing build artifacts and dependencies |
Cloud services | CDN / Website acceleration, traffic and requests |
Team AI consumption | AI coding tools and APIs used by the development team |
Translation API | Machine translation of multilingual content |
📊 Anuncio de ingresos
La lista de generación de energía se ha movido a Equipo de producción · gtowiki página 💗
📒 Libro de contabilidad - Flujo de caja
# | Dirección | Importe (RMB) | Descripción | Saldo (RMB) |
|---|---|---|---|---|
1 | Ingreso | 128.70 | Retiro de Afdian → xinxinsuried | 128.70 |
2 | Gasto | 10.00 | Plataforma de IA | 118.70 |
3 | Gasto | 10.00 | Plataforma de IA Deepseek | 108.70 |
4 | Gasto | 21.00 | Aceleración web EdgeOne | 87.70 |
5 | Gasto | 15.67 | Aceleración web EdgeOne (paquete de tres meses) | 72.03 |
6 | Gasto | 3.57 | Aceleración web EdgeOne (coste de tráfico fuera del paquete) | 68.46 |
7 | Gasto | 57.59 | Servidor por un mes 01/06/2026 - 30/06/2026 | 10.87 |
8 | Ingreso | 360.32 | Retiro de Afdian → xinxinsuried | 371.19 |
9 | Gasto | 15.00 | Beneficio del equipo: decidido por votación mayoritaria, 5 personas reciben una botella de cola cada una (3 yuanes/persona), el resto de los miembros no la recibió | 356.19 |
10 | Gasto | 10.00 | Plataforma de IA Deepseek | 346.19 |
11 | Gasto | 55.77 | Servidor por un mes 01/07/2026 - 31/07/2026 | 290.42 |
12 | Gasto | 106.00 | Aceleración web EdgeOne 2500 VAU | 184.42 |
13 | Ingreso | 517.04 | Retiro de Afdian → xinxinsuried | 701.46 |
14 | Gasto | 140.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → nutant233 (2 unidades × 70) | 561.46 |
15 | Gasto | 140.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → ybneh2oh (2 unidades × 70) | 421.46 |
16 | Gasto | 70.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → alcox233 | 351.46 |
17 | Gasto | 70.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → A Long | 281.46 |
18 | Gasto | 70.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → xinxin | 211.46 |
19 | Gasto | 70.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → mushin | 141.46 |
20 | Gasto | 70.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → TonyCrane | 71.46 |
21 | Gasto | 70.00 | Paquete de codificación con IA del equipo → remakefactory | 1.46 |
22 | Gasto | 0.63 | Comisión por retiro de Afdian | 0.83 |
23 | Gasto | 94.21 | Tráfico del sitio web, número de solicitudes, servidor, coste de tráfico (5.62 + 57.59 + 14.00 + 17.00) | -93.38 |
24 | Gasto | 20.00 | Deepseek (el saldo específico se registra en la estación de tránsito GTO AI) | -113.38 |
25 | Ingreso | 895.75 | Retiro de Afdian → xinxinsuried | 782.37 |
26 | Gasto | 56.02 | Servidor por un mes 01/09/2026 - 30/09/2026 (incluye diferencia de tipo de cambio y comisiones) | 726.35 |
27 | Gasto | 128.00 | Renovación del dominio (un año) | 598.35 |
28 | Gasto | 15.67 | Aceleración web EdgeOne versión básica (tres meses) | 582.68 |
29 | Ingreso | 130.52 | Retiro de Afdian → xinxinsuried | 713.20 |
30 | Gasto | 40.00 | Plataforma de grandes modelos | 673.20 |
31 | Gasto | 42.00 | Paquete de ampliación de aceleración de seguridad en el borde 200GB (12 meses) | 631.20 |
32 | Gasto | 15.00 | Paquete CDN | 616.20 |
33 | Gasto | 55.91 | Servidor por un mes 01/10/2026 - 31/10/2026 | 560.29 |
34 | Ingreso | 271.47 | Retiro de Afdian → xinxinsuried | 831.76 |
35 | Gasto | 15.00 | Coste de SCDN | 816.76 |
36 | Gasto | 200.00 | Gasto de desarrollo → ybneh2oh | 616.76 |
37 | Gasto | 200.00 | Gasto de desarrollo → nutant233 | 416.76 |
38 | Gasto | 200.00 | Gasto de desarrollo → xinxinsuried | 216.76 |
39 | Gasto | 44.73 | Pago anticipado de CDN (30.00 + 14.73) | 172.03 |
40 | Gasto | 57.59 | Servidor por un mes 01/11/2026 - 30/11/2026 (incluye diferencia de tipo de cambio y comisiones) | 114.44 |
41 | Gasto | 66.73 | Plataforma de API de IA (10 USD, convertido a 1 USD ≈ 6.6725 RMB) | 47.71 |
42 | Gasto | 93.58 | Servidor nuevo por un mes 30/10/2026 - 30/11/2026 | -45.87 |
43 | Gasto | 400.00 | Subsidio de desarrollo para cada miembro | -445.87 |
44 | Ingreso | 506.03 | Patrocinio de Afdian | 60.16 |
45 | Gasto | 66.73 | Plataforma de API de IA (10 USD, convertido a 1 USD ≈ 6.6725 RMB) | -6.57 |
46 | Gasto | 2.00 | Coste de CDN | -8.57 |
47 | Gasto | 1343.48 | Claude Max 20X (200 USD, convertido a 1 USD ≈ 6.7174 RMB), utilizado para refactorización de código, corrección de bugs y limpieza de código histórico | -1352.05 |
El saldo en la columna 'Saldo' es el saldo contable después de registrar esta entrada; un número negativo indica que los ingresos actuales son insuficientes, y xinxinsuried lo adelantará y lo recuperará posteriormente al retirar fondos.
Las suscripciones a Claude Max 20X y GPT Pro 20X de los meses anteriores también se utilizaron para el desarrollo de GTO, fueron pagadas por xinxinsuried y no se incluyen en este libro de cuentas.
Sobre los gastos anteriores al registro contable
Antes de que este libro comenzara a registrarse, todos los gastos de GTO fueron asumidos personalmente por xinxinsuried. Esta parte de la inversión no se incluye en este libro ni se compensará con ningún patrocinio posterior.
Este libro se publica entrada por entrada desde la primera.
📈 Resultados actuales
Proyecto | Importe (RMB) |
|---|---|
Ingresos acumulados (retiros de Afdian) | 2809.83 |
Gastos acumulados (facturas del equipo pagadas) | 4161.88 |
Saldo en manos de xinxinsuried | -1352.05 |
Última actualización: 2026/11/15
Comments
0No comments yet.
Your comment appears under your display name.